News & Analysen zu DOMO Inc.
| Name | Experte | Datum | Beitragstyp | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud-Aktie bastelt am großen Comeback | 07.11.24 | Analyse | 0 | ||
| Diese Cloud-Aktie versucht das große Comeback | 12.02.24 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: PDD Holdings nach Zahlen masssiv gehandelt und über 10% im Plus | 29.08.23 | Analyse | 0 | ||
| DOMO - Cloud-Aktie mit massivem Einbruch nach den Zahlen | 29.08.23 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: Thorne Healthtech steigt vorbörslich um fast 29 %, NovoCure bricht um über 37% ein | 28.08.23 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: Prime Number und Domo brechen um rund 1/3 ein | 25.08.23 | Analyse | 0 | ||
| Cloud-Aktie knackt die Abwärtstrendlinie | 17.04.23 | Analyse | 0 | ||
| Cloud-Aktie wartet auf Befreiungsschlag - Quartalsbericht enttäuscht | 07.03.23 | Analyse | 0 | ||
| stock3 Tradingchancen: 7 Aktien, die direkt nach oben schießen könnten | 08.02.23 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: +9% bei ULTA BEAUTY, -9% bei ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 06.12.19 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: +22% bei DOCUSIGN, -35% bei DOMO | 06.09.19 | Analyse | 0 |
