- Datum15.01.2025
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Distribution Solutions Group Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenDistribution Solutions Group Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Baader | VK | |||||
LS Exchange | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Nasdaq)
-1,79 %
Intraday
-2,58 %
1 Woche
-10,15 %
1 Monat
11,31 %
Seit Jahresbeginn
8,03 %
1 Jahr
46,22 %
3 Jahre
33,35 %
5 Jahre
181,49 %
10 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Distribution Solutions Group
Webinar zu Distribution Solutions Group
Kursinformationen (Nasdaq)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)28,005-41,470
- Jahrestief / Hoch ($)28,005-41,470
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Distribution Solutions Group
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
30.03.2012 | 2012 | 0,06 $ | 0,78 % |
29.06.2012 | 2012 | 0,06 $ | 1,32 % |
01.04.2011 | 2011 | 0,06 $ | 0,52 % |
30.06.2011 | 2011 | 0,06 $ | 0,60 % |
23.09.2011 | 2011 | 0,06 $ | 0,87 % |
29.12.2011 | 2011 | 0,06 $ | 0,79 % |
01.04.2010 | 2010 | 0,03 $ | 0,39 % |
27.05.2010 | 2010 | 0,03 $ | 0,44 % |
24.09.2010 | 2010 | 0,04 $ | 0,57 % |
31.12.2010 | 2010 | 0,06 $ | 0,47 % |
03.04.2009 | 2009 | 0,015 $ | 0,24 % |
06.07.2009 | 2009 | 0,015 $ | 0,23 % |
25.09.2009 | 2009 | 0,015 $ | 0,17 % |
31.12.2009 | 2009 | 0,03 $ | 0,33 % |
04.04.2008 | 2008 | 0,10 $ | 0,69 % |
27.06.2008 | 2008 | 0,10 $ | 0,82 % |
26.09.2008 | 2008 | 0,10 $ | 0,58 % |
02.01.2009 | 2008 | 0,10 $ | 0,88 % |
30.03.2007 | 2007 | 0,10 $ | 0,53 % |
29.06.2007 | 2007 | 0,10 $ | 0,51 % |
28.09.2007 | 2007 | 0,10 $ | 0,57 % |
04.01.2008 | 2007 | 0,10 $ | 0,57 % |
31.03.2006 | 2006 | 0,10 $ | 0,50 % |
29.06.2006 | 2006 | 0,10 $ | 0,57 % |
29.09.2006 | 2006 | 0,10 $ | 0,47 % |
03.01.2007 | 2006 | 0,10 $ | 0,44 % |
01.04.2005 | 2005 | 0,10 $ | 0,43 % |
30.06.2005 | 2005 | 0,10 $ | 0,52 % |
30.09.2005 | 2005 | 0,10 $ | 0,55 % |
29.12.2005 | 2005 | 0,10 $ | 0,54 % |
01.04.2004 | 2004 | 0,09 $ | 0,55 % |
01.07.2004 | 2004 | 0,09 $ | 0,47 % |
01.10.2004 | 2004 | 0,09 $ | 0,44 % |
31.12.2004 | 2004 | 0,09 $ | 0,36 % |
02.04.2003 | 2003 | 0,08 $ | - |
01.07.2003 | 2003 | 0,08 $ | - |
01.10.2003 | 2003 | 0,08 $ | - |
31.12.2003 | 2003 | 0,09 $ | 0,52 % |
03.04.2002 | 2002 | 0,08 $ | - |
01.07.2002 | 2002 | 0,08 $ | - |
02.10.2002 | 2002 | 0,08 $ | - |
31.12.2002 | 2002 | 0,08 $ | - |
03.04.2001 | 2001 | 0,08 $ | - |
29.06.2001 | 2001 | 0,08 $ | - |
02.10.2001 | 2001 | 0,08 $ | - |
31.12.2001 | 2001 | 0,08 $ | - |
03.04.2000 | 2000 | 0,075 $ | - |
29.06.2000 | 2000 | 0,075 $ | - |
28.09.2000 | 2000 | 0,075 $ | - |
03.01.2001 | 2000 | 0,075 $ | - |
31.03.1999 | 1999 | 0,07 $ | - |
30.06.1999 | 1999 | 0,07 $ | - |
29.09.1999 | 1999 | 0,07 $ | - |
03.01.2000 | 1999 | 0,075 $ | - |
01.04.1998 | 1998 | 0,07 $ | - |
30.06.1998 | 1998 | 0,07 $ | - |
29.09.1998 | 1998 | 0,07 $ | - |
31.12.1998 | 1998 | 0,07 $ | - |
02.04.1997 | 1997 | 0,065 $ | - |
01.07.1997 | 1997 | 0,065 $ | - |
26.09.1997 | 1997 | 0,07 $ | - |
30.12.1997 | 1997 | 0,07 $ | - |
02.04.1996 | 1996 | 0,065 $ | - |
02.07.1996 | 1996 | 0,065 $ | - |
26.09.1996 | 1996 | 0,065 $ | - |
31.12.1996 | 1996 | 0,065 $ | - |
30.03.1995 | 1995 | 0,06 $ | - |
30.06.1995 | 1995 | 0,065 $ | - |
27.09.1995 | 1995 | 0,065 $ | - |
29.12.1995 | 1995 | 0,065 $ | - |
29.03.1994 | 1994 | 0,06 $ | - |
27.06.1994 | 1994 | 0,06 $ | - |
26.09.1994 | 1994 | 0,06 $ | - |
27.12.1994 | 1994 | 0,06 $ | - |
30.03.1993 | 1993 | 0,05 $ | - |
28.06.1993 | 1993 | 0,05 $ | - |
24.09.1993 | 1993 | 0,06 $ | - |
29.12.1993 | 1993 | 0,06 $ | - |
30.03.1992 | 1992 | 0,05 $ | - |
26.06.1992 | 1992 | 0,05 $ | - |
23.09.1992 | 1992 | 0,05 $ | - |
28.12.1992 | 1992 | 0,05 $ | - |
01.04.1991 | 1991 | 0,05 $ | - |
28.06.1991 | 1991 | 0,05 $ | - |
23.09.1991 | 1991 | 0,05 $ | - |
27.12.1991 | 1991 | 0,05 $ | - |
28.03.1990 | 1990 | 0,045 $ | - |
28.06.1990 | 1990 | 0,045 $ | - |
21.09.1990 | 1990 | 0,045 $ | - |
28.12.1990 | 1990 | 0,05 $ | - |
29.03.1989 | 1989 | 0,04 $ | - |
28.06.1989 | 1989 | 0,04 $ | - |
20.09.1989 | 1989 | 0,04 $ | - |
28.12.1989 | 1989 | 0,045 $ | - |
28.03.1988 | 1988 | 0,04 $ | - |
28.06.1988 | 1988 | 0,03 $ | - |
21.09.1988 | 1988 | 0,03 $ | - |
27.12.1988 | 1988 | 0,04 $ | - |
30.03.1987 | 1987 | 0,035 $ | - |
26.06.1987 | 1987 | 0,035 $ | - |
21.09.1987 | 1987 | 0,035 $ | - |
28.12.1987 | 1987 | 0,04 $ | - |
27.12.1985 | 1986 | 0,04 $ | - |
24.03.1986 | 1986 | 0,04 $ | - |
27.06.1986 | 1986 | 0,03 $ | - |
22.09.1986 | 1986 | 0,03 $ | - |
29.12.1986 | 1986 | 0,03 $ | - |
30.12.1982 | - | 0,04 $ | - |
25.03.1983 | - | 0,04 $ | - |
27.06.1983 | - | 0,04 $ | - |
23.09.1983 | - | 0,04 $ | - |
29.12.1983 | - | 0,04 $ | - |
27.03.1984 | - | 0,03 $ | - |
29.06.1984 | - | 0,03 $ | - |
24.09.1984 | - | 0,035 $ | - |
28.12.1984 | - | 0,035 $ | - |
27.03.1985 | - | 0,035 $ | - |
28.06.1985 | - | 0,035 $ | - |
23.09.1985 | - | 0,04 $ | - |
Termine von Distribution Solutions Group
- Feb27Distribution Solutions GroupQ4 2024 Earnings Release
- Mai1Distribution Solutions GroupQ1 2025 Earnings Release
- Jul31Distribution Solutions GroupQ2 2025 Earnings Release
Beschreibung
Lawson Products, Inc. sells and distributes specialty products to the industrial, commercial, institutional, and government maintenance, repair, and operations market. It sells its products to customers in the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico, and the Caribbean. The company was founded in 1952 and is headquartered in Chicago, Illinois.