Kennzahlen zu Despegar.com Corp.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | -1,73 $ | -1,65 $ | -0,24 $ | 1,85 $ | 2,78 $ | 3,63 $ | 2,97 $ | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | -0,09 $ | -1,28 $ | -1,75 $ | -2,21 $ | -0,30 $ | 0,28 $ | 0,69 $ | 0,26 $ | -1,27 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 706,04 Mio. $ | 537,97 Mio. $ | 322,84 Mio. $ | 131,33 Mio. $ | 524,88 Mio. $ | 530,61 Mio. $ | 523,94 Mio. $ | 411,16 Mio. $ | 421,71 Mio. $ |
EBITDA | 81,34 Mio. $ | 2,37 Mio. $ | -60,88 Mio. $ | -125,74 Mio. $ | 6,35 Mio. $ | 45,72 Mio. $ | 87,45 Mio. $ | 56,34 Mio. $ | -29,13 Mio. $ |
EBIT | 37,90 Mio. $ | -38,73 Mio. $ | -100,41 Mio. $ | -158,84 Mio. $ | -20,37 Mio. $ | 30,59 Mio. $ | 73,63 Mio. $ | 43,41 Mio. $ | -43,57 Mio. $ |
Nettoergebnis | 24,49 Mio. $ | -68,52 Mio. $ | -104,63 Mio. $ | -142,59 Mio. $ | -20,91 Mio. $ | 19,15 Mio. $ | 42,37 Mio. $ | 17,80 Mio. $ | -85,28 Mio. $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Booking Holdings Inc. 166,16 Mrd. $
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 83,30 Mrd. $
Royal Caribbean Cruises Ltd. 62,34 Mrd. $
Amadeus IT Group S.A. 29,71 Mrd. €
Expedia Group Inc. 23,72 Mrd. $
MakeMyTrip Ltd. 12,46 Mrd. $
Norwegian Cruise Line Holdings 11,21 Mrd. $
TUI AG 4,24 Mrd. €
Jet2 PLC 3,97 Mrd. €
Travel + Leisure Co 3,43 Mrd. $