Kennzahlen zu CorVel Corp.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 13,63 $ | 11,35 $ | 12,23 $ | 11,74 $ | 10,76 $ | 10,36 $ | 8,47 $ | 7,55 $ | 6,55 $ | 6,44 $ | 5,67 $ | 5,11 $ | 4,84 $ | 4,28 $ | 3,98 $ | 3,72 $ | 3,49 $ | 2,73 $ | 2,41 $ | 2,46 $ | 2,44 $ | 2,11 $ | 1,88 $ | 1,69 $ | 1,59 $ | 1,45 $ | 1,23 $ | 1,18 $ | 0,98 $ | 0,94 $ | 0,75 $ | 0,66 $ | 0,53 $ | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 4,45 $ | 3,83 $ | 3,74 $ | 2,59 $ | 2,59 $ | 2,48 $ | 1,90 $ | 1,52 $ | 1,44 $ | 1,38 $ | 1,63 $ | 1,20 $ | 1,16 $ | 1,05 $ | 1,05 $ | 0,72 $ | 0,85 $ | 0,66 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,45 $ | 0,39 $ | 0,33 $ | 0,14 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,17 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,02 $ | 0,01 $ | -0,00 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 795,31 Mio. $ | 718,56 Mio. $ | 646,23 Mio. $ | 552,64 Mio. $ | 592,23 Mio. $ | 595,74 Mio. $ | 558,35 Mio. $ | 518,69 Mio. $ | 503,58 Mio. $ | 492,63 Mio. $ | 478,82 Mio. $ | 429,31 Mio. $ | 412,67 Mio. $ | 380,67 Mio. $ | 337,97 Mio. $ | 310,08 Mio. $ | 301,89 Mio. $ | 274,58 Mio. $ | 266,50 Mio. $ | 291,00 Mio. $ | 305,28 Mio. $ | 282,78 Mio. $ | 235,91 Mio. $ | 209,55 Mio. $ | 186,77 Mio. $ | 165,46 Mio. $ | 141,71 Mio. $ | 121,70 Mio. $ | 109,10 Mio. $ | 95,80 Mio. $ | 80,60 Mio. $ | 61,80 Mio. $ | 46,90 Mio. $ | 28,90 Mio. $ |
EBITDA | 121,35 Mio. $ | 109,68 Mio. $ | 108,43 Mio. $ | 82,61 Mio. $ | 83,23 Mio. $ | 84,50 Mio. $ | 69,68 Mio. $ | 68,50 Mio. $ | 66,01 Mio. $ | 63,56 Mio. $ | 72,92 Mio. $ | 59,63 Mio. $ | 58,16 Mio. $ | 49,65 Mio. $ | 55,47 Mio. $ | 43,39 Mio. $ | 50,11 Mio. $ | 40,57 Mio. $ | 26,79 Mio. $ | 27,60 Mio. $ | 35,32 Mio. $ | 36,09 Mio. $ | 32,32 Mio. $ | 27,91 Mio. $ | 26,27 Mio. $ | 23,06 Mio. $ | 20,41 Mio. $ | 18,00 Mio. $ | 15,10 Mio. $ | 12,00 Mio. $ | 9,60 Mio. $ | 5,20 Mio. $ | 3,80 Mio. $ | 1,80 Mio. $ |
EBIT | 95,10 Mio. $ | 84,55 Mio. $ | 84,51 Mio. $ | 59,18 Mio. $ | 60,71 Mio. $ | 61,51 Mio. $ | 47,90 Mio. $ | 47,55 Mio. $ | 46,06 Mio. $ | 45,56 Mio. $ | 56,51 Mio. $ | 43,89 Mio. $ | 43,44 Mio. $ | 37,40 Mio. $ | 43,48 Mio. $ | 31,61 Mio. $ | 38,35 Mio. $ | 30,45 Mio. $ | 15,85 Mio. $ | 16,52 Mio. $ | 25,37 Mio. $ | 26,75 Mio. $ | 23,90 Mio. $ | 21,16 Mio. $ | 19,30 Mio. $ | 16,76 Mio. $ | 15,11 Mio. $ | 13,80 Mio. $ | 12,10 Mio. $ | 9,60 Mio. $ | 7,20 Mio. $ | 4,10 Mio. $ | 2,70 Mio. $ | 1,10 Mio. $ |
Nettoergebnis | 76,25 Mio. $ | 66,36 Mio. $ | 66,41 Mio. $ | 46,36 Mio. $ | 47,38 Mio. $ | 46,70 Mio. $ | 35,69 Mio. $ | 29,48 Mio. $ | 28,53 Mio. $ | 28,59 Mio. $ | 34,39 Mio. $ | 26,73 Mio. $ | 26,55 Mio. $ | 24,66 Mio. $ | 26,10 Mio. $ | 19,28 Mio. $ | 23,38 Mio. $ | 18,58 Mio. $ | 9,75 Mio. $ | 10,16 Mio. $ | 16,01 Mio. $ | 16,58 Mio. $ | 14,82 Mio. $ | 13,22 Mio. $ | 11,97 Mio. $ | 10,40 Mio. $ | 9,50 Mio. $ | 8,50 Mio. $ | 7,30 Mio. $ | 5,90 Mio. $ | 4,40 Mio. $ | 2,50 Mio. $ | 1,60 Mio. $ | 700,00 Tsd. $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Marsh & McLennan Cos. Inc. 103,99 Mrd. $
AON PLC 77,52 Mrd. $
Gallagher & Co., Arthur J. 70,72 Mrd. $
Willis Towers Watson PLC 31,99 Mrd. $
Brown & Brown Inc. 29,43 Mrd. $
Erie Indemnity Co. 21,78 Mrd. $
BRP Group Inc. 2,16 Mrd. $
Crawford & Co. 556,76 Mio. $
SelectQuote Inc. 519,66 Mio. $
Sabre Insurance Group PLC 404,91 Mio. €