- Datum06.11.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Comtech Telecommunic. Corp. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenComtech Telecommunic. Corp. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Stuttgart | VK | |||||
Baader | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Nasdaq)
-1,21 %
Intraday
-37,91 %
1 Woche
-45,05 %
1 Monat
-71,06 %
Seit Jahresbeginn
-80,76 %
1 Jahr
-90,96 %
3 Jahre
-93,08 %
5 Jahre
-93,65 %
10 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Comtech Telecommunic. Corp.
Webinar zu Comtech Telecommunic. Corp.
Kursinformationen (Nasdaq)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)1,530-13,040
- Jahrestief / Hoch ($)1,530-8,670
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Comtech Telecommunic. Corp.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
17.01.2023 | 2023 | 0,10 $ | 0,74 % |
18.10.2022 | 2023 | 0,10 $ | 0,98 % |
19.07.2022 | 2022 | 0,10 $ | 1,07 % |
19.04.2022 | 2022 | 0,10 $ | 0,68 % |
18.01.2022 | 2022 | 0,10 $ | 0,43 % |
12.10.2021 | 2022 | 0,10 $ | 0,44 % |
20.07.2021 | 2021 | 0,10 $ | 0,45 % |
20.04.2021 | 2021 | 0,10 $ | 0,40 % |
19.01.2021 | 2021 | 0,10 $ | 0,45 % |
13.10.2020 | 2021 | 0,10 $ | 0,61 % |
14.04.2020 | 2020 | 0,10 $ | 0,57 % |
15.10.2019 | 2020 | 0,10 $ | 0,32 % |
14.01.2020 | 2020 | 0,10 $ | 0,27 % |
14.07.2020 | 2020 | 0,10 $ | 0,64 % |
16.07.2019 | 2019 | 0,10 $ | 0,35 % |
16.04.2019 | 2019 | 0,10 $ | 0,43 % |
15.01.2019 | 2019 | 0,10 $ | 0,40 % |
16.10.2018 | 2019 | 0,10 $ | 0,31 % |
13.07.2018 | 2018 | 0,10 $ | 0,29 % |
17.04.2018 | 2018 | 0,10 $ | 0,32 % |
16.01.2018 | 2018 | 0,10 $ | 0,45 % |
17.10.2017 | 2018 | 0,10 $ | 0,46 % |
13.01.2017 | 2017 | 0,10 $ | 0,88 % |
13.07.2017 | 2017 | 0,10 $ | 0,53 % |
17.04.2017 | 2017 | 0,10 $ | 0,75 % |
19.10.2016 | 2017 | 0,30 $ | 2,76 % |
14.07.2016 | 2016 | 0,30 $ | 2,21 % |
18.04.2016 | 2016 | 0,30 $ | 1,32 % |
13.01.2016 | 2016 | 0,30 $ | 1,60 % |
15.10.2015 | 2016 | 0,30 $ | 1,30 % |
15.07.2015 | 2015 | 0,30 $ | 0,97 % |
20.04.2015 | 2015 | 0,30 $ | 0,97 % |
14.01.2015 | 2015 | 0,30 $ | 0,90 % |
22.10.2014 | 2015 | 0,30 $ | 0,83 % |
15.01.2014 | 2014 | 0,30 $ | 0,93 % |
16.10.2013 | 2014 | 0,275 $ | 1,01 % |
05.05.2014 | 2014 | 0,30 $ | 0,94 % |
16.07.2014 | 2014 | 0,30 $ | 0,85 % |
17.07.2013 | 2013 | 0,275 $ | 1,00 % |
17.04.2013 | 2013 | 0,275 $ | 1,16 % |
13.12.2012 | 2013 | 0,275 $ | 1,09 % |
17.10.2012 | 2013 | 0,275 $ | 1,03 % |
18.07.2012 | 2012 | 0,275 $ | 0,98 % |
18.04.2012 | 2012 | 0,275 $ | 0,87 % |
18.01.2012 | 2012 | 0,275 $ | 0,93 % |
19.10.2011 | 2012 | 0,275 $ | 0,86 % |
20.10.2010 | 2011 | 0,25 $ | 0,83 % |
19.07.2011 | 2011 | 0,25 $ | 0,88 % |
19.04.2011 | 2011 | 0,25 $ | 0,90 % |
19.01.2011 | 2011 | 0,25 $ | 0,89 % |
Termine von Comtech Telecommunic. Corp.
Termine werden geladen...
Beschreibung
Comtech Telecommunications Corp is a provider of modern communications solutions. The company is engaged in designing, developing, producing and marketing products, systems, and services for communications solutions. It is engaged in two business segments, Satellite and Space Communications and Terrestrial and Wireless Networks. Majority of sales are generated from Satellite and Space Communications segment.