Kennzahlen zu Cie Financière Richemont AG
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Cie Financière Richemont AG | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 68,08 % | 68,74 % | 66,73 % | 59,78 % | 60,44 % | 61,75 % | 65,19 % | 63,67 % | 64,17 % | 66,01 % | 63,40 % | 64,23 % | 63,73 % | 63,76 % | 61,65 % | 63,31 % | 64,22 % | 63,68 % | 63,14 % | 64,35 % | 61,99 % | 62,56 % | 64,20 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 342,90 Mrd. €
Hermes International S.C.A. 282,32 Mrd. €
Christian Dior SE 115,64 Mrd. €
Kering S.A. 30,17 Mrd. €
Tapestry Inc. 16,79 Mrd. $
Pandora A/S 14,93 Mrd. €
Prada S.p.A. 14,72 Mrd. €
Swatch Group AG, The 9,45 Mrd. Fr
Brunello Cucinelli S.P.A. 8,40 Mrd. €
Chow Tai Fook Jewellery Group 8,35 Mrd. €