Kennzahlen zu Basellandschaftl. Kantonalbank
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
TTM | Basellandschaftl. Kantonalbank | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 5,08 Tsd. Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 271,81 Fr | 230,71 Fr | 230,93 Fr | 243,93 Fr | 241,81 Fr | 61,96 Fr | 61,45 Fr | 61,57 Fr | 60,11 Fr | 53,37 Fr | 51,75 Fr | 199,03 Fr | -185,27 Fr | 192,40 Fr | 187,88 Fr | 124,92 Fr | 130,82 Fr | 128,42 Fr | 156,92 Fr |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 458,25 Mio. Fr | 442,34 Mio. Fr | 394,13 Mio. Fr | 405,99 Mio. Fr | 430,07 Mio. Fr | 358,51 Mio. Fr | 366,89 Mio. Fr | 368,35 Mio. Fr | 350,64 Mio. Fr | 332,28 Mio. Fr | 347,67 Mio. Fr | 334,47 Mio. Fr | 364,57 Mio. Fr | 361,97 Mio. Fr | 370,73 Mio. Fr | 374,91 Mio. Fr | 391,60 Mio. Fr | 391,25 Mio. Fr | 386,36 Mio. Fr |
EBITDA | 174,54 Mio. Fr | 157,60 Mio. Fr | 151,31 Mio. Fr | 1,30 Mio. Fr | 2,35 Mio. Fr | 20,16 Mio. Fr | 23,63 Mio. Fr | 155,68 Mio. Fr | 146,85 Mio. Fr | -17,86 Mio. Fr | -183,77 Mio. Fr | 0,00 Fr | 0,00 Fr | 0,00 Fr | 0,00 Fr | 459,62 Mio. Fr | 411,33 Mio. Fr | 377,91 Mio. Fr | 0,00 Fr |
EBIT | 147,17 Mio. Fr | 126,48 Mio. Fr | 128,53 Mio. Fr | 138,03 Mio. Fr | 136,14 Mio. Fr | 115,15 Mio. Fr | 110,08 Mio. Fr | 121,44 Mio. Fr | 108,50 Mio. Fr | 127,73 Mio. Fr | 171,92 Mio. Fr | 309,91 Mio. Fr | 322,83 Mio. Fr | 336,39 Mio. Fr | 351,10 Mio. Fr | 435,01 Mio. Fr | 388,48 Mio. Fr | 355,88 Mio. Fr | 312,15 Mio. Fr |
Nettoergebnis | 152,51 Mio. Fr | 130,19 Mio. Fr | 140,76 Mio. Fr | 138,14 Mio. Fr | 136,82 Mio. Fr | 134,45 Mio. Fr | 133,35 Mio. Fr | 133,60 Mio. Fr | 130,45 Mio. Fr | 115,80 Mio. Fr | 112,30 Mio. Fr | 111,86 Mio. Fr | 109,00 Mio. Fr | 108,86 Mio. Fr | 106,31 Mio. Fr | 95,54 Mio. Fr | 100,59 Mio. Fr | 100,58 Mio. Fr | 88,79 Mio. Fr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 169,15 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
DBS Group Holdings Ltd. 84,32 Mrd. €
PNC Financial Services Group Inc 78,00 Mrd. $
Intesa Sanpaolo S.p.A. 73,63 Mrd. €
BNP Paribas S.A. 73,36 Mrd. €
U.S. Bancorp 75,88 Mrd. $
UniCredit S.p.A. 67,60 Mrd. €
Bank Central Asia TBK, PT 67,18 Mrd. €
Truist Financial Corp. 58,97 Mrd. $
Postal Savings Bank of China 56,76 Mrd. €
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. 52,21 Mrd. €