Kennzahlen zu ATAI Life Sciences NV
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 1,6038 $ | 1,744 $ | 2,8205 $ | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,25 $ | 0,98 $ | 1,21 $ | 1,113215 $ | 0,092666 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 314.000,00 $ | 233.000,00 $ | 20.376.000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
EBITDA | 36.311.000,00 $ | 134.091.000,00 $ | 120.278.000,00 $ | 92.118.000,00 $ | 8.168.000,00 $ |
EBIT | 36.630.000,00 $ | 134.259.000,00 $ | 120.325.000,00 $ | 92.142.000,00 $ | 8.174.000,00 $ |
Nettoergebnis | 40.224.000,00 $ | 152.385.000,00 $ | 167.808.000,00 $ | 169.843.000,00 $ | 14.138.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Vertex Pharmaceuticals Inc. 116,14 Mrd. $
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 81,10 Mrd. $
Seagen Inc. 43,15 Mrd. $
argenx SE 34,72 Mrd. €
UCB S.A. 34,17 Mrd. €
Alnylam Pharmaceuticals Inc 31,59 Mrd. $
United Therapeutics Corp.(Del. 16,65 Mrd. $
Moderna Inc. 15,82 Mrd. $
Summit Therapeutics PLC 14,01 Mrd. $
Incyte Corp. 13,82 Mrd. $