Kennzahlen zu Aspen Pharmacare Hldgs PLC
Wichtige Bewertungskennzahlen
Aspen Pharmacare Hldgs PLC | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
Kapitalflussrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus laufender Investitionstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitalaufwand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus laufender Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
freier Cashflow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Zoetis Inc. 65,40 Mrd. $
Merck KGaA 46,34 Mrd. €
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 38,89 Mrd. €
Haleon PLC 36,89 Mrd. €
Hansoh Pharmaceutical Group Co 23,60 Mrd. €
Sandoz Group AG 20,73 Mrd. €
Shionogi & Co. Ltd. 12,93 Mrd. €
Intra-Cellular Therapies Inc. 13,60 Mrd. $
Neurocrine Biosciences Inc. 12,71 Mrd. $
Catalent Inc. 11,55 Mrd. $