Kennzahlen zu Ascom Holding AG
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 1,8988 Fr | 1,8157 Fr | 2,092 Fr | 1,7003 Fr | 1,9456 Fr | 1,8742 Fr | 1,6687 Fr | 2,5987 Fr | 6,0091 Fr | 6,2035 Fr | 5,7062 Fr | 5,5583 Fr | 5,256 Fr | 5,2802 Fr | 4,2804 Fr | 4,7472 Fr | 6,2113 Fr | 10,7952 Fr | 6,8306 Fr | 6,8306 Fr | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,48 Fr | 0,31 Fr | 0,38 Fr | 0,18 Fr | 0,01 Fr | 0,59 Fr | 0,72 Fr | 4,07 Fr | 0,69 Fr | 1,07 Fr | 1,07 Fr | 0,64 Fr | 0,67 Fr | 0,94 Fr | 0,70 Fr | 0,23 Fr | 1,35 Fr | 0,48 Fr | 4,04 Fr | 1,30 Fr | 2,50 Fr |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 297.300.000,00 Fr | 297.400.000,00 Fr | 291.500.000,00 Fr | 281.000.000,00 Fr | 282.900.000,00 Fr | 318.500.000,00 Fr | 309.700.000,00 Fr | 354.300.000,00 Fr | 410.800.000,00 Fr | 437.700.000,00 Fr | 459.700.000,00 Fr | 449.800.000,00 Fr | 437.500.000,00 Fr | 472.900.000,00 Fr | 537.200.000,00 Fr | 509.200.000,00 Fr | 490.500.000,00 Fr | 474.900.000,00 Fr | 688.600.000,00 Fr | 838.200.000,00 Fr | 1.514.900.000,00 Fr |
EBITDA | 30.700.000,00 Fr | 25.400.000,00 Fr | 30.900.000,00 Fr | 22.800.000,00 Fr | 12.600.000,00 Fr | 41.000.000,00 Fr | 44.700.000,00 Fr | 130.800.000,00 Fr | 49.400.000,00 Fr | 68.200.000,00 Fr | 65.200.000,00 Fr | 47.200.000,00 Fr | 56.400.000,00 Fr | 72.400.000,00 Fr | 55.100.000,00 Fr | 58.700.000,00 Fr | 12.500.000,00 Fr | 51.700.000,00 Fr | 60.100.000,00 Fr | 86.100.000,00 Fr | 12.800.000,00 Fr |
EBIT | 20.800.000,00 Fr | 15.500.000,00 Fr | 18.000.000,00 Fr | 8.900.000,00 Fr | 1.800.000,00 Fr | 28.200.000,00 Fr | 34.000.000,00 Fr | 146.400.000,00 Fr | 33.000.000,00 Fr | 50.600.000,00 Fr | 45.200.000,00 Fr | 24.700.000,00 Fr | 36.200.000,00 Fr | 52.400.000,00 Fr | 38.100.000,00 Fr | 49.900.000,00 Fr | 10.800.000,00 Fr | 37.100.000,00 Fr | 34.700.000,00 Fr | 42.000.000,00 Fr | 46.200.000,00 Fr |
Nettoergebnis | 17.400.000,00 Fr | 11.000.000,00 Fr | 13.500.000,00 Fr | 6.500.000,00 Fr | 500.000,00 Fr | 21.400.000,00 Fr | 25.900.000,00 Fr | 145.700.000,00 Fr | 24.300.000,00 Fr | 37.500.000,00 Fr | 36.900.000,00 Fr | 21.800.000,00 Fr | 23.100.000,00 Fr | 32.500.000,00 Fr | 24.400.000,00 Fr | 8.200.000,00 Fr | 48.100.000,00 Fr | 17.100.000,00 Fr | 144.800.000,00 Fr | 46.900.000,00 Fr | 67.800.000,00 Fr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
GE HealthCare Technologies Inc 37,88 Mrd. $
Veeva System Inc. 37,20 Mrd. $
Doximity Inc. 9,72 Mrd. $
HealthEquity Inc. 8,36 Mrd. $
R1 RCM Holdco Inc 6,04 Mrd. $
Privia Health Group Inc 2,60 Mrd. $
Premier Inc. 2,19 Mrd. $
Omnicell Inc. 2,14 Mrd. $
GoodRx Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 1,74 Mrd. $
10X GENOMICS Inc. 1,71 Mrd. $