Kennzahlen zu Arise AB
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 42,5754 kr | 29,4779 kr | 19,3169 kr | 18,5491 kr | 17,1089 kr | 25,0795 kr | 24,7499 kr | 30,3936 kr | 32,1809 kr | 34,9108 kr | 36,1971 kr | 35,18 kr | 35,168 kr | 37,701 kr | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 4,65 kr | 18,60 kr | 1,51 kr | 3,08 kr | 7,03 kr | 0,64 kr | 5,39 kr | 1,23 kr | 4,67 kr | 0,75 kr | 0,86 kr | 0,47 kr | 1,46 kr | 0,704168 kr | 0,44 kr | 0,21 kr | 0,82 kr |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 503.000.000,00 kr | 1.164.000.000,00 kr | 341.000.000,00 kr | 130.000.000,00 kr | 454.000.000,00 kr | 343.000.000,00 kr | 257.000.000,00 kr | 594.000.000,00 kr | 494.000.000,00 kr | 267.000.000,00 kr | 267.000.000,00 kr | 221.000.000,00 kr | 204.000.000,00 kr | 67.000.000,00 kr | 27.000.000,00 kr | 0,00 kr | - |
EBITDA | 327.000.000,00 kr | 862.000.000,00 kr | 138.000.000,00 kr | 42.000.000,00 kr | 96.000.000,00 kr | 192.000.000,00 kr | 137.000.000,00 kr | 148.000.000,00 kr | 186.000.000,00 kr | 198.000.000,00 kr | 217.000.000,00 kr | 193.000.000,00 kr | 178.000.000,00 kr | 38.000.000,00 kr | 9.100.000,00 kr | 4.604.000,00 kr | 5.917.000,00 kr |
EBIT | 263.000.000,00 kr | 801.000.000,00 kr | 75.000.000,00 kr | 28.000.000,00 kr | 172.000.000,00 kr | 119.000.000,00 kr | 93.000.000,00 kr | 43.000.000,00 kr | 64.000.000,00 kr | 92.000.000,00 kr | 123.000.000,00 kr | 70.000.000,00 kr | 105.000.000,00 kr | 1.000.000,00 kr | 3.400.000,00 kr | 5.169.000,00 kr | 6.022.000,00 kr |
Nettoergebnis | 200.000.000,00 kr | 772.000.000,00 kr | 57.000.000,00 kr | 108.000.000,00 kr | 235.000.000,00 kr | 21.000.000,00 kr | 180.000.000,00 kr | 41.000.000,00 kr | 156.000.000,00 kr | 25.000.000,00 kr | 29.000.000,00 kr | 16.000.000,00 kr | 47.000.000,00 kr | 18.000.000,00 kr | 7.600.000,00 kr | 3.289.000,00 kr | 6.024.000,00 kr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.