Kennzahlen zu Aris Mining Corp
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
TTM | Aris Mining Corp | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,08 $ | 0,01 $ | 2,25 $ | -0,47 $ | -2,65 $ | -0,10 $ | 1,81 $ | 0,30 $ | -8,24 $ | -2,26 $ | -162,14 $ | -35,51 $ | -41,73 $ | -69,22 $ | - | -44,67 $ | -4,98 $ | -20,29 $ | -19,81 $ | -32,48 $ | -10,47 $ | -13,27 $ | -17,37 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 447,67 Mio. $ | 399,96 Mio. $ | 382,61 Mio. $ | 390,92 Mio. $ | 326,48 Mio. $ | 268,53 Mio. $ | 215,37 Mio. $ | 184,07 Mio. $ | 134,95 Mio. $ | 123,03 Mio. $ | 148,53 Mio. $ | 168,24 Mio. $ | 137,71 Mio. $ | 20,17 Mio. $ | - | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 50,24 $ | 0,00 $ |
EBITDA | 164,41 Mio. $ | 119,55 Mio. $ | 168,85 Mio. $ | 160,76 Mio. $ | 138,58 Mio. $ | 88,44 Mio. $ | 95,14 Mio. $ | 40,94 Mio. $ | 15,75 Mio. $ | 34,35 Mio. $ | -148,69 Mio. $ | 14,79 Mio. $ | -10,91 Mio. $ | -14,07 Mio. $ | - | -201,78 Tsd. $ | -23,97 Tsd. $ | -92,24 Tsd. $ | -93,46 Tsd. $ | -79,49 Tsd. $ | -34,10 Tsd. $ | -42,96 Tsd. $ | -56,46 Tsd. $ |
EBIT | 108,83 Mio. $ | 124,66 Mio. $ | 138,40 Mio. $ | 154,94 Mio. $ | 106,21 Mio. $ | 74,85 Mio. $ | 101,71 Mio. $ | 34,73 Mio. $ | -15,35 Mio. $ | -23,36 Mio. $ | -177,91 Mio. $ | -9,25 Mio. $ | -21,72 Mio. $ | -17,76 Mio. $ | - | -98,31 Tsd. $ | -23,97 Tsd. $ | -92,24 Tsd. $ | -93,46 Tsd. $ | -79,49 Tsd. $ | -34,10 Tsd. $ | -42,96 Tsd. $ | -56,46 Tsd. $ |
Nettoergebnis | 11,42 Mio. $ | 622,00 Tsd. $ | 186,23 Mio. $ | -27,57 Mio. $ | -131,16 Mio. $ | -3,38 Mio. $ | 36,85 Mio. $ | 3,71 Mio. $ | -13,02 Mio. $ | -3,31 Mio. $ | -165,16 Mio. $ | -36,17 Mio. $ | -34,81 Mio. $ | -16,91 Mio. $ | - | -305,25 Tsd. $ | -34,06 Tsd. $ | -138,66 Tsd. $ | -135,38 Tsd. $ | -108,26 Tsd. $ | -34,09 Tsd. $ | -43,20 Tsd. $ | -56,52 Tsd. $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 41,53 % | 42,99 % | 44,44 % | 49,17 % | 41,94 % | 33,10 % | 31,95 % | 34,62 % | 24,91 % | 3,17 % | -0,61 % | 10,82 % | 8,32 % | -14,61 % | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
AMMAN MIN. INTER. RP 1285 26,32 Mrd. €
Anglo American Platinum Ltd. 7,74 Mrd. €
Fresnillo PLC 5,82 Mrd. €
Impala Platinum Holdings Ltd. 4,26 Mrd. €
Triple Flag Precious Metals Corp 3,06 Mrd. $
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS 2,07 Mrd. €
China Gold Intl Res Corp. Ltd. 1,55 Mrd. €
SilverCrest Metals Inc. 1,09 Mrd. $
Gatos Silver Inc. 1,02 Mrd. $
Endeavour Silver Corp. 896,61 Mio. $