Kennzahlen zu AMTD Digital Inc
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 2,7872 $ | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,224 $ | 0,162637 $ | 0,123953 $ | 0,194572 $ | 0,012126 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 33.066.000,00 $ | 25.271.000,00 $ | 25.251.000,00 $ | 21.617.991,445548 $ | 1.855.343,386403 $ |
EBITDA | 47.808.000,00 $ | 29.716.000,00 $ | 25.938.000,00 $ | 18.797.860,741773 $ | 152.211,076224 $ |
EBIT | 45.820.000,00 $ | 28.870.000,00 $ | 25.307.000,00 $ | 18.797.860,741773 $ | 152.211,076224 $ |
Nettoergebnis | 41.737.000,00 $ | 27.493.000,00 $ | 22.937.000,00 $ | 19.529.698,65877 $ | 2.243.774,83469 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Salesforce Inc 326,97 Mrd. $
SAP SE 263,51 Mrd. €
ServiceNow Inc. 218,82 Mrd. $
Intuit Inc. 179,42 Mrd. $
Uber Technologies Inc. 150,58 Mrd. $
Shopify Inc. 138,02 Mrd. $
Automatic Data Processing Inc. 124,34 Mrd. $
Applovin Corp 111,86 Mrd. $
Cadence Design Systems Inc. 85,53 Mrd. $
MicroStrategy Inc. 85,49 Mrd. $