Kennzahlen zu Allianz SE
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
TTM | Allianz SE | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
Gewinn- und Verlustrechnung
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Berkshire Hathaway Inc. 973,57 Mrd. $
Zurich Insurance Group AG 79,76 Mrd. Fr
AXA S.A. 77,09 Mrd. €
American International Grp Inc 54,45 Mrd. $
Assicurazioni Generali S.p.A. 42,78 Mrd. €
Sun Life Financial Inc. 34,25 Mrd. $
Arch Capital Group Ltd. 33,72 Mrd. $
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The 32,23 Mrd. $
Swiss Life Holding AG 20,84 Mrd. Fr
Talanx AG 21,48 Mrd. €