Kennzahlen zu Accolade Inc.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 5,616 $ | 6,6488 $ | 11,7544 $ | 6,9712 $ | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1,33 $ | 6,45 $ | 1,93 $ | 1,72 $ | 1,483104 $ | 1,631255 $ | 1,769561 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 414.292.000,00 $ | 363.142.000,00 $ | 310.021.000,00 $ | 170.358.000,00 $ | 132.507.000,00 $ | 94.811.000,00 $ | 76.828.000,00 $ |
EBITDA | 69.289.000,00 $ | 117.432.000,00 $ | 128.533.000,00 $ | 38.565.000,00 $ | 39.795.000,00 $ | 44.676.000,00 $ | 51.505.000,00 $ |
EBIT | 114.453.000,00 $ | 163.809.000,00 $ | 171.141.000,00 $ | 46.777.000,00 $ | 48.311.000,00 $ | 54.067.000,00 $ | 59.487.000,00 $ |
Nettoergebnis | 99.805.000,00 $ | 459.650.000,00 $ | 123.124.000,00 $ | 50.652.000,00 $ | 51.365.000,00 $ | 56.496.000,00 $ | 61.286.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
GE HealthCare Technologies Inc 37,66 Mrd. $
Veeva System Inc. 35,07 Mrd. $
HealthEquity Inc. 9,10 Mrd. $
Doximity Inc. 9,00 Mrd. $
R1 RCM Holdco Inc 6,04 Mrd. $
Privia Health Group Inc 2,59 Mrd. $
Premier Inc. 2,20 Mrd. $
Omnicell Inc. 2,12 Mrd. $
GoodRx Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 1,87 Mrd. $
Teladoc Health Inc. 1,83 Mrd. $