Kennzahlen zu AB Sagax
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unverwässerter Gewinn je Aktie | 15,53 kr | -0,03 kr | 8,55 kr | 22,10 kr | 8,41 kr | 9,62 kr | 7,92 kr | 7,36 kr | 7,61 kr | 5,21 kr | 2,38 kr | 2,52 kr | 1,27 kr | 0,42 kr | 1,56 kr | 0,13 kr | -0,68 kr | 2,03 kr | 0,62 kr |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5,06 Mrd. kr | 4,32 Mrd. kr | 3,73 Mrd. kr | 3,12 Mrd. kr | 2,91 Mrd. kr | 2,58 Mrd. kr | 2,25 Mrd. kr | 1,87 Mrd. kr | 1,56 Mrd. kr | 1,29 Mrd. kr | 1,09 Mrd. kr | 919,00 Mio. kr | 824,10 Mio. kr | 783,20 Mio. kr | 644,40 Mio. kr | 566,30 Mio. kr | 491,40 Mio. kr | 355,50 Mio. kr | 245,00 Mio. kr |
EBITDA | 6,63 Mrd. kr | 924,00 Mio. kr | 3,75 Mrd. kr | 10,96 Mrd. kr | 4,79 Mrd. kr | 5,00 Mrd. kr | 4,02 Mrd. kr | 3,81 Mrd. kr | 3,10 Mrd. kr | 2,17 Mrd. kr | 1,20 Mrd. kr | 1,22 Mrd. kr | 836,80 Mio. kr | 444,20 Mio. kr | 890,40 Mio. kr | 237,70 Mio. kr | -186,30 Mio. kr | 809,60 Mio. kr | 346,90 Mio. kr |
EBIT | 4,00 Mrd. kr | 3,37 Mrd. kr | 3,03 Mrd. kr | 2,57 Mrd. kr | 2,40 Mrd. kr | 2,13 Mrd. kr | 1,87 Mrd. kr | 1,56 Mrd. kr | 1,33 Mrd. kr | 1,10 Mrd. kr | 935,00 Mio. kr | 796,00 Mio. kr | 709,10 Mio. kr | 673,50 Mio. kr | 572,70 Mio. kr | 497,20 Mio. kr | 436,80 Mio. kr | 310,40 Mio. kr | 200,00 Mio. kr |
Nettoergebnis | 5,26 Mrd. kr | -13,00 Mio. kr | 2,72 Mrd. kr | 9,81 Mrd. kr | 3,71 Mrd. kr | 4,11 Mrd. kr | 3,17 Mrd. kr | 2,96 Mrd. kr | 2,45 Mrd. kr | 1,68 Mrd. kr | 747,00 Mio. kr | 777,00 Mio. kr | 371,70 Mio. kr | 121,90 Mio. kr | 491,70 Mio. kr | 33,70 Mio. kr | -181,50 Mio. kr | 566,00 Mio. kr | 185,00 Mio. kr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 82,78 % | 82,24 % | 92,89 % | 92,76 % | 93,09 % | 93,49 % | 93,24 % | 93,32 % | 93,03 % | 93,80 % | 93,96 % | 94,02 % | 93,79 % | 93,69 % | 93,75 % | 93,84 % | 94,06 % | 92,88 % | 93,22 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
CBRE Group Inc. 39,32 Mrd. $
CoStar Group Inc. 32,23 Mrd. $
Vonovia SE 23,93 Mrd. €
Cellnex Telecom S.A. 18,48 Mrd. €
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. 15,73 Mrd. €
Swire Properties Ltd. 11,63 Mrd. €
Swiss Prime Site AG 9,05 Mrd. Fr
Jones Lang Lasalle Inc. 10,92 Mrd. $
Infrastrutt. Wireless Italiane 9,49 Mrd. €
Scout24 SE NA O.N 8,74 Mrd. €