Nachricht
18:25 Uhr, 26.09.2024
PTA-DD: CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta049/26.09.2024/18:25) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner, Mitglied des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
28,00 | 820,00 | |
28,00 | 1.044,00 | |
28,00 | 834,00 | |
27,82 | 409,00 | |
27,90 | 300,00 | |
28,00 | 409,00 | |
28,00 | 261,00 | |
28,00 | 150,00 | |
27,96 | 816,00 | |
27,96 | 225,00 | |
27,86 | 872,00 | |
27,90 | 985,00 | |
27,80 | 10.000,00 | |
27,76 | 823,00 | |
27,74 | 10.000,00 | |
27,72 | 3,00 | |
27,68 | 848,00 | |
27,63 | 10.000,00 | |
27,59 | 1.891,00 | |
27,58 | 398,00 | |
27,66 | 261,00 | |
27,66 | 410,00 | |
27,66 | 148,00 | |
27,66 | 104,00 | |
27,66 | 30,00 | |
27,66 | 61,00 | |
27,66 | 396,00 | |
27,66 | 148,00 | |
27,66 | 118,00 | |
27,66 | 256,00 | |
27,66 | 204,00 | |
27,66 | 61,00 | |
27,66 | 48,00 | |
27,66 | 706,00 | |
27,74 | 57,00 | |
27,74 | 454,00 | |
27,74 | 1.156,00 | |
27,74 | 55,00 | |
27,74 | 55,00 | |
27,76 | 900,00 | |
27,76 | 57,00 | |
27,76 | 58,00 | |
27,76 | 294,00 | |
27,76 | 95,00 | |
27,76 | 193,00 | |
27,76 | 46,00 | |
27,76 | 121,00 | |
27,76 | 223,00 | |
27,76 | 109,00 | |
27,76 | 80,00 | |
27,76 | 188,00 | |
27,76 | 81,00 | |
27,76 | 188,00 | |
27,76 | 10,00 | |
27,76 | 44,00 | |
27,76 | 32,00 | |
27,76 | 359,00 | |
27,80 | 549,00 | |
27,80 | 272,00 | |
27,80 | 500,00 | |
27,80 | 731,00 | |
27,78 | 3.800,00 | |
27,72 | 86,00 | |
27,76 | 2.100,00 | |
27,61 | 398,00 | |
27,60 | 1.900,00 | |
27,56 | 194,00 | |
27,56 | 267,00 | |
27,56 | 381,00 | |
27,65 | 2.200,00 | |
27,65 | 1.100,00 | |
27,65 | 1.100,00 | |
27,65 | 500,00 | |
27,62 | 1.683,00 | |
27,62 | 817,00 | |
27,61 | 338,00 | |
27,61 | 390,00 | |
27,61 | 260,00 | |
27,64 | 984,00 | |
27,62 | 403,00 | |
27,60 | 863,00 | |
27,61 | 338,00 | |
27,56 | 15.871,00 | |
27,50 | 337,00 | |
27,56 | 1.400,00 | |
27,56 | 1.066,00 | |
27,54 | 605,00 | |
27,54 | 300,00 | |
27,54 | 161,00 | |
27,50 | 396,00 | |
27,50 | 506,00 | |
27,56 | 826,00 | |
27,58 | 2.300,00 | |
27,57 | 15.000,00 | |
27,50 | 2.250,00 | |
27,46 | 2.178,00 | |
27,46 | 2.250,00 | |
27,46 | 206,00 | |
27,46 | 88,00 | |
27,46 | 426,00 | |
27,46 | 1.146,00 | |
27,44 | 820,00 | |
27,43 | 500,00 | |
27,43 | 29.500,00 | |
27,30 | 616,00 | |
27,28 | 834,00 | |
27,21 | 821,00 | |
27,22 | 2.322,00 | |
27,20 | 820,00 | |
27,20 | 1.871,00 | |
27,02 | 13.349,00 | |
27,02 | 1.701,00 | |
27,02 | 8.802,00 | |
27,02 | 1.215,00 | |
27,02 | 790,00 | |
27,02 | 1.318,00 | |
27,02 | 366,00 | |
27,02 | 851,00 | |
27,02 | 1.700,00 | |
27,02 | 360,00 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
27,498 | 187.736,00 | |
e) | Datum des Geschäfts | 13.09.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) JPSI J.P. MORGAN SECURITIES PLC CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) TQEX TURQUOISE EUROPE AQED AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (NDOB) TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK XPOS POSIT DARK LISZ CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL) LNEQ TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY |
(Ende)
Aussender: CA Immobilien Anlagen AG
Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Christoph Thurnberger
Tel.: +43 1 532 5907 504
E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com
Website: www.caimmo.com
ISIN(s): AT0000641352 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien