Nachricht
18:05 Uhr, 26.09.2024
PTA-DD: CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta040/26.09.2024/18:05) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner, Mitglied des Aufsichtsrates) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | CA Immobilien Anlagen AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Inhaberaktie |
Kennung | AT0000641352 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
27,08 | 95,00 | |
26,86 | 750,00 | |
26,86 | 194,00 | |
26,82 | 866,00 | |
26,76 | 468,00 | |
26,68 | 866,00 | |
26,70 | 794,00 | |
26,70 | 788,00 | |
26,92 | 403,00 | |
26,95 | 900,00 | |
26,95 | 123,00 | |
27,02 | 791,00 | |
27,04 | 866,00 | |
27,00 | 2.763,00 | |
27,04 | 162,00 | |
27,03 | 924,00 | |
27,01 | 814,00 | |
27,14 | 924,00 | |
27,01 | 814,00 | |
27,14 | 1.002,00 | |
27,12 | 787,00 | |
27,08 | 622,00 | |
27,08 | 166,00 | |
27,12 | 787,00 | |
27,08 | 558,00 | |
27,11 | 3.475,00 | |
26,98 | 585,00 | |
26,98 | 243,00 | |
26,76 | 847,00 | |
26,78 | 858,00 | |
26,74 | 416,00 | |
26,70 | 851,00 | |
26,72 | 1.102,00 | |
26,68 | 1.306,00 | |
26,70 | 383,00 | |
26,74 | 433,00 | |
26,70 | 788,00 | |
26,72 | 311,00 | |
26,76 | 1.048,00 | |
26,76 | 1.048,00 | |
26,75 | 10.471,00 | |
26,70 | 865,00 | |
27,02 | 787,00 | |
27,16 | 1.576,00 | |
27,18 | 177,00 | |
27,18 | 943,00 | |
27,18 | 788,00 | |
27,16 | 303,00 | |
27,10 | 1.102,00 | |
27,14 | 2.244,00 | |
27,14 | 788,00 | |
26,98 | 422,00 | |
27,08 | 551,00 | |
27,10 | 325,00 | |
27,07 | 1.290,00 | |
27,07 | 1,00 | |
27,08 | 900,00 | |
27,10 | 39,00 | |
27,04 | 1.016,00 | |
27,06 | 300,00 | |
27,18 | 1.023,00 | |
27,18 | 900,00 | |
27,14 | 300,00 | |
27,14 | 488,00 | |
27,10 | 945,00 | |
27,06 | 3.373,00 | |
27,14 | 2.373,00 | |
27,14 | 976,00 | |
27,16 | 996,00 | |
27,28 | 332,00 | |
27,27 | 2.282,00 | |
27,26 | 925,00 | |
27,32 | 300,00 | |
27,34 | 1.022,00 | |
27,35 | 54,00 | |
27,34 | 1.056,00 | |
27,28 | 900,00 | |
27,34 | 372,00 | |
27,42 | 372,00 | |
27,38 | 1.037,00 | |
27,30 | 866,00 | |
27,36 | 878,00 | |
27,31 | 401,00 | |
27,24 | 799,00 | |
27,24 | 958,00 | |
27,23 | 402,00 | |
27,24 | 191,00 | |
27,24 | 2.898,00 | |
27,30 | 303,00 | |
27,30 | 1.000,00 | |
27,28 | 1.037,00 | |
27,26 | 500,00 | |
27,26 | 500,00 | |
27,14 | 838,00 | |
27,12 | 500,00 | |
27,06 | 812,00 | |
27,04 | 1.250,00 | |
27,04 | 1.250,00 | |
26,96 | 500,00 | |
26,92 | 1.515,00 | |
27,06 | 663,00 | |
27,06 | 367,00 | |
27,08 | 397,00 | |
27,10 | 914,00 | |
27,08 | 771,00 | |
27,12 | 1.000,00 | |
27,16 | 399,00 | |
27,19 | 398,00 | |
27,22 | 303,00 | |
27,20 | 1.527,00 | |
27,24 | 1.992,00 | |
27,24 | 1.000,00 | |
27,24 | 1.300,00 | |
27,30 | 1,00 | |
27,14 | 1.077,00 | |
27,08 | 850,00 | |
27,10 | 1.261,00 | |
27,02 | 866,00 | |
26,96 | 447,00 | |
26,90 | 827,00 | |
26,88 | 1.324,00 | |
26,88 | 1.181,00 | |
26,89 | 1.365,00 | |
26,88 | 286,00 | |
26,92 | 535,00 | |
26,92 | 633,00 | |
26,93 | 600,00 | |
26,90 | 500,00 | |
26,89 | 539,00 | |
26,85 | 400,00 | |
26,87 | 520,00 | |
26,87 | 520,00 | |
26,87 | 607,00 | |
26,87 | 607,00 | |
26,94 | 788,00 | |
27,00 | 861,00 | |
27,00 | 592,00 | |
27,00 | 592,00 | |
26,96 | 812,00 | |
26,96 | 958,00 | |
26,98 | 500,00 | |
26,97 | 1.068,00 | |
26,94 | 695,00 | |
26,94 | 92,00 | |
26,90 | 806,00 | |
26,94 | 787,00 | |
26,98 | 234,00 | |
0,00 | 0,00 | |
26,94 | 787,00 | |
26,88 | 825,00 | |
26,74 | 1.000,00 | |
26,74 | 1.000,00 | |
26,76 | 1.105,00 | |
26,86 | 788,00 | |
26,88 | 1.058,00 | |
26,88 | 1.000,00 | |
26,90 | 272,00 | |
26,90 | 865,00 | |
26,90 | 433,00 | |
26,89 | 1.217,00 | |
26,89 | 3.000,00 | |
26,90 | 325,00 | |
26,90 | 559,00 | |
26,90 | 317,00 | |
26,90 | 433,00 | |
26,90 | 871,00 | |
26,90 | 218,00 | |
26,90 | 354,00 | |
26,90 | 1.000,00 | |
26,90 | 1.000,00 | |
26,92 | 944,00 | |
26,91 | 866,00 | |
26,91 | 900,00 | |
26,89 | 531,00 | |
26,89 | 531,00 | |
26,96 | 835,00 | |
26,98 | 1.138,00 | |
26,94 | 733,00 | |
26,94 | 133,00 | |
27,00 | 945,00 | |
26,98 | 866,00 | |
26,96 | 944,00 | |
26,92 | 818,00 | |
26,91 | 400,00 | |
26,90 | 165,00 | |
26,91 | 1.152,00 | |
26,92 | 1.958,00 | |
26,94 | 1.036,00 | |
26,92 | 1.668,00 | |
26,96 | 381,00 | |
26,96 | 381,00 | |
26,96 | 381,00 | |
26,96 | 800,00 | |
26,95 | 800,00 | |
26,96 | 800,00 | |
26,96 | 800,00 | |
26,96 | 800,00 | |
26,94 | 800,00 | |
26,94 | 800,00 | |
26,94 | 300,00 | |
26,94 | 700,00 | |
26,95 | 272,00 | |
26,95 | 800,00 | |
26,95 | 486,00 | |
26,94 | 1.360,00 | |
26,94 | 634,00 | |
26,96 | 596,00 | |
26,94 | 596,00 | |
26,96 | 866,00 | |
26,95 | 3.208,00 | |
26,96 | 433,00 | |
26,96 | 401,00 | |
26,96 | 401,00 | |
26,94 | 296,00 | |
26,94 | 296,00 | |
26,94 | 336,00 | |
26,92 | 788,00 | |
26,89 | 300,00 | |
26,89 | 3.300,00 | |
26,90 | 505,00 | |
26,94 | 927,00 | |
26,94 | 811,00 | |
26,90 | 866,00 | |
26,94 | 927,00 | |
26,94 | 927,00 | |
26,94 | 838,00 | |
27,02 | 944,00 | |
27,06 | 872,00 | |
27,04 | 866,00 | |
27,08 | 787,00 | |
27,10 | 866,00 | |
27,20 | 2.029,00 | |
27,26 | 788,00 | |
27,22 | 945,00 | |
27,24 | 1.181,00 | |
27,26 | 823,00 | |
27,20 | 1.241,00 | |
27,18 | 33,00 | |
27,18 | 787,00 | |
27,24 | 1.523,00 | |
27,24 | 1.404,00 | |
27,27 | 3.468,00 | |
27,10 | 221,00 | |
27,08 | 189,00 | |
27,20 | 866,00 | |
27,20 | 879,00 | |
27,16 | 866,00 | |
27,10 | 866,00 | |
27,10 | 2.365,00 | |
27,10 | 12,00 | |
27,08 | 1.511,00 | |
27,08 | 866,00 | |
27,04 | 787,00 | |
27,10 | 788,00 | |
27,12 | 1.160,00 | |
27,12 | 787,00 | |
27,22 | 2.285,00 | |
27,20 | 258,00 | |
27,20 | 787,00 | |
27,22 | 788,00 | |
27,24 | 787,00 | |
27,20 | 818,00 | |
27,18 | 866,00 | |
27,26 | 787,00 | |
27,27 | 570,00 | |
27,28 | 217,00 | |
27,24 | 354,00 | |
27,24 | 512,00 | |
27,26 | 13,00 | |
27,26 | 774,00 | |
27,30 | 788,00 | |
27,26 | 935,00 | |
0,00 | 0,00 | |
27,24 | 1.022,00 | |
27,32 | 1.181,00 | |
27,42 | 2.620,00 | |
27,42 | 1.605,00 | |
27,42 | 1.284,00 | |
27,50 | 300,00 | |
27,42 | 1.023,00 | |
27,28 | 1.023,00 | |
27,26 | 176,00 | |
27,28 | 206,00 | |
27,30 | 351,00 | |
27,30 | 1.020,00 | |
27,31 | 1.119,00 | |
27,32 | 122,00 | |
27,26 | 1.370,00 | |
27,28 | 1.250,00 | |
27,20 | 325,00 | |
27,20 | 1.006,00 | |
27,22 | 3.564,00 | |
27,20 | 900,00 | |
27,24 | 251,00 | |
27,23 | 925,00 | |
27,24 | 97,00 | |
27,20 | 1.023,00 | |
27,16 | 1.200,00 | |
27,24 | 121,00 | |
27,25 | 1.562,00 | |
27,26 | 954,00 | |
27,26 | 296,00 | |
27,26 | 114,00 | |
27,24 | 1.190,00 | |
27,26 | 400,00 | |
27,22 | 787,00 | |
27,28 | 194,00 | |
27,28 | 332,00 | |
27,30 | 840,00 | |
27,32 | 239,00 | |
27,32 | 128,00 | |
27,34 | 195,00 | |
27,34 | 128,00 | |
27,32 | 1.909,00 | |
27,32 | 834,00 | |
27,36 | 687,00 | |
27,36 | 303,00 | |
27,36 | 16,00 | |
27,39 | 520,00 | |
27,40 | 354,00 | |
27,36 | 1.218,00 | |
27,39 | 900,00 | |
27,40 | 281,00 | |
27,38 | 866,00 | |
27,40 | 217,00 | |
27,40 | 126,00 | |
27,38 | 852,00 | |
27,44 | 73,00 | |
27,44 | 100,00 | |
27,48 | 1.025,00 | |
27,44 | 866,00 | |
27,42 | 945,00 | |
27,26 | 755,00 | |
27,30 | 215,00 | |
27,30 | 1.015,00 | |
27,30 | 619,00 | |
27,30 | 300,00 | |
27,30 | 1.287,00 | |
27,36 | 934,00 | |
27,36 | 1.242,00 | |
27,40 | 830,00 | |
27,42 | 1.266,00 | |
27,40 | 1.686,00 | |
27,40 | 1.246,00 | |
27,34 | 1.245,00 | |
27,26 | 1.102,00 | |
27,26 | 866,00 | |
27,26 | 787,00 | |
27,26 | 944,00 | |
27,26 | 787,00 | |
27,22 | 1.181,00 | |
27,14 | 4.921,00 | |
27,24 | 829,00 | |
27,24 | 581,00 | |
27,20 | 866,00 | |
27,22 | 787,00 | |
27,20 | 817,00 | |
27,04 | 788,00 | |
27,04 | 500,00 | |
27,04 | 500,00 | |
26,97 | 23.322,00 | |
26,97 | 926,00 | |
27,00 | 7.636,00 | |
27,00 | 5.886,00 | |
27,00 | 33.182,00 | |
26,95 | 1.571,00 | |
26,96 | 300,00 | |
26,96 | 997,00 | |
26,97 | 1.700,00 | |
26,97 | 400,00 | |
26,98 | 330,00 | |
26,97 | 1.181,00 | |
26,96 | 2.800,00 | |
26,96 | 300,00 | |
26,96 | 433,00 | |
26,96 | 691,00 | |
26,96 | 666,00 | |
26,96 | 300,00 | |
26,96 | 1.000,00 | |
26,96 | 928,00 | |
26,92 | 3.000,00 | |
26,92 | 300,00 | |
26,92 | 500,00 | |
26,92 | 540,00 | |
26,92 | 360,00 | |
26,94 | 787,00 | |
26,96 | 927,00 | |
26,96 | 927,00 | |
26,94 | 830,00 | |
26,94 | 267,00 | |
26,94 | 86,00 | |
26,94 | 300,00 | |
26,94 | 2.600,00 | |
26,94 | 433,00 | |
26,92 | 788,00 | |
26,94 | 900,00 | |
26,94 | 900,00 | |
26,92 | 219,00 | |
26,91 | 400,00 | |
26,91 | 400,00 | |
26,92 | 400,00 | |
26,90 | 177,00 | |
26,85 | 1.000,00 | |
26,85 | 1.000,00 | |
26,86 | 2.000,00 | |
26,85 | 282,00 | |
26,85 | 1.000,00 | |
26,85 | 901,00 | |
26,84 | 500,00 | |
26,84 | 788,00 | |
26,85 | 500,00 | |
26,85 | 462,00 | |
26,89 | 433,00 | |
26,87 | 400,00 | |
26,86 | 242,00 | |
26,84 | 300,00 | |
26,92 | 813,00 | |
26,91 | 2.366,00 | |
26,91 | 834,00 | |
26,92 | 331,00 | |
26,95 | 346,00 | |
26,94 | 792,00 | |
26,96 | 306,00 | |
26,95 | 400,00 | |
26,98 | 300,00 | |
26,98 | 200,00 | |
26,98 | 65,00 | |
27,00 | 788,00 | |
27,00 | 4.517,00 | |
27,00 | 3.764,00 | |
26,99 | 459,00 | |
27,00 | 241,00 | |
26,98 | 788,00 | |
26,96 | 788,00 | |
27,04 | 788,00 | |
27,04 | 944,00 | |
27,00 | 838,00 | |
27,04 | 402,00 | |
27,04 | 866,00 | |
27,04 | 56,00 | |
27,04 | 810,00 | |
27,02 | 788,00 | |
27,00 | 173,00 | |
27,04 | 387,00 | |
27,04 | 400,00 | |
27,06 | 787,00 | |
27,02 | 849,00 | |
27,00 | 412,00 | |
26,98 | 3,00 | |
26,98 | 863,00 | |
26,96 | 788,00 | |
26,98 | 810,00 | |
27,00 | 27.376,00 | |
27,00 | 632,00 | |
27,00 | 823,00 | |
27,00 | 823,00 | |
27,02 | 801,00 | |
27,02 | 400,00 | |
27,02 | 350,00 | |
27,02 | 532,00 | |
27,02 | 400,00 | |
27,02 | 314,00 | |
27,01 | 3.489,00 | |
26,98 | 379,00 | |
26,98 | 202,00 | |
26,98 | 689,00 | |
26,97 | 191,00 | |
26,98 | 798,00 | |
26,99 | 250,00 | |
27,00 | 342,00 | |
27,02 | 14.477,00 | |
27,02 | 9.149,00 | |
27,02 | 9.828,00 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
27,046 | 525.000,00 | |
e) | Datum des Geschäfts | 09.09.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
Ort des Geschäfts: WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) JPSI J.P. MORGAN SECURITIES PLC CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) TQEX TURQUOISE EUROPE AQED AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (NDOB) AQEA AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) LNEQ TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY LISZ CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL) TQEM TURQUOISE EUROPE - DARK XPOS POSIT DARK |
(Ende)
Aussender: CA Immobilien Anlagen AG
Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Christoph Thurnberger
Tel.: +43 1 532 5907 504
E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com
Website: www.caimmo.com
ISIN(s): AT0000641352 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien