EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
28.11.2024 / 14:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Covestro AG |
Straße, Hausnr.: | Kaiser-Wilhelm-Allee 60 |
PLZ: | 51373 |
Ort: | Leverkusen Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 3912005AWHKLQ1CPLV11 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: UBS Group AG Registrierter Sitz, Staat: Zürich, Schweiz |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
UBS AG |
5. Datum der Schwellenberührung:
25.11.2024 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
neu | 5,09 % | 1,03 % | 6,119 % | 189000000 |
letzte Mitteilung | 3,39 % | 1,62 % | 5,009 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
DE0006062144 | 0 | 9613141 | 0 % | 5,09 % |
DE000A40KY26 | 0 | 1468 | 0 % | 0 % |
Summe | 9614609 | 5,09 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe | - | Jederzeit | 3116 | 0 % |
Nutzungsrechte an Aktien (DE0006062144) | - | Jederzeit | 38246 | 0,02 % |
Nutzungsrechte an Aktien (DE000A40KY26) | - | Jederzeit | 36399 | 0,02 % |
Nutzungsrechte aus ADR | - | Jederzeit | 520 | 0 % |
Long Call Options | 20.12.2024 | 85000 | 0,04 % | |
Summe | 163281 | 0,09 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Short Put Options | 20.12.2024 - 19.12.2025 | Physisch | 345000 | 0,18 % | |
Equity Swaps | 29.09.2026 - 25.09.2029 | Bar | 140384 | 0,07 % | |
Equity Swaps | 04.06.2025 - 20.01.2028 | Physisch | 1298000 | 0,69 % | |
Nutzungsrecht an Aktienanleihen | Jederzeit | Bar | 988 | 0 % | |
Nutzungsrecht an Aktienanleihen | Jederzeit | Physisch | 4276 | 0 % | |
Summe | 1788648 | 0,95 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,56 % | % | % |
UBS Switzerland AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,56 % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,56 % | % | % |
UBS Europe SE | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,56 % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Europe) S.A. | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,56 % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Switzerland AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,56 % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Asset Management (Americas) LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,56 % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Singapore) Ltd | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,56 % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Australia) Ltd | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,56 % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Life Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,56 % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Financial Services Inc. | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,56 % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Securities LLC | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
28.11.2024 |
28.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland
Internet:
www.covestro.com
Ende der Mitteilung
EQS News-Service
2040639 28.11.2024 CET/CEST
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|