EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
31.10.2024 / 15:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Covestro AG |
Straße, Hausnr.: | Kaiser-Wilhelm-Allee 60 |
PLZ: | 51373 |
Ort: | Leverkusen Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 3912005AWHKLQ1CPLV11 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: UBS Group AG Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
28.10.2024 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
neu | 3,38 % | 1,59 % | 4,97 % | 189000000 |
letzte Mitteilung | 3,42 % | 1,58 % | 5,001 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
DE0006062144 | 0 | 6388120 | 0 % | 3,38 % |
Summe | 6388120 | 3,38 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückrufrecht bei Wertpapierleihverträgen | - | Jederzeit | 797118 | 0,42 % |
Nutzungsrechte an Aktien | - | Jederzeit | 29542 | 0,02 % |
Nutzungsrechte aus ADR | - | Jederzeit | 463 | 0 % |
Long Call Options | 20/12/2024 | 85000 | 0,04 % | |
Summe | 912123 | 0,483 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Short Put Options | 20/12/2024 - 19/12/2025 | Physisch | 345000 | 0,18 % | |
Nutzungsrechte an Aktienanleihen | - | Jederzeit | Physisch | 4276 | 0 % |
Equity Swaps | 29/09/2026 - 25/09/2029 | Bar | 127562 | 0,07 % | |
Equity Swaps | 04/06/2025 - 20/01/2028 | Physisch | 1623000 | 0,86 % | |
Nutzungsrechte an Aktienanleihen | - | Jederzeit | Bar | 988 | 0 % |
Summe | 2100826 | 1,112 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Switzerland AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Europe SE | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Europe) S.A. | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Switzerland AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Asset Management (Americas) LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Singapore) Ltd | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Australia) Ltd | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Life Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Financial Services Inc. | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Securities LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
Credit Suisse International | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
31.10.2024 |
31.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland
Internet:
www.covestro.com
Ende der Mitteilung
EQS News-Service
2020177 31.10.2024 CET/CEST
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|