EQS-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
EQS Stimmrechtsmitteilung: BASF SE
BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
05.12.2024 / 15:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | BASF SE |
Straße, Hausnr.: | Carl-Bosch-Straße 38 |
PLZ: | 67056 |
Ort: | Ludwigshafen Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900PM64WH8AF1E917 |
2. Grund der Mitteilung
Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | |
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
28.11.2024 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
neu | 0,13 % | 5,02 % | 5,15 % | 892.522.164 |
letzte Mitteilung | 0,12 % | 4,95 % | 5,07 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
US0552625057 | 0 | 190.617 | 0 % | 0,02 % |
DE000BASF111 | 0 | 988.427 | 0 % | 0,11 % |
Summe | 1.179.044 | 0,13 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch | Offen | 724.010 | 0,08 % | |
Nutzungsrecht | Offen | 58.856 | 0,01 % | |
Call Warrant | 07.07.2031 | 1.890.406 | 0,21 % | |
Swap | 07.07.2031 | 2.350.029 | 0,26 % | |
Call Option | 18.12.2026 | 4.689.200 | 0,53 % | |
Forward | 02.09.2025 | 3.820 | 0,0004 % | |
Summe | 9.716.321 | 1,09 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Call Option | 31.03.2035 | Bar | 10.149.986 | 1,14 % | |
Forward | 21.03.2025 | Bar | 144.448 | 0,02 % | |
Swap | 28.11.2034 | Bar | 9.246.526 | 1,04 % | |
Future | 16.12.2033 | Bar | 5.839.240 | 0,65 % | |
Call Warrant | 29.11.2032 | Bar | 661.158 | 0,07 % | |
Put Option | 18.12.2026 | Physisch | 3.997.800 | 0,45 % | |
Put Option | 16.12.2033 | Bar | 5.039.327 | 0,56 % | |
Summe | 35.078.484 | 3,93 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GS Global Markets, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International Bank | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |
Goldman Sachs Bank Europe SE | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Folio Financial, Inc. | % | % | % |
Folio Investments, Inc. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GS Finance Corp. | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs & Co. LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
04.12.2024 |
05.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:
www.basf.com
Ende der Mitteilung
EQS News-Service
2045309 05.12.2024 CET/CEST
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|