EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Susanne Fuchs, Kauf
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.04.2025 / 10:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Titel: | Dr. |
Vorname: | Susanne |
Nachname(n): | Fuchs |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Position: | Aufsichtsrat |
b) Berichtigung
Korrektur der Mitteilung vom 05.02.2025, 10:17 CET/CEST: Preise und Volumen mehrerer Geschäfte unter Ziffer 4.c) sowie aggregierte Informationen unter Ziffer 4.d) korrigiert |
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
FUCHS SE |
b) LEI
529900SNF9E1P5ZO4P98 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000A3E5D56 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
32,45 EUR | 97,35 EUR |
32,35 EUR | 1.617,50 EUR |
32,20 EUR | 3.026,80 EUR |
32,10 EUR | 4.622,40 EUR |
32,00 EUR | 3.008,00 EUR |
31,95 EUR | 1.821,15 EUR |
32,10 EUR | 1.926,00 EUR |
32,10 EUR | 6.708,90 EUR |
32,10 EUR | 642,00 EUR |
32,20 EUR | 15.295,00 EUR |
32,20 EUR | 6.021,40 EUR |
32,20 EUR | 6.053,60 EUR |
32,20 EUR | 6.021,40 EUR |
32,20 EUR | 6.053,60 EUR |
32,20 EUR | 6.021,40 EUR |
32,15 EUR | 9.162,75 EUR |
32,15 EUR | 9.130,60 EUR |
32,15 EUR | 9.162,75 EUR |
32,15 EUR | 6.655,05 EUR |
32,15 EUR | 2.475,55 EUR |
32,15 EUR | 8.680,50 EUR |
32,15 EUR | 482,25 EUR |
32,15 EUR | 803,75 EUR |
32,15 EUR | 5.079,70 EUR |
32,15 EUR | 2.282,65 EUR |
32,30 EUR | 2.939,30 EUR |
32,30 EUR | 1.453,50 EUR |
32,25 EUR | 2.999,25 EUR |
32,30 EUR | 15.827,00 EUR |
32,30 EUR | 8.914,80 EUR |
32,30 EUR | 9.044,00 EUR |
32,30 EUR | 8.947,10 EUR |
32,30 EUR | 6.556,90 EUR |
32,30 EUR | 2.357,90 EUR |
32,30 EUR | 2.325,60 EUR |
32,30 EUR | 2.357,90 EUR |
32,30 EUR | 3.779,10 EUR |
32,30 EUR | 452,20 EUR |
32,30 EUR | 7.009,10 EUR |
32,25 EUR | 1.515,75 EUR |
32,25 EUR | 1.483,50 EUR |
32,25 EUR | 1.515,75 EUR |
32,25 EUR | 1.515,75 EUR |
32,15 EUR | 2.989,95 EUR |
32,15 EUR | 72.819,75 EUR |
32,20 EUR | 6.021,40 EUR |
32,15 EUR | 5.915,60 EUR |
32,15 EUR | 1.543,20 EUR |
32,10 EUR | 5.874,30 EUR |
32,15 EUR | 5.272,60 EUR |
32,15 EUR | 8.905,55 EUR |
32,15 EUR | 1.800,40 EUR |
32,15 EUR | 5.529,80 EUR |
32,25 EUR | 2.612,25 EUR |
32,25 EUR | 4.418,25 EUR |
32,25 EUR | 806,25 EUR |
32,30 EUR | 6.040,10 EUR |
32,25 EUR | 4.386,00 EUR |
32,30 EUR | 7.493,60 EUR |
32,30 EUR | 1.518,10 EUR |
32,30 EUR | 1.485,80 EUR |
32,30 EUR | 32,30 EUR |
32,30 EUR | 8.914,80 EUR |
32,35 EUR | 2.167,45 EUR |
32,35 EUR | 50.077,80 EUR |
32,40 EUR | 6.188,40 EUR |
32,35 EUR | 4.755,45 EUR |
32,35 EUR | 9.090,35 EUR |
32,30 EUR | 613,70 EUR |
32,30 EUR | 5.458,70 EUR |
32,30 EUR | 1.518,10 EUR |
32,30 EUR | 14.631,90 EUR |
32,30 EUR | 1.453,50 EUR |
32,30 EUR | 2.939,30 EUR |
32,30 EUR | 1.453,50 EUR |
32,30 EUR | 1.485,80 EUR |
32,30 EUR | 1.453,50 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
32,23088 EUR | 461.513,90 EUR |
e) Datum des Geschäfts
04.02.2025; UTC+1 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | XETRA - REGULIERTER MARKT |
MIC: | XETA |
09.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
FUCHS SE
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Deutschland
Internet:
www.fuchs.com/gruppe
Ende der Mitteilung
EQS News-Service
98010 09.04.2025 CET/CEST
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|