Die meistgehandelten Produkte: Tech-Werte im Fokus
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
Der DAX® eröffnete heute Morgen mit einem leichten Minus bei 17.682,78 Punkten. Im Laufe des Vormittags fiel der DAX® bis auf ein Tagestief von 16643,11 Punkten. Diese Verluste konnte der DAX® fast wieder aufholen und notiert leicht unter dem Eröffnungskurs. Im Fokus des heutigen Handelstages stehen u.a. die Geschäftszahlen von Bayer, Redcare Pharmacy und Target. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren zwei Short- und zwei Long-Produkte auf den DAX®.
Des Weiteren befindet sich ein Long Knock-out Optionsschein auf die Aktie der Redcare Pharmacy, hier gehen die Anleger von positiven Geschäftsergebnissen aus. Bei den Faktor-Optionsscheinen finden sich ausschließlich Long-Produkte wieder, hier setzen die Anleger auf die Tech-Werte: Nvidia, Coinbase, Apple & Amazon und den Dow Jones Index.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD0FT8 | 24,96 | 17668,50001 Punkte | 15176,187533 Punkte | 7,08 | Open End |
DAX® Put | HR7UEG | 0,56 | 17668,50001 Punkte | 18202,639596 Punkte | 31,25 | Open End |
DAX® Put | HC5PB2 | 7,94 | 17668,50001 Punkte | 18444,337965 Punkte | 22,23 | Open End |
Recare Pharmacy N.V. Call | HC7ULF | 3,97 | 135,775 | 94,862445 EUR | 3,37 | Open End |
DAX® Call | HD12UA | 12,71 | 17668,50001 Punkte | 16404,653922 Punkte | 13,94 | Open End |
Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 05.03.2024; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Super Micro Computer Call | HD241G | 29,97 | 1043,00 USD | 800,00 USD | 3,12 | 19.06.2024 |
AMD Call | HC6T5E | 2,13 | 199,57 USD | 200,00 USD | 54,24 | 19.06.2024 |
DAX® Call | HC9BR4 | 27,38 | 17675,50001 Punkte | 15500,00 Punkte | 6,45 | 17.09.2024 |
DAX® Call | HC57SM | 6,43 | 17675,50001 Punkte | 17700,00 Punkte | 27,48 | 18.06.2024 |
Mercedes Benz AG Call | HC3324 | 1,42 | 73,02 EUR | 60,00 EUR | 5,14 | 18.06.2025 |
Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 05.03.2024; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
Nvidia Long | HD31H5 | 16,27 | 838,53 USD | 827,01579 USD | 10 | Open End |
Coinbase Long | HD39MB | 13,81 | 221,41 USD | 194,82862 USD | 4 | Open End |
Apple Short | HD2RV6 | 19,13 | 172,37 USD | 179,14865 USD | -13 | Open End |
Amazon Long | HD2RW8 | 12,53 | 176,38 USD | 170,021009 USD | 7 | Open End |
Dow Jones Long | HD2YF5 | 10,07 | 38942,50 Punkte | 38217,626087 Punkte | 25 | Open End |
Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 05.03.2024; 11:15 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|