Die meistgehandelten Produkte: Gewinnmitnahmen beim DAX®
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Der DAX® schwächelte heute morgen etwas und ist auf knapp 16.870 Punkte gefallen. Aufgrund fehlender Konjunkturnachrichten kann man davon ausgehen, dass nach einer starken Vorwoche beim Leitindex heute Gewinnmitnahmen stattfanden. Quartalsberichte werden heute unter anderen von Ryanair veröffentlicht.
Nach Angaben der Euwax erwarten Investoren wieder einen positiven Umschwung. Produkte auf dem DAX® zählen wieder zu den meistgehandelsten Knock-Out-Produkten. Bayer wurde heute zu einer hohen Schadensersatzzahlung in Prozessen um seine Unkrautvernichter verurteilt. Die Aktie des Pharma-Konzerns verlor darauf deutlich und Anleger verkauften Calls auf Bayer nur mit hohen Abschlägen. Die meistgehandelsten Optionsscheine sind heute fast ausschließlich Calls auf den DAX®. Und bei den Faktor-Optionscheinen interessieren sich Investoren insbesonders für Long-Produkte auf Halbleiterhersteller.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD12TZ | 6,80 | 16898,50 Punkte | 16238,509681 Punkte | 24,83 | Open End |
DAX® Put | HB10S5 | 1,64 | 16898,50 Punkte | 17024,399232 Punkte | 102,65 | Open End |
DAX® Put | HR6S9J | 3,80 | 16898,50 Punkte | 16883,00002 Punkte | 44,72 | Open End |
DAX® Put | HR6V4E | 6,53 | 15197,24 Punkte | 15799,99711 Punkte | 23,40 | Open End |
Bayer AG Call | HD0VC4 | 0,085 | 30,86 EUR | 29,838833 EUR | 35,61 | Open End |
Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 29.01.2024; 10:20 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC57RD | 37,05 | 16879,00 Punkte | 13500,00 Punkte | 4,56 | 18.06.2024 |
DAX® Call | HD04FM | 34,21 | 16879,00 Punkte | 14000,00 Punkte | 4,94 | 17.09.2024 |
DAX® Call | HC9BRA | 16,15 | 16879,00 Punkte | 16100,00 Punkte | 10,44 | 17.09.2024 |
DAX® Call | HD05CC | 39,49 | 16879,00 Punkte | 13600,00 Punkte | 4,27 | 17.12.2024 |
DAX® Call | HC37PH | 27,68 | 16879,00 Punkte | 14200,00 Punkte | 6,10 | 12.03.2024 |
Quelle:onemarkets by Unicredit; Stand: 29.01.2024; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HD15GY | 3,68 | 16874,00 Punkte | 17302,526244 Punkte | -25 | Open End |
Infineon AG Short | HC3WZW | 2,30 | 33,665 EUR | 37,782462 EUR | -5 | Open End |
SAP SE Long | HC3X0P | 33,79 | 161,24 EUR | 144,104686 EUR | 5 | Open End |
LVMH Long | HC19QF | 1,69 | 771,40 EUR | 580,294181 EUR | 3 | Open End |
Rheinmetall AG Long | HC286L | 32,25 | 324,80 EUR | 269,645338 EUR | 4 | Open End |
Quelle:onemarkets by Unicredit; Stand: 29.01.2024; 10:50 Uhr;
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!