Die meistgehandelten Produkte: DAX®weiterhin stark im Fokus
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Am Dienstag stehen die Börsen unter Druck. Am Morgen ist der deutsche Leitindex DAX® um 1,3 Prozent gesunken. Seit Anfang März hat der DAX® den niedrigsten Stand bei knapp 17.749 Punkten erreicht.
Nach Angaben der EUWAX wurden heute vor allem Knock-Out-Call-Optionsscheine auf die Deutsche Lufthansa, dem EUR/USD und S&P500 gekauft, sowie der DAX® im Allgemeinen. Aufgrund zahlreicher Streiks und einer verlangsamten Angebotsentwicklung hat die Deutsche Lufthansa das Gewinnziel für dieses Jahr verringert, was Anleger:innen jedoch nicht davon abgehalten hat Knock-Out-Call-Optionsscheine nachzufragen.
Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute Call- und Put Optionen auf den DAX® hoch im Kurs.
Weiterhin steht die Zinsentwicklung im Mittelpunkt der Finanzmärkte, welche sich vor allem auf die Aktien der deutschen Wohnungskonzerne auswirkt. Eine in Aussicht stehende Zinssenkung, führt zu einer Entlastung der Baukosten. Vonovia ist unter den deutschen Immobilien Aktien nach wie vor ein beliebtes Papier, was Trader zum Einstieg in Faktor-Long-Optionsscheine animierte. Aber auch Faktor-Optionsscheine auf den DAX® im Allgemeinen sind heute besonders gefragt.
Am späten Nachmittag wird noch eine Rede des Präsidenten der Deutschen Bundesbank, sowie des Fed-Vorsitzenden erwartet.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Deutsche Lufthansa AG Call | HD3PLE | 0,21 | 6,57 EUR | 6,205179 EUR | 6,51 | Open End |
EUR/USD Call | HC1386 | 1,78 | 1,06 USD | 1,043182 USD | 51,5 | Open End |
DAX® Call | HD2PNJ | 2,28 | 17767,00 Punkte | 17565,716039 Punkte | 30,7 | Open End |
S&P500 Call | HD3APD | 0,75 | 5054,50 Punkte | 4981,277734 Punkte | 21,53 | Open End |
DAX® Put | HC6VW0 | 17,74 | 17803,00 Punkte | 19570,98383 Punkte | 10,85 | Open End |
Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2024; 09:10 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HD332P | 3,70 | 17776,00 Punkte | 18000,00 Punkte | 85,88 | 14.05.2024 |
DAX® Call | HD0UPT | 3,81 | 17776,00 Punkte | 19600,00 Punkte | 45,24 | 17.12.2024 |
DAX® Put | HD3M1T | 4,83 | 17776,00 Punkte | 18200,00 Punkte | 135,22 | 07.05.2024 |
Daimler Truck Holding AG Call | HD3868 | 2,20 | 44,73 | 44,00 EUR | 16,87 | 19.06.2024 |
DAX® Put | HC57VA | 3,13 | 17776,00 Punkte | 17500,00 Punkte | 55,89 | 18.06.2024 |
Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2024; 09:27 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
Vonovia SE Long | HC15QX | 6,41 | 24,58 EUR | 16,684504 EUR | 6 | Open End |
DAX® Long | HC3TKM | 8,09 | 17793,50 Punkte | 16227,11715 Punkte | 5 | Open End |
Traton SE Long | HC64SS | 33,28 | 34,00 EUR | 23,239606 EUR | 2 | Open End |
DAX® Short | HB8X7A | 0,9 | 17793,50 Punkte | 21031,749584 Punkte | -10 | Open End |
DAX® Short | HC3TKP | 1 | 17793,50 Punkte | 19829,850657 Punkte | 4 | Open End |
Quelle: Onemarkets by UniCredit; Stand: 16.04.2024; 09:41 Uhr;
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!