Die meistgehandelten Produkte: DAX®seitwärts – Anleger bei NASDAQ-100® bullisch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
Der DAX® kam heute morgen nicht vo der Stelle und notierte in der Nähe seines gestrigen Endstandes um 16.670 Punkte herum. Der heute veröffentlichte ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Vergleich zum November um 0.6 Punkte auf 96.5 Punkte. Nach Angaben der Euwax sind die Anleger unentschlossen über die weitere Entwicklung.
Knock-Out-Produkte auf den DAX® und NASDAQ-100® werden von Investoren am meisten nachgefragt. Auch Produkte auf Gold und Silber standen heute morgen hoch im Kurs. Calls auf den DAX® und NASDAQ-100® zählen zu den meistgehandelten Optionsscheinen und bei den Faktor-Knock-Outs steigen Anleger in Shorts auf den Euro Stoxx 50 ein.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
NASDAQ-100® Put | HC77KB | 7,37 | 16757,40 Punkte | 17509,659574 Punkte | 20,57 | Open End |
DAX® Call | HD151E | 2,97 | 16681,50 Punkte | 16407,316278 Punkte | 56,06 | Open End |
DAX® Call | HD151J | 2,77 | 16681,50 Punkte | 16427,380262 Punkte | 60,31 | Open End |
S&P 500® Call | HC6964 | 5,84 | 4742,13 Punkte | 4101,525295 Punkte | 7,37 | Open End |
Gold Put | HD14ZX | 3,56 | 2053,40 USD | 2088,320924 USD | 52,24 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.12.2023; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD04FV | 35,15 | 16673,00 Punkte | 14000,00 Punkte | 4,74 | 17.12.2024 |
DAX® Call | HC9GNN | 29,02 | 16673,00 Punkte | 14500,00 Punkte | 5,74 | 17.09.2024 |
DAX® Call | HC37PM | 22,78 | 16673,00 Punkte | 14600,00 Punkte | 7,32 | 12.03.2024 |
DAX® Call | HD0UPA | 3,54 | 16673,00 Punkte | 16500,00 Punkte | 46,77 | 16.01.2024 |
Microsoft Corp. Call | HC3W13 | 6,81 | 373,53 USD | 310,00 USD | 4,95 | 19.06.2024 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.12.2023; 10:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
EURO STOXX 50® Short | HD0SPH | 3,48 | 4509,26 Punkte | 4650,756684 Punkte | -18 | Open End |
DAX® Short | HC8E7K | 2,02 | 16665,56 Punkte | 17151,719632 Punkte | -18 | Open End |
DAX® Long | HD0KJ0 | 58,61 | 16665,56 Punkte | 16356,270685 Punkte | 25 | Open End |
Delivery Hero SE Long | HC9P4M | 4,45 | 24,85 EUR | 21,824358 EUR | 4 | Open End |
Rheinmetall AG Long | HC3M0Q | 6,40 | 285,50 EUR | 271,954568 EUR | 6 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.12.2023; 10:25 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|