Die meistgehandelten Produkte: DAX® tritt auf der Stelle: Bei Nvidia und Super Micro Computer dominieren die Bullen
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Vergangenen Freitag erreichte der DAX® einen neuen Höchststand bei knapp 17.200 Punkten. Zum Wochenbeginn notiert er nun leicht im Minus bei 17.085 Punkten. Auf Grund des Feiertags in den USA – dem „Presidents Day“ – wird heute nur eine geringe Volatilität am Markt erwartet. Der Fokus der Anleger liegt weiterhin darauf wie schnell die Zentralbanken ihre Zinsen senken werden.
Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren zum Wochenstart Calls. Bei Anlegern sind Produkte auf den DAX®, auf TUI und RWE besonders beliebt. Bei den klassischen Optionsscheinen stehen Techwerte hoch im Kurs. Zu den „Lieblingen“ zählen Calls auf Nvidia, Super Micro Computer als auch der Nasdaq® im Allgemeinen. Mit Faktor-Optionsscheine setzen die Marktteilnehmer heute auf weitere Kursanstiege des Rüstungskonzerns Rheinmetall.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
TUI AG Call | HD0EWB | 2,13 | 6,51 EUR | 4,422357 EUR | 3,08 | Open End |
RWE AG Call | HZ8ZZA | 7,75 | 31,67 EUR | 24,007377 EUR | 4,10 | Open End |
DAX® Call | HD12U4 | 7,57 | 17077,63 Punkte | 16328,07934 Punkte | 22,73 | Open End |
DAX® Call | HD20PV | 5,72 | 17077,63 Punkte | 16516,637028 Punkte | 29,12 | Open End |
DAX® Put | HB1651 | 1,70 | 17077,63 Punkte | 17202,898 Punkte | 112,72 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.02.2024; 09:53 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Nvidia Corp. Call | HD0HC0 | 16,67 | 726,13 USD | 730,00 USD | 4,14 | 18.06.2025 |
NASDAQ-100® Call | HC7JJ4 | 18,40 | 17685,98 Punkte | 15800,00 Punkte | 8,99 | 12.03.2024 |
ASML Holding N.V. Call | HD1EMB | 19,89 | 862,50 EUR | 800,00 USD | 4,33 | 17.12.2025 |
Deutsche Telekom AG Call | HC7JA6 | 0,58 | 22,23 EUR | 25,00 EUR | 38,26 | 18.06.2025 |
Super Micro Computer Inc. Call | HD241J | 28,31 | 803,32 USD | 800,00 USD | 2,91 | 15.01.2025 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.02.2024; 10:23 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
Rheinmetall AG Long | HC48MT | 21,84 | 400,20 EUR | 194,289479 EUR | 2 | Open End |
Rheinmetall AG Long | HC4733 | 33,13 | 400,20 EUR | 291,370405 EUR | 4 | Open End |
Nvidia Corp. Long | HD2QQL | 11,42 | 726,13 USD | 654,041485 USD | 10 | Open End |
Rheinmetall AG Long | HC3M0Q | 36,30 | 400,20 EUR | 323,730713 EUR | 6 | Open End |
DAX® Long | HC3TKN | 2,28 | 17066,50 Punkte | 15985,589033 Punkte | 15 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.02.2024; 10:53 Uhr;
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!