Die meistgehandelten Produkte: DAX-Bewegung, Metallglanz und BASF
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Der DAX® hält seinen Aufschwung bei und markiert mit 18.498 Punkten weiterhin ein steigendes Hoch.
Die Auswahl an Knock-Out-Optionsscheinen zeigt ein besonderes Interesse an den Edelmetallen, wie die gehandelten Calls auf Palladium und Gold verdeutlichen, die beide auf steigende Preise in diesen Märkten hinweisen könnten. Gleichzeitig bleibt der DAX® ein zentrales Thema, mit gehandelten Puts und Calls, die sowohl eine Absicherung gegen als auch eine Wette auf eine weitere Aufwärtsbewegung des Index signalisieren.
Die Optionsscheine spiegeln ein ähnlich vielschichtiges Bild wider, wobei vor allem der Goldmarkt mit Calls und Puts repräsentiert wird, was auf geteilte Meinungen über die zukünftige Preisentwicklung des Edelmetalls hindeutet. Auch die Aktivitäten um die BASF Calls deuten auf eine positive Markteinschätzung für den Chemie-Sektor hin.
Die Long-Positionen auf die Linde PLC und die Deutsche Bank reflektieren eine positive Erwartungshaltung gegenüber diesen Sektoren, während Long-Positionen auf Rational das Vertrauen in die Stärke des Marktes für Konsumgüter bestätigt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Palladium Call | HD2MVZ | 2,73 | 960,00 USD | 708,73 USD | 3,39 | Open End |
DAX® Put | HC5QPB | 0,77 | 18493,00 Punkte | 18545,70 Punkte | 266,22 | Open End |
DAX® Put | HB17J6 | 4,52 | 18493,00 Punkte | 18926,63 Punkte | 41,53 | Open End |
DAX® Call | HD3APH | 9,71 | 18493,00 Punkte | 17533,59 Punkte | 18,74 | Open End |
Gold Call | HD3HUW | 5,71 | 2212,81 USD | 2152,10 USD | 35,71 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.03.2024; 13:06 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HD3CPT | 2,52 | 18493,00 Punkte | 18500,00 Punkte | 76,00 | 14.05.2024 |
Gold Call | HD1GHE | 18,76 | 2211,85 USD | 2125,00 USD | 10,92 | 20.12.2024 |
Gold Put | HC9N0Z | 0,30 | 2211,85 USD | 1825,00 USD | 1024,79 | 20.09.2024 |
BASF Call | HD1QW0 | 0,51 | 52,97 EUR | 54,00 EUR | 10,51 | 17.12.2025 |
DAX® Put | HD002E | 1,70 | 18493,00 Punkte | 16500,00 Punkte | 109,80 | 17.09.2024 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.03.2024; 13:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
Rheinmetall Long | HD3X9V | 11,96 | 517,80 EUR | 341,16 EUR | 3 | Open End |
Deutsche Bank Long | HC42P2 | 5,62 | 14,65 EUR | 12,18 EUR | 6 | Open End |
Rational Long | HC15Z8 | 15,13 | 799,00 EUR | 541,81 EUR | 3 | Open End |
Aroundtown Long | HC5RK7 | 2,42 | 1,98 EUR | 1,49 EUR | 4 | Open End |
Linde PLC Long | HD33GG | 11,72 | 462,34 USD | 349,77 USD | 4 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.03.2024; 13:36 Uhr;
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!