Die meistgehandelten Produkte: DAX-Bären sichern sich ab. Coinbase-Calls gefragt
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
Bereits in der ersten Handelsstunde knackt der DAX® die runde Marke von 17.800 Punkte. Im weiteren Tagesverlauf stehen Inflationsdaten für die EuroZone im Fokus. Am Nachmittag werden dann die ISM Daten zum verarbeitendes Gewerbe aus den USA erwartet. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren Short-Produkte auf den DAX®, sowie Calls auf Coinbase.
Hier wurden am Vorabend überraschend gute Quartalsergebnisse präsentiert. Durch die jüngste Rally des Bitcoins profitierte auch Coinbase. Anleger setzen mit Call Optionsscheine auf eine anhaltende Kursrally. Das gleiche gilt für US-Tech Werte wie Nvidia oder Salesforce, aber auch für die deutsche Allianz und Daimler Truck. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen steht Sartorius, LVMH und ASLM heute hoch im Kurs.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HB29BP | 2,78 | 17796,99 Punkte | 18051,295249 Punkte | 48,72 | Open End |
DAX® Put | HB1206 | 0,92 | 17796,99 Punkte | 17862,019748 Punkte | 98,79 | Open End |
Daimler Truck Holding Call | HD2MHC | 8,46 | 41,78 EUR | 34,132068 EUR | 10,09 | Open End |
Nasdaq Call | HD30LX | 5,21 | 18043,85 Punkte | 17554,377803 Punkte | 38,73 | Open End |
DAX® Put | HC5QPA | 4,76 | 17796,99 PunktePunkte | 18252,414125 Punkte | 31,48 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.03.2024; 09:18 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Salesforce Inc. Call | HC7L6T | 8,38 | 309,03 USD | 250,00 USD | 3,44 | 18.06.2025 |
Coinbase Global Inc. Call | HC84XC | 6,28 | 203,48 USD | 150,00 USD | 3,04 | 19.06.2024 |
Nvidia Corp. Call | HD2CWH | 3,18 | 792,26 USD | 950,00 USD | 24,54 | 19.06.2024 |
Allianz SE Call | HC3BRX | 0,19 | 254,27 EUR | 270,00 EUR | 140,92 | 19.06.2024 |
DAX® Call | HD29JX | 3,41 | 17766,49 Punkte | 17600,00 Punkte | 48,97 | 26.03.2024 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.03.2024; 09:29 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
Sartorius AG Long | HC3WY3 | 1,9 | 350,7 EUR | 233,263105 EUR | 3 | Open End |
LVMH Long | HC3WX4 | 7,59 | 841,3 EUR | 562,018709 EUR | 3 | Open End |
ASML Holding Long | HC42NJ | 13,46 | 879,6 EUR | 725,589117 EUR | 6 | Open End |
Coinbase Global Inc. Long | HD2S14 | 14,78 | 203,48 USD | 162,894044 USD | 5 | Open End |
Rational AG Long | HC15Z8 | 13,07 | 750,5 EUR | 506,803772 EUR | 3 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.03.2024; 09:38 Uhr;
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|