Die meistgehandelten Produkte: DAX – Anleger uneins. SAP- und Salesforce-Calls gefragt
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Auch am Donnerstag geht die Rekordjagd des DAX® weiter. Er knüpft an die positiven Vortage an und knackt bereits in der ersten Handelsstunde die 17.700er Marke. Im weiteren Tagesverlauf werden sowohl Inflationsdaten aus Deutschland als auch aus Amerika erwartet. Sie gelten als wichtiger Indikator für die weitere Geldpolitik der Zentralbanken. Der jüngste Aufwärtstrend könnte also auf den Prüfstand gestellt werden. Nach Angaben der EUWAX sind sich die Investoren zunehmend uneins.
Unter den an der EUWAX aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten finden sich hauptsächlich Puts auf den DAX®, aber auch auf die Bayer AG. Bei den meistgehandelten Optionsscheinen sieht man hingegen ein anderes Bild. Hier waren in der ersten Handelsstunde Call Optionen auf den DAX®, aber auch auf US-Techwerte wie Nvidia und Salesforce stark nachgefragt. Die gestern veröffentlichten Quartalszahlen und der einhergehende Gewinnsprung bei Salesforce veranlasst Anleger auch mit Faktor-Optionsscheinen auf steigende Kurse bei Salesforce zu setzen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Short-Faktor-Optionsscheinen auf den DAX® und den EURO STOXX ebenfalls hoch.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
SAP SE Call | HD0DZ3 | 4,83 | 171,81 EUR | 124,672813 EUR | 3,61 | Open End |
DAX® Put | HC5P9Z | 1,01 | 17630,99 Punkte | 17703,455978 Punkte | 161,52 | Open End |
Bayer AG Put | HD1Y3J | 0,73 | 28,26 EUR | 35,494381 EUR | 4,12 | Open End |
DAX® Put | HR7VJT | 2 | 17630,99 Punkte | 17803,734552 Punkte | 84,64 | Open End |
DAX® Put | HB157D | 3,04 | 17630,99 Punkte | 17910,80422 Punkte | 56,63 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.02.2024; 09:20 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD05CC | 46,49 | 17649,49 Punkte | 13600,00 Punkte | 3,82 | 17.12.2024 |
DAX® Call | HC37PV | 22,82 | 17649,49 Punkte | 15400,00 Punkte | 7,84 | 12.03.2024 |
Nvidia Call | HC744J | 11,61 | 776,63 USD | 800,00 USD | 6,12 | 18.12.2024 |
Salesforce Inc. Call | HC5KR3 | 0,55 | 300,14 USD | 300,00 USD | 54,79 | 13.03.2024 |
DAX® Call | HC37QF | 3,38 | 17649,49 Punkte | 17400,00 Punkte | 57,94 | 12.03.2024 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.02.2024; 09:39 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
EURO STOXX 50® Short | HD317P | 8,97 | 4887,5 Punkte | 5209,506594 Punkte | -15 | Open End |
Münchener Rück Long | HC33CU | 18,99 | 426,2 EUR | 283,276635 EUR | 3 | Open End |
Salesforce Inc. Long | HD2T96 | 10,36 | 300,145 USD | 199,908647 USD | 3 | Open End |
Airbus Group SE Long | HB9HFP | 4,78 | 153,9 EUR | 138,379541 EUR | 10 | Open End |
DAX® Short | HC5TMK | 3,82 | 17643,99 Punkte | 20535,491176 Punkte | -6 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.02.2024; 09:51 Uhr;
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!