Die meistgehandelten Produkte: Anleger weiter bullisch beim DAX®
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
Der DAX® begann den heutigen Handelstag mit Gewinnen und erreichte ein Tageshoch von 16.790 Punkten. Im Verlauf des weiteren Morgens stabilisierte sich der Index wieder um seinen Vortages-Schlusskurs von 16.744 Punkten. Deutsche Erzeugerpreise sind laut dem Statistischen Bundesamt um -7,90% im Vergleich zum Vorjahr und -0,50% im Vergleich zum Vormonat gesunken. Nach Angaben der Euwax sind die Investoren heute morgen bullisch gestimmt.
Knock-Out-Produkte auf den DAX® zählten zu den meistgehandelten Produkten. Bei den Optionsscheinen waren Calls auf den DAX® wieder im Fokus der Anleger. Faktor-Optionsscheine auf den DAX® und Longs auf die Deutsche Bank sind heute hoch im Kurs.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD191W | 1,12 | 16754,24 Punkte | 16623,103292 Punkte | 149,83 | Open End |
DAX® Call | HD11T9 | 7,28 | 16754,24 Punkte | 15994,982211 Punkte | 22,90 | Open End |
DAX® Call | HD0T1Q | 8,42 | 16754,24 Punkte | 15883,213043 Punkte | 19,85 | Open End |
Nasdaq-100® Call | HZ9VSM | 59,74 | 16811,85 Punkte | 10229,815064 Punkte | 2,56 | Open End |
Siemens AG Call | HD19F1 | 1,48 | 153,7978 EUR | 167,90 EUR | 11,25 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2023; 10:25 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC57RG | 33,68 | 16716,23 Punkte | 13800,00 Punkte | 4,97 | 18.06.2024 |
DAX® Call | HC57RN | 28,26 | 16716,23 Punkte | 14400,00 Punkte | 5,91 | 18.06.2024 |
DAX® Call | HC57RR | 25,62 | 16716,23 Punkte | 14700,00 Punkte | 6,53 | 18.06.2024 |
DAX® Call | HC57RL | 30,09 | 16716,23 Punkte | 14200,00 Punkte | 5,56 | 18.06.2024 |
DAX® Call | HC57RJ | 31,95 | 16716,23 Punkte | 14000,00 Punkte | 5,24 | 18.06.2024 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2023; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HD15GY | 6,26 | 16735,50 Punkte | 17080,294187 Punkte | -25 | Open End |
DAX® Long | HC01H9 | 20,38 | 16735,50 Punkte | 15352,182956 Punkte | 6 | Open End |
DAX® Long | HD0QKA | 35,42 | 16735,50 Punkte | 16412,129761 Punkte | 25 | Open End |
CropEnergies AG Long | HC6EA0 | 9,53 | 11,47 EUR | 4,087328 EUR | 2 | Open End |
Adyen B.V. Long | HC8YXD | 23,07 | 1164,20 EUR | 889,440401 EUR | 3 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.12.2023; 10:50 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|