Die meistgehandelten Produkte: Anleger sind trotz des Rückgangs des Bruttoinlandsproduktes optimistisch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Der DAX® eröffnete den Handel leicht höher als am Vortag bei 16.723,24 Punkten. Im Laufe des Vormittags geriet der DAX® jedoch unter Druck und erreicht sein Tagestief bei 16.631,46 Punkten. Diesen Bereich konnte der DAX® halten und ging in eine Seitwärtsbewegung über.
Nach der ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um -0,3 % gegenüber dem Vorjahr. Somit befindet sich Deutschland nun in einer technische Rezession, da es das zweite Quartal in Folge mit einem sinkendem BIP ist.Trotz des gefallenen BIPs in Deutschland dominieren die Bullen bei den an der Euwax aktuell meistgehandelten Produkten. Unter den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen befinden sich Longs auf die Aktien der Deutschen Telekom, RWE und LEG Immobilien SE.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Airbus Group SE Put | HD170C | 1,89 | 148,28 EUR | 130,08545 EUR | 7,88 | Open End |
DAX® Call | HD142J | 3,18 | 16676,00 Punkte | 16383,544789 Punkte | 52,53 | Open End |
Nasdaq-100® Call | HD0FWF | 17,71 | 16832,917961 Punkte | 14895,801628 Punkte | 8,68 | Open End |
DAX® Put | HD1D4C | 3,60 | 16676,00 Punkte | 17009,564657 Punkte | 46,13 | Open End |
DAX® Call | HD0FT5 | 16,61 | 16676,00 Punkte | 15019,348049 Punkte | 10,04 | Open End |
Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 15.01.2024; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Nvidia Call | HC729R | 19,24 | 547,095 USD | 380,00 USD | 2,62 | 15.01.2025 |
DAX® Call | HD1GJQ | 3,48 | 16658,50 Punkte | 16600,00 Punkte | 47,95 | 20.02.2024 |
Nasdaq-100® Put | HD0W5R | 2,08 | 16832,917961 Punkte | 16700,00 Punkte | 74,11 | 13.02.2024 |
DAX® Call | HC37PR | 18,0799 | 16658,50 Punkte | 15000,00 Punkte | 9,22 | 12.03.2024 |
SAP SE Call | HC332E | 1,96 | 144,86 EUR | 140,00 EUR | 7,41 | 18.06.2025 |
Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 15.01.2024; 11:10 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
Evotec SE Short | HC6T12 | 6,70 | 16,695 EUR | 20,957706 EUR | -3 | Open End |
DAX® Short | HD15GY | 6,21 | 16654,50 Punkte | 17040,530746 Punkte | -25 | Open End |
Deutsche Telekom Long | HC15YG | 14,61 | 22,68 EUR | 16,892408 EUR | 3 | Open End |
LEG Immobilien SE Long | HC2NJX | 9,71 | 76,13 EUR | 56,490674 EUR | 3 | Open End |
RWE AG Long | HC9P5E | 25,2399 | 38,765 EUR | 38,254235 EUR | 12 | Open End |
Quelle: UniCredit by onemarkets; Stand: 15.01.2024; 11:20 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!