DGAP-PVR: Leoni AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP Stimmrechtsmitteilung: Leoni AG Leoni AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 04.06.2018 / 16:10 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten 5. Datum der Schwellenberührung: 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG 10. Sonstige Erläuterungen: 04.06.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Leoni AG Marienstraße 7 90402 Nürnberg Deutschland |
X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
BlackRock, Inc. | Wilmington, DE Vereinigte Staaten von Amerika |
28.05.2018 |
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten | |
neu | 2,97 % | 0,30 % | 3,27 % | 32669000 |
letzte Mitteilung | 3,14 % | 0,13 % | 3,26 % | / |
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
DE0005408884 | 0 | 969284 | 0,00 % | 2,97 % |
Summe | 969284 | 2,97 % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Wertpapierleihe | n/a | n/a | 55785 | 0,17 % |
Summe | 55785 | 0,17 % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Differenzkontrakt | n/a | n/a | Bar | 42339 | 0,13 % |
Summe | 42339 | 0,13 % |
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3 % oder höher | Instrumente in %, wenn 5 % oder höher | Summe in %, wenn 5 % oder höher |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
Trident Merger, LLC | % | % | % |
BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Fund Advisors | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | % | % | % |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Canada Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Canada Holdings ULC | % | % | % |
BlackRock Asset Management Canada Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Advisors (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l. | % | % | % |
BlackRock UK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Schweiz AG | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l. | % | % | % |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l. | % | % | % |
BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
BlackRock Life Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock (Netherlands) B.V. | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Fund Managers Limited | % | % | % |
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Leoni AG |
Marienstraße 7 | |
90402 Nürnberg | |
Deutschland | |
Internet: | www.leoni.com |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
692139 04.06.2018
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|