DGAP-PVR: IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP Stimmrechtsmitteilung: IMMOFINANZ AG IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 18.09.2017 / 10:07 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Beteiligungsmeldung gem §§ 91 ff BörseG Wien, 15.9.2017 1. Emittent: IMMOFINANZ AG 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person Details 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: 0 Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. X Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/ oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht 10. Sonstige Kommentare: Wien am 15.9.2017 18.09.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
% der | % der | Total | Gesamtzahl | |
Stimmrechte, | Stimmrechte, die | von | der | |
die zu | die Finanz-/ | beiden | Stimmrechte | |
Aktien | sonstigen | in % | des | |
gehören | Instrumente | (7.A + | Emittenten | |
(7.A) | repräsentieren | 7.B) | ||
(7.B.1 + 7.B.2) | ||||
Situation am | 5,03 % | 0,00 % | 5,03 % | 1.052.525.375 |
Tag der | ||||
Schwellenberührung | ||||
Situation in der | 4,01 % | 4,01 % | ||
vorherigen Meldung | ||||
(sofern anwendbar) |
A: Stimmrechte, | die zu Aktien | gehören | ||
ISIN der Aktien | Anzahl der | Stimmrechte | % der | Stimmrechte |
Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |
(§ 91 | (§ 92 BörseG) | (§ 91 | (§ 92 | |
BörseG) | BörseG) | BörseG) | ||
AT0000809058 | 52.890.522 | 5,03 % | ||
SUBTOTAL A | 52.890.522 | 5,03 % |
B 1: | Finanzinstrumente / | Sonstige Instrumente | gem § 91a Abs | 1 Z 1 BörseG |
Art des | Verfalldatum | Ausübungsfrist | Anzahl der | % der |
Instruments | Stimmrechte | Stimmrechte | ||
die erworben | ||||
werden können | ||||
SUBTOTAL B.1 |
B 2: | Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z | 3 BörseG |
Art des | Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches Anzahl der | % der |
Instruments | oder Cash Stimmrechte | Stimmrechte |
Settlement | ||
SUBTOTAL | ||
B.2 |
Ziffer | Name | Direkt | Direkt Direkt gehaltene | Total |
kontrolliert | gehaltene Finanz-/sonstige | von | ||
durch Ziffer | Stimmrechte Instrumente (%) | beiden | ||
in | Aktien | (%) | ||
(%) | ||||
1 | S IMMO AG | |||
2 | CEE PROPERTY- | 1 | ||
INVEST | ||||
Immobilien GmbH | ||||
3 | CEE Immobilien | 2 | 5,03 % | 5,03 % |
GmbH |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | IMMOFINANZ AG |
Wienerbergstraße 11 | |
1100 Wien | |
Österreich | |
Internet: | http://www.immofinanz.com |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
610427 18.09.2017
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|