DGAP-PVR: Deutsche Wohnen SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Wohnen SE
Deutsche Wohnen SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.06.2021 / 17:35
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Deutsche Wohnen SE |
Straße, Hausnr.: | Mecklenburgische Straße 57 |
PLZ: | 14197 |
Ort: | Berlin Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900QE24Q67I3FWZ10 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: UBS Group AG Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz |
4. Namen der Aktionäre
mit 3 % oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
07.06.2021 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
neu | 2,96 % | 1,06 % | 4,03 % | 359.861.006 |
letzte Mitteilung | 3,29 % | 0,95 % | 4,24 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
DE000A0HN5C6 | 0 | 10.663.706 | 0,00 % | 2,96 % |
US25161M1036 | 0 | 4.074 | 0,00 % | 0,00 % |
Summe | 10.667.780 | 2,96 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch für verliehene Aktien | Jederzeit | 557.136 | 0,15 % | |
Nutzungsrecht an Aktien | Jederzeit | 1.863.943 | 0,52 % | |
Nutzungsrecht an ADR (US25161M1036) | Jederzeit | 550 | 0,00 % | |
Summe | 2.421.629 | 0,67 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Equity Swaps | 15/08/2022 | Bar | 19.554 | 0,01 % | |
Short Put Options | 18/06/2021 | Physisch | 250.000 | 0,07 % | |
Exchangeable Bond (DE000A2BPB84) | 10/04/2017-21/06/2024 | Physisch | 557.917 | 0,16 % | |
Exchangeable Bond (DE000A2GS377) | 15/11/2017-13/10/2025 | Physisch | 439.558 | 0,12 % | |
Rückübertragungsanspruch Exchangeable Bond (DE000A2GS377) | Jederzeit | Physisch | 128.699 | 0,04 % | |
Summe | 1.395.728 | 0,39 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3 % oder höher | Instrumente in %, wenn 5 % oder höher | Summe in %, wenn 5 % oder höher |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Switzerland AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Asset Management Trust Company | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Life Ltd | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Singapore) Ltd | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Luxembourg) SA | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Switzerland AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Asset Management (Americas) Inc. | % | % | % |
UBS O'Connor LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Securities LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Australia) Ltd | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Third Party Management Company S.A. | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
Lantern Structured Asset Management Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Financial Services Inc. | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
10.06.2021 |
15.06.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Deutsche Wohnen SE
Mecklenburgische Straße 57
14197 Berlin
Deutschland
Internet:
https://www.deutsche-wohnen.com
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
1207833 15.06.2021
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|