Nachricht
10:14 Uhr, 26.01.2017
DGAP-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 26.01.2017 / 10:14 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum Emittenten 2. Grund der Mitteilung 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen 4. Namen der Aktionäre mit 3 % oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. 5. Datum der Schwellenberührung 6. Gesamtstimmrechtsanteile 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen 9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) 10. Sonstige Erläuterungen: 26.01.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt a. M. Deutschland |
X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
X | Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung auf der Ebene der Tochtergesellschaften |
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
BlackRock, Inc. |
Wilmington, DE Vereinigte Staaten von Amerika |
20.01.2017 |
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten | |
neu | 6,01 % | 0,18 % | 6,19 % | 1379273131 |
letzte Mitteilung | 5,69 % | 0,49 % | 6,18 % | / |
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 21 WpHG) |
zugerechnet (§ 22 WpHG) |
direkt (§ 21 WpHG) |
zugerechnet (§ 22 WpHG) |
|
DE0005140008 | 0 | 82855968 | 0 % | 6,01 % |
Summe | 82855968 | 6,01 % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Aktienleihe | N/A | N/A | 2276197 | 0,17 % |
Summe | 2276197 | 0,17 % |
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Call Option | 21.04.2017 | N/A | Physisch | 8300 | 0,001 % |
Differenzkontrakt | N/A | N/A | Bar | 203342 | 0,01 % |
Summe | 211642 | 0,02 % |
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3 % oder höher | Instrumente in %, wenn 5 % oder höher | Summe in %, wenn 5 % oder höher |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
Trident Merger, LLC | % | % | % |
BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Fund Advisors | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Capital Holdings, Inc. | % | % | % |
BlackRock Advisors, LLC | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock Asia-Pac Holdco, LLC | % | % | % |
BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock Asia-Pac Holdco, LLC | % | % | % |
BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayco Limited | % | % | % |
BlackRock Trident Holding Company Limited | % | % | % |
BlackRock Japan Holdings GK | % | % | % |
BlackRock Japan Co., Ltd. | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | % | % | % |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Canada Holdings LP | % | % | % |
BlackRock Canada Holdings ULC | % | % | % |
BlackRock Asset Management Canada Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Advisors (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l. | % | % | % |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l. | % | % | % |
BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
BlackRock Life Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock (Netherlands) B.V. | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Fund Managers Limited | % | % | % |
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Deutsche Bank AG |
Taunusanlage 12 | |
60325 Frankfurt a. M. | |
Deutschland | |
Internet: | www.deutsche-bank.de |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
539093 26.01.2017
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden