DGAP-News: sino AG: sino AG | High End Brokerage: 58.682 Trades im Oktober / sino auf der World of Trading mit Live-Trading, Mini-DAX-Challenge und neuer Futures-Staffel ab 0,45 EUR/Halfturn
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG: sino AG | High End Brokerage: 58.682 Trades im Oktober / sino auf der World of Trading mit Live-Trading, Mini-DAX-Challenge und neuer Futures-Staffel ab 0,45 EUR/Halfturn 07.11.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Düsseldorf, 7. November 2017 Die sino AG | High End Brokerage hat im Oktober 58.682 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 9,4 % gegenüber dem Vormonat (+33,6 % ggü. Oktober 2016). Im Oktober lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 115,9 Mrd. Euro, ein Rückgang von 1,5 % gegenüber dem Vormonat (+17,4 % ggü. Oktober 2016). Auf der diesjährigen World of Trading am 17./18.11.2017 in Frankfurt am Main wird die sino AG mit einem Stand (Nr. 28) vertreten sein und ihr Angebot präsentieren. Kostenlose Eintrittskarten für Kunden und Interessenten sind über https://www.wot-messe.de/messepartner/sino erhältlich. »Wir freuen uns wieder einmal auf der WoT mit einem Stand zu Gast zu sein. Hier können sich Kunden und Interessenten über unsere neuen Angebote für hoch-aktive Futures-Trader informieren, wie z.B. den Handel über die TT(R) Plattform von Trading Technologies Inc. sowie über die neue Futures-Staffel ab 0,45 Euro pro Halfturn. Darüber hinaus laden wir am Freitag zum Mitmachen bei der sino Mini-DAX-Challenge und zu einem öffentlichen Live Trading am Stand ein. Gerne stehen wir für alle Fragen rund um die Handelsplattformen sino MX-PRO und TT(R) zur Verfügung«, so Ingo Hillen, Gründer und Vorstand der sino AG. Die sino AG | High End Brokerage (WKN 576 550, XTP) verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Zum 15.04.2013 erfolgte ein Wechsel in den Primärmarkt, ein Segment des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse. Die sino AG informiert weiterhin monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am fünften Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 19 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 420 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 600.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für industrielle Beteiligungen und Finanzierungen mbH, eine 100 %ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand Kontakt: 07.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Okt 2017 | Sept 2017 | Okt 2016 | |
Orders gesamt | 58.682 | 53.662 | 43.927 |
Wertpapier-Orders | 50.630 | 43.836 | 33.980 |
Future-Kontrakte | 13.767 | 17.403 | 18.216 |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | sino AG |
Ernst-Schneider-Platz 1 | |
40212 Düsseldorf | |
Deutschland | |
Telefon: | +49(0)211 3611-0 |
Fax: | +49(0)211 3611-1136 |
E-Mail: | info@sino.de |
Internet: | www.sino.de |
ISIN: | DE0005765507 |
WKN: | 576550 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), München, Stuttgart |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
625709 07.11.2017
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|