DGAP-News: sino AG | High End Brokerage: 59.998 Trades im März; sino auf der Invest mit Mini-DAX-Challenge und Live Trading
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG | High End Brokerage: 59.998 Trades im März; sino auf der Invest mit Mini-DAX-Challenge und Live Trading 09.04.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Düsseldorf, 9. April 2018 Die sino AG | High End Brokerage hat im März 59.998 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 11,7 % gegenüber dem Vormonat (+2,7 % ggü. März 2017). Im März lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 165,1 Mrd. Euro, ein Zuwachs von 4,2 % gegenüber dem Vormonat (+33,6 % ggü. März 2017). Per 31.03.2018 wurden bei der sino AG 412 Depotkunden betreut, 3,5 % weniger als im Vorjahr. Auf der diesjährigen Invest am 13./14.04.2018 in Stuttgart wird die sino AG wieder mit einem Stand (4D15) vertreten sein. Die sino Händler präsentieren unter anderem die vielfach mit Bestnoten ausgezeichnete Handelsplattform MX-PRO, und das komplette Heavy Trader Package des Unternehmens. Kostenlose Eintrittskarten für Kunden und Interessenten sind über info@sino.de erhältlich. »Auch freuen wir uns auf die Invest in Stuttgart. Trader können ihr Handelsgeschick in unserer sino Mini-DAX(R)-Challenge unter Beweis stellen. Am Freitag wird Sven Kleinhans den sino MX-PRO beim Live Trading demonstrieren: ab 9.30 Uhr auf der Trading-Bühne«, so Ingo Hillen, Gründer und Vorstand der sino AG. Die sino AG | High End Brokerage (WKN 576 550, XTP) verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Zum 15.04.2013 erfolgte ein Wechsel in den Primärmarkt, ein Segment des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse. Die sino AG informiert weiterhin monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am fünften Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 20 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 410 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 600.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, eine 100 %ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand Kontakt: 09.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
März 2018 | Feb 2018 | März 2017 | |
Orders gesamt | 59.998 | 67.971 | 58.405 |
Wertpapier-Orders | 44.907 | 51.421 | 45.495 |
Future-Kontrakte | 28.232 | 26.019 | 30.009 |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | sino AG |
Ernst-Schneider-Platz 1 | |
40212 Düsseldorf | |
Deutschland | |
Telefon: | +49(0)211 3611-0 |
Fax: | +49(0)211 3611-1136 |
E-Mail: | info@sino.de |
Internet: | www.sino.de |
ISIN: | DE0005765507 |
WKN: | 576550 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), München, Stuttgart |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
672133 09.04.2018
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|