DGAP-News: sino AG | High End Brokerage: 48.189 Trades im Dezember - Sehr gutes erstes Quartal im Geschäftsjahr 2017/2018
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Monatszahlen sino AG | High End Brokerage: 48.189 Trades im Dezember - Sehr gutes erstes Quartal im Geschäftsjahr 2017/2018 08.01.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Düsseldorf, 8. Januar 2018 Die sino AG | High End Brokerage hat im Dezember 48.189 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 29,1 % gegenüber dem Vormonat (+7,8 % ggü. Dezember 2016). Der Dezember hatte drei Handelstage weniger als der November. Im Dezember lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 118 Mrd. Euro, ein Rückgang von 23,5 % gegenüber dem Vormonat, in dem der Oderbuchumsatz bei 154,2 Mrd. lag (+1,5 % ggü. Dezember 2016). Per 31.12.2017 wurden bei der sino AG 408 Depotkunden betreut, 4 % weniger als im Vorjahr. Die Volatilität in manchen deutschen und auch internationalen Einzeltiteln bot Heavy Tradern in den letzten Monaten interessante Handelsmöglichkeiten, was die Zahl der für sino lukrativen Aktienorders steigerte. »Auch wenn die Jahresendrallye der Märkte Ende Dezember nicht mehr ganz hielt, was sie noch im Oktober versprochen hatte, konnten wir ein sehr gutes erstes Quartal abschließen. Für die kommenden Monate sind wir recht optimistisch.«, so Ingo Hillen, Gründer und Vorstand der sino AG. Die sino AG | High End Brokerage (WKN 576 550, XTP) verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Zum 15.04.2013 erfolgte ein Wechsel in den Primärmarkt, ein Segment des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse. Die sino AG informiert weiterhin monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am fünften Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 19 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 410 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 600.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für industrielle Beteiligungen und Finanzierungen mbH, eine 100 %ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand Kontakt: 08.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Dez 2017 | Nov 2017 | Dez 2016 | |
Orders gesamt | 48.189 | 67.986 | 44.719 |
Wertpapier-Orders | 39.584 | 56.509 | 33.304 |
Future-Kontrakte | 14.516 | 20.029 | 21.655 |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | sino AG |
Ernst-Schneider-Platz 1 | |
40212 Düsseldorf | |
Deutschland | |
Telefon: | +49(0)211 3611-0 |
Fax: | +49(0)211 3611-1136 |
E-Mail: | info@sino.de |
Internet: | www.sino.de |
ISIN: | DE0005765507 |
WKN: | 576550 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), München, Stuttgart |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
643335 08.01.2018
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|