DGAP-News: sino AG | High End Brokerage: 48.031 Trades im August / sino Mini-DAX(R)-Challenge zur Bundestageswahl: Der erzielte Profit wird bei Kontoeröffnung in eine Gebührengutschrift umgewandelt
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG | High End Brokerage: 48.031 Trades im August / sino Mini-DAX(R)-Challenge zur Bundestageswahl: Der erzielte Profit wird bei Kontoeröffnung in eine Gebührengutschrift umgewandelt 07.09.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Düsseldorf, 7. September 2017 Die sino AG | High End Brokerage hat im August 48.031 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 1,4 % gegenüber dem Vormonat (+24,7 % ggü. August 2016). Im August lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 116,2 Mrd. Euro, ein Rückgang von 2,3 % gegenüber dem Vormonat (+24,5 % ggü. August 2016). Am 25.09.2017, dem Tag nach der Bundestagswahl, veranstaltet das Unternehmen die »sino Mini-DAX(R)-Challenge«. Interessenten können an diesem Tag an einem Börsenspiel auf der TT(R) Plattform teilnehmen und ihre Fähigkeiten im Handel mit dem Mini-DAX(R) der Eurex unter Beweis stellen. Die TT(R) Plattform kann bei Anmeldung über die sino schon den ganzen September kostenlos inklusive Eurex Realtime-Kursen getestet werden. Nähere Informationen und Anmeldung auf sino.de/challenge. »Mit dieser Challenge wollen wir den Mini-DAX(R)-Future bekannter machen: Im Gegenwert von rund 60.000 Euro DAX30 Aktien handeln für 1 Euro Provision, das ist einmalig. Außerdem geben wir Interessenten die Möglichkeit, die TT(R) Plattform für den Futures-Handel zu testen. Die sino AG | High End Brokerage (WKN 576 550, XTP) verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Zum 15.04.2013 erfolgte ein Wechsel in den Primärmarkt, ein Segment des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse. Die sino AG informiert weiterhin monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am fünften Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 19 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 420 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 600.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für industrielle Beteiligungen und Finanzierungen mbH, eine 100 %ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand Kontakt: 07.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
August 2017 | Juli 2017 | August 2016 | |
Orders gesamt | 48.031 | 48.720 | 38.518 |
Wertpapier-Orders | 36.192 | 37.298 | 30.189 |
Future-Kontrakte | 18.818 | 19.412 | 15.028 |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | sino AG |
Ernst-Schneider-Platz 1 | |
40212 Düsseldorf | |
Deutschland | |
Telefon: | +49(0)211 3611-0 |
Fax: | +49(0)211 3611-1136 |
E-Mail: | info@sino.de |
Internet: | www.sino.de |
ISIN: | DE0005765507 |
WKN: | 576550 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), München, Stuttgart |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
607385 07.09.2017
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|