DGAP-News: sino AG | High End Brokerage: 41.745 Trades im April
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG | High End Brokerage: 41.745 Trades im April 08.05.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Düsseldorf, 8. Mai 2018 Die sino AG | High End Brokerage hat im April 41.745 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 30,4 % gegenüber dem Vormonat (+4,7 % ggü. April 2017). Im April lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 127,2 Mrd. Euro, ein Rückgang von knapp 23 % gegenüber dem Vormonat, in dem der Oderbuchumsatz bei 165,1 Mrd. lag (+19,8 % ggü. April 2017). Per 31.03.2018 wurden bei der sino AG 411 Depotkunden betreut, 2,8 % weniger als im Vorjahr. Die sino AG | High End Brokerage (WKN 576 550, XTP) verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Zum 15.04.2013 erfolgte ein Wechsel in den Primärmarkt, ein Segment des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse. Die sino AG informiert weiterhin monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am fünften Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 20 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 410 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 600.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für industrielle Beteiligungen und Finanzierungen mbH, eine 100 %ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand Kontakt: 08.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
April 2018 | März 2018 | April 2017 | |
Orders gesamt | 41.745 | 59.998 | 39.886 |
Wertpapier-Orders | 32.526 | 44.907 | 29.746 |
Future-Kontrakte | 15.819 | 28.232 | 22.268 |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | sino AG |
Ernst-Schneider-Platz 1 | |
40212 Düsseldorf | |
Deutschland | |
Telefon: | +49(0)211 3611-0 |
Fax: | +49(0)211 3611-1136 |
E-Mail: | info@sino.de |
Internet: | www.sino.de |
ISIN: | DE0005765507 |
WKN: | 576550 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), München, Stuttgart |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
683133 08.05.2018
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|