DGAP-DD: Zalando SE deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.05.2022 / 17:54
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: | Aktieselskabet af 1.2.2017 |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu: | |
Titel: | |
Vorname: | Anders Holch |
Nachname(n): | Povlsen |
Position: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
Zalando SE |
b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000ZAL1111 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
32.12 EUR | 11786.21 EUR |
32.12 EUR | 674.42 EUR |
32.21 EUR | 120672.14 EUR |
32.20 EUR | 12558.00 EUR |
32.16 EUR | 3891.36 EUR |
32.16 EUR | 6464.16 EUR |
32.16 EUR | 6271.20 EUR |
32.16 EUR | 12156.48 EUR |
32.18 EUR | 7079.60 EUR |
32.18 EUR | 4344.30 EUR |
32.18 EUR | 2510.04 EUR |
32.16 EUR | 12960.48 EUR |
32.13 EUR | 2698.92 EUR |
32.13 EUR | 7164.99 EUR |
32.13 EUR | 3245.13 EUR |
32.11 EUR | 11784.37 EUR |
32.14 EUR | 2796.18 EUR |
32.12 EUR | 11788.04 EUR |
32.14 EUR | 2120.91 EUR |
32.13 EUR | 12145.14 EUR |
32.09 EUR | 11777.03 EUR |
32.10 EUR | 11554.20 EUR |
32.06 EUR | 3013.17 EUR |
32.05 EUR | 1955.05 EUR |
32.05 EUR | 11762.35 EUR |
32.07 EUR | 12282.81 EUR |
32.07 EUR | 4393.59 EUR |
32.07 EUR | 11769.69 EUR |
32.09 EUR | 10846.42 EUR |
32.09 EUR | 192.54 EUR |
32.09 EUR | 10621.79 EUR |
32.09 EUR | 11777.03 EUR |
32.09 EUR | 11777.03 EUR |
32.09 EUR | 4460.51 EUR |
32.10 EUR | 5007.60 EUR |
32.08 EUR | 11773.36 EUR |
32.10 EUR | 1348.20 EUR |
32.10 EUR | 11780.70 EUR |
32.09 EUR | 2246.30 EUR |
32.09 EUR | 2503.02 EUR |
32.09 EUR | 2470.93 EUR |
32.09 EUR | 4717.23 EUR |
32.09 EUR | 8921.02 EUR |
32.09 EUR | 994.79 EUR |
32.10 EUR | 11265.35 EUR |
32.10 EUR | 9468.03 EUR |
32.06 EUR | 2468.62 EUR |
32.06 EUR | 11060.70 EUR |
32.06 EUR | 7918.82 EUR |
32.09 EUR | 11777.03 EUR |
32.06 EUR | 7790.58 EUR |
32.06 EUR | 2757.16 EUR |
32.06 EUR | 2596.86 EUR |
32.11 EUR | 4848.61 EUR |
32.17 EUR | 10326.57 EUR |
32.15 EUR | 2893.50 EUR |
32.16 EUR | 11770.56 EUR |
32.18 EUR | 6821.10 EUR |
32.17 EUR | 11774.22 EUR |
32.16 EUR | 2122.56 EUR |
32.16 EUR | 2379.84 EUR |
32.18 EUR | 6564.72 EUR |
32.18 EUR | 6564.72 EUR |
32.17 EUR | 3280.83 EUR |
32.16 EUR | 11320.32 EUR |
32.16 EUR | 11768.73 EUR |
32.15 EUR | 11670.45 EUR |
32.15 EUR | 9805.75 EUR |
32.13 EUR | 11759.58 EUR |
32.22 EUR | 3511.98 EUR |
32.22 EUR | 3286.44 EUR |
32.22 EUR | 2126.52 EUR |
32.23 EUR | 3513.07 EUR |
32.22 EUR | 6571.86 EUR |
32.21 EUR | 3059.95 EUR |
32.21 EUR | 4638.24 EUR |
32.21 EUR | 4638.24 EUR |
32.21 EUR | 9791.84 EUR |
32.21 EUR | 7150.62 EUR |
32.21 EUR | 2351.33 EUR |
32.24 EUR | 1225.12 EUR |
32.44 EUR | 5255.28 EUR |
32.37 EUR | 11394.24 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
32.14 EUR | 686348.35 EUR |
e) Datum des Geschäfts
24.05.2022; UTC+2 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) |
MIC: | BEUP |
30.05.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:
https://corporate.zalando.de
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
75501 30.05.2022
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|