DGAP-DD: Zalando SE deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.03.2019 / 15:57
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: | Aktieselskabet af 1.2.2017 |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu: | |
Titel: | |
Vorname: | Anders Holch |
Nachname(n): | Povlsen |
Position: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
Zalando SE |
b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000ZAL1111 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
32,96 EUR | 1417,28 EUR |
32,96 EUR | 3658,56 EUR |
33,00 EUR | 4719,00 EUR |
32,99 EUR | 1880,43 EUR |
33,00 EUR | 6006,00 EUR |
32,99 EUR | 1616,51 EUR |
33,10 EUR | 6620,00 EUR |
33,25 EUR | 5552,75 EUR |
33,23 EUR | 1761,19 EUR |
33,26 EUR | 1396,92 EUR |
33,28 EUR | 4526,08 EUR |
33,29 EUR | 1997,40 EUR |
33,35 EUR | 6670,00 EUR |
33,35 EUR | 2668,00 EUR |
33,28 EUR | 1830,40 EUR |
33,37 EUR | 6674,00 EUR |
33,36 EUR | 6138,24 EUR |
33,48 EUR | 2008,80 EUR |
33,53 EUR | 1743,56 EUR |
33,44 EUR | 2574,88 EUR |
33,55 EUR | 2247,85 EUR |
33,60 EUR | 3494,40 EUR |
33,55 EUR | 2784,65 EUR |
33,52 EUR | 6704,00 EUR |
33,54 EUR | 2381,34 EUR |
33,39 EUR | 6076,98 EUR |
33,41 EUR | 1637,09 EUR |
33,44 EUR | 2641,76 EUR |
33,43 EUR | 3610,44 EUR |
33,42 EUR | 1537,32 EUR |
33,51 EUR | 3518,55 EUR |
33,53 EUR | 2078,86 EUR |
33,64 EUR | 3094,88 EUR |
33,59 EUR | 2519,25 EUR |
33,56 EUR | 1644,44 EUR |
33,51 EUR | 5261,07 EUR |
33,51 EUR | 2044,11 EUR |
33,58 EUR | 2988,62 EUR |
33,67 EUR | 6397,30 EUR |
33,48 EUR | 4955,04 EUR |
33,47 EUR | 6694,00 EUR |
33,50 EUR | 1005,00 EUR |
33,52 EUR | 2882,72 EUR |
33,42 EUR | 4611,96 EUR |
33,41 EUR | 3407,82 EUR |
33,42 EUR | 6684,00 EUR |
33,45 EUR | 5686,50 EUR |
33,41 EUR | 4710,81 EUR |
33,62 EUR | 3328,38 EUR |
33,61 EUR | 3192,95 EUR |
33,64 EUR | 1614,72 EUR |
33,65 EUR | 1413,30 EUR |
33,61 EUR | 2453,53 EUR |
33,58 EUR | 1578,26 EUR |
33,59 EUR | 1813,86 EUR |
33,64 EUR | 3801,32 EUR |
33,62 EUR | 2017,20 EUR |
33,64 EUR | 5247,84 EUR |
33,82 EUR | 1927,74 EUR |
33,81 EUR | 2468,13 EUR |
33,77 EUR | 1688,50 EUR |
33,72 EUR | 1686,00 EUR |
33,70 EUR | 2190,50 EUR |
33,65 EUR | 2692,00 EUR |
33,62 EUR | 2084,44 EUR |
33,57 EUR | 939,96 EUR |
33,51 EUR | 4155,24 EUR |
33,44 EUR | 6688,00 EUR |
33,55 EUR | 2751,10 EUR |
33,90 EUR | 6780,00 EUR |
34,06 EUR | 6812,00 EUR |
34,03 EUR | 6806,00 EUR |
33,97 EUR | 6794,00 EUR |
33,90 EUR | 6847,80 EUR |
34,00 EUR | 60758,00 EUR |
33,95 EUR | 11984,35 EUR |
33,95 EUR | 6790,00 EUR |
34,01 EUR | 2108,62 EUR |
33,99 EUR | 2175,36 EUR |
33,99 EUR | 6798,00 EUR |
34,00 EUR | 6800,00 EUR |
33,98 EUR | 6320,28 EUR |
34,06 EUR | 3371,94 EUR |
34,10 EUR | 5421,90 EUR |
34,10 EUR | 6820,00 EUR |
34,03 EUR | 1633,44 EUR |
34,08 EUR | 4362,24 EUR |
34,08 EUR | 6816,00 EUR |
34,11 EUR | 6822,00 EUR |
34,18 EUR | 6836,00 EUR |
34,03 EUR | 3130,76 EUR |
34,04 EUR | 1361,60 EUR |
34,06 EUR | 2622,62 EUR |
34,08 EUR | 1669,92 EUR |
34,07 EUR | 1669,43 EUR |
34,15 EUR | 3244,25 EUR |
34,16 EUR | 3313,52 EUR |
34,19 EUR | 2222,35 EUR |
34,19 EUR | 6359,34 EUR |
34,18 EUR | 5468,80 EUR |
34,32 EUR | 6108,96 EUR |
34,32 EUR | 2985,84 EUR |
34,29 EUR | 2846,07 EUR |
34,31 EUR | 2984,97 EUR |
34,31 EUR | 2882,04 EUR |
34,14 EUR | 5940,36 EUR |
34,01 EUR | 5067,49 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
33,7494 EUR | 470229,9800 EUR |
e) Datum des Geschäfts
2019-03-06; UTC+1 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | AQUIS EXCHANGE |
MIC: | AQXE |
11.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:
https://corporate.zalando.de
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
49529 11.03.2019
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|