DGAP-DD: Zalando SE deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.09.2018 / 16:36
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: | Aktieselskabet af 1.2.2017 |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu: | |
Titel: | |
Vorname: | Anders Holch |
Nachname(n): | Povlsen |
Position: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
Zalando SE |
b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000ZAL1111 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
44,67 EUR | 2590,86 EUR |
44,67 EUR | 2456,85 EUR |
44,67 EUR | 2948,22 EUR |
44,68 EUR | 4244,6 EUR |
44,68 EUR | 4468 EUR |
44,7 EUR | 447 EUR |
44,7 EUR | 4246,5 EUR |
44,7 EUR | 223,5 EUR |
44,68 EUR | 4468 EUR |
44,7 EUR | 4470 EUR |
44,5 EUR | 934,5 EUR |
44,5 EUR | 1335 EUR |
44,5 EUR | 3159,5 EUR |
44,5 EUR | 1735,5 EUR |
44,5 EUR | 1335 EUR |
44,5 EUR | 3204 EUR |
44,49 EUR | 3648,18 EUR |
44,5 EUR | 2714,5 EUR |
44,49 EUR | 4449 EUR |
44,47 EUR | 667,05 EUR |
44,49 EUR | 5561,25 EUR |
44,49 EUR | 1290,21 EUR |
44,5 EUR | 623 EUR |
44,5 EUR | 4450 EUR |
44,5 EUR | 3426,5 EUR |
44,46 EUR | 2934,36 EUR |
44,44 EUR | 1510,96 EUR |
44,45 EUR | 1200,15 EUR |
44,45 EUR | 4445 EUR |
44,43 EUR | 2043,78 EUR |
44,45 EUR | 133,35 EUR |
44,44 EUR | 1466,52 EUR |
44,35 EUR | 1419,2 EUR |
44,35 EUR | 842,65 EUR |
44,33 EUR | 4831,97 EUR |
44,33 EUR | 2571,14 EUR |
44,33 EUR | 4034,03 EUR |
44,3 EUR | 2923,8 EUR |
44,27 EUR | 1549,45 EUR |
44,41 EUR | 2620,19 EUR |
44,46 EUR | 978,12 EUR |
44,46 EUR | 4357,08 EUR |
44,46 EUR | 88,92 EUR |
44,47 EUR | 755,99 EUR |
44,47 EUR | 3468,66 EUR |
44,48 EUR | 800,64 EUR |
44,44 EUR | 5066,16 EUR |
44,44 EUR | 2355,32 EUR |
44,44 EUR | 4444 EUR |
44,44 EUR | 4444 EUR |
44,44 EUR | 4444 EUR |
44,43 EUR | 4443 EUR |
44,44 EUR | 1466,52 EUR |
44,44 EUR | 4444 EUR |
44,44 EUR | 2577,52 EUR |
44,44 EUR | 1422,08 EUR |
44,44 EUR | 1244,32 EUR |
44,44 EUR | 4444,00 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
44,4894 EUR | 154867,6000 EUR |
e) Datum des Geschäfts
2018-09-04; UTC+1 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS |
MIC: | CHIX |
07.09.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Zalando SE
Tamara-Danz-Straße 1
10243 Berlin
Deutschland
Internet:
https://corporate.zalando.de
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
44653 07.09.2018
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|