DGAP-DD: wallstreet:online AG deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.06.2021 / 12:35
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Titel: | |
Vorname: | André |
Nachname(n): | Kolbinger |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Position: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
wallstreet:online AG |
b) LEI
39120021VUEJYNGL7R59 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000A2GS609 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
26,100 EUR | 3993,30 EUR |
26,100 EUR | 3993,30 EUR |
26,200 EUR | 4008,60 EUR |
26,200 EUR | 3930,00 EUR |
26,200 EUR | 3930,00 EUR |
26,200 EUR | 3930,00 EUR |
26,200 EUR | 2384,20 EUR |
26,200 EUR | 3982,40 EUR |
26,200 EUR | 5187,60 EUR |
26,200 EUR | 3982,40 EUR |
26,200 EUR | 6759,60 EUR |
26,200 EUR | 6759,60 EUR |
26,200 EUR | 12628,40 EUR |
26,300 EUR | 3997,60 EUR |
26,300 EUR | 7916,30 EUR |
26,300 EUR | 14386,10 EUR |
26,400 EUR | 6415,20 EUR |
26,400 EUR | 6784,80 EUR |
26,000 EUR | 13000,00 EUR |
26,000 EUR | 5616,00 EUR |
26,000 EUR | 2600,00 EUR |
26,000 EUR | 3146,00 EUR |
26,000 EUR | 3146,00 EUR |
26,000 EUR | 3692,00 EUR |
26,400 EUR | 3986,40 EUR |
26,400 EUR | 4039,20 EUR |
26,400 EUR | 4039,20 EUR |
26,400 EUR | 1135,20 EUR |
26,100 EUR | 3993,30 EUR |
26,100 EUR | 9056,70 EUR |
26,000 EUR | 3380,00 EUR |
26,000 EUR | 3380,00 EUR |
26,000 EUR | 3978,00 EUR |
26,000 EUR | 2262,00 EUR |
26,000 EUR | 1742,00 EUR |
26,300 EUR | 3997,60 EUR |
26,300 EUR | 3997,60 EUR |
26,300 EUR | 5154,80 EUR |
26,200 EUR | 3982,40 EUR |
26,200 EUR | 3982,40 EUR |
26,200 EUR | 3982,40 EUR |
26,200 EUR | 1152,80 EUR |
26,300 EUR | 3997,60 EUR |
26,300 EUR | 3892,40 EUR |
26,300 EUR | 3997,60 EUR |
26,300 EUR | 3997,60 EUR |
26,400 EUR | 1214,40 EUR |
26,200 EUR | 3930,00 EUR |
26,200 EUR | 22270,00 EUR |
26,300 EUR | 3471,60 EUR |
26,300 EUR | 3471,60 EUR |
26,300 EUR | 3471,60 EUR |
26,300 EUR | 2735,20 EUR |
26,400 EUR | 3986,40 EUR |
26,400 EUR | 5016,00 EUR |
26,400 EUR | 2666,40 EUR |
26,300 EUR | 1525,40 EUR |
26,700 EUR | 3978,30 EUR |
26,700 EUR | 3978,30 EUR |
26,700 EUR | 53,40 EUR |
26,700 EUR | 13350,00 EUR |
26,500 EUR | 3975,00 EUR |
26,500 EUR | 3975,00 EUR |
26,300 EUR | 3366,40 EUR |
26,500 EUR | 3975,00 EUR |
26,500 EUR | 3975,00 EUR |
26,500 EUR | 5008,50 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
26,2642 EUR | 318690,1000 EUR |
e) Datum des Geschäfts
2021-06-16; UTC+2 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | Tradegate |
MIC: | TGAT |
18.06.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
wallstreet:online AG
Seydelstraße 18
10117 Berlin
Deutschland
Internet:
www.wallstreet-online.de
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
69201 18.06.2021
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|