DGAP-DD: TUI AG deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
TUI AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 18.05.2017 / 16:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name 2. Grund der Meldung a) Position / Status b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name b) LEI 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung b) Art des Geschäfts c) Preis(e) und Volumen d) Aggregierte Informationen e) Datum des Geschäfts f) Ort des Geschäfts 18.05.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Titel: | |
Vorname: | Peter |
Nachname(n): | Long |
Position: | Mitglied des Aufsichtsrates |
TUI AG |
529900SL2WSPV293B552 |
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000TUAG000 |
Verkauf |
Preis | Volumen | Währung |
13,9450 | 27890,00 | EUR |
13,9050 | 1765,94 | EUR |
13,9200 | 6598,08 | EUR |
13,9200 | 3299,04 | EUR |
13,9100 | 2865,46 | EUR |
13,9100 | 222,56 | EUR |
13,9100 | 83,46 | EUR |
13,6650 | 8977,91 | EUR |
13,6700 | 8106,31 | EUR |
13,6200 | 7177,74 | EUR |
13,5900 | 3356,73 | EUR |
13,5900 | 2541,33 | EUR |
13,5900 | 9513,00 | EUR |
13,5900 | 2269,53 | EUR |
13,5900 | 5925,24 | EUR |
13,5300 | 19875,57 | EUR |
13,5350 | 12046,15 | EUR |
13,5350 | 15023,85 | EUR |
13,5750 | 6434,55 | EUR |
13,5950 | 6444,03 | EUR |
13,5950 | 3222,02 | EUR |
13,5850 | 40,76 | EUR |
13,5950 | 2419,91 | EUR |
13,5950 | 4024,12 | EUR |
13,5950 | 13295,91 | EUR |
13,5950 | 9067,87 | EUR |
13,5950 | 4826,23 | EUR |
13,6050 | 7523,57 | EUR |
13,5950 | 3942,55 | EUR |
13,5950 | 108,76 | EUR |
13,5950 | 3140,45 | EUR |
13,6000 | 3223,20 | EUR |
13,5850 | 3464,18 | EUR |
13,5600 | 583,08 | EUR |
13,5600 | 2576,40 | EUR |
13,5600 | 11837,88 | EUR |
13,5600 | 5071,44 | EUR |
13,5300 | 3206,61 | EUR |
13,5400 | 7067,88 | EUR |
13,5450 | 1015,88 | EUR |
13,5450 | 2194,29 | EUR |
13,5050 | 9318,45 | EUR |
13,5200 | 11045,84 | EUR |
13,5000 | 9153,00 | EUR |
13,5200 | 3623,36 | EUR |
13,5200 | 22700,08 | EUR |
13,4200 | 4965,40 | EUR |
13,4150 | 7203,86 | EUR |
13,4100 | 3365,91 | EUR |
13,4300 | 3518,66 | EUR |
13,4300 | 6862,73 | EUR |
13,4350 | 19359,84 | EUR |
13,4400 | 3763,20 | EUR |
13,4500 | 3322,15 | EUR |
13,4500 | 7922,05 | EUR |
13,4500 | 3671,85 | EUR |
13,4550 | 2556,45 | EUR |
13,4000 | 2988,20 | EUR |
13,4000 | 1313,20 | EUR |
13,3950 | 12176,06 | EUR |
13,3500 | 24457,20 | EUR |
13,3500 | 8704,20 | EUR |
13,3500 | 12535,65 | EUR |
13,3500 | 8076,75 | EUR |
13,3500 | 10813,50 | EUR |
13,3550 | 20032,50 | EUR |
13,3500 | 5259,90 | EUR |
13,3500 | 8076,75 | EUR |
13,3500 | 7222,35 | EUR |
13,3500 | 23976,60 | EUR |
13,3500 | 8010,00 | EUR |
13,3500 | 6648,30 | EUR |
13,3550 | 4006,50 | EUR |
13,3550 | 6717,57 | EUR |
13,3550 | 2630,94 | EUR |
13,3550 | 7665,77 | EUR |
13,3950 | 6349,23 | EUR |
13,3750 | 7356,25 | EUR |
13,3750 | 989,75 | EUR |
13,3750 | 5497,13 | EUR |
13,3750 | 842,63 | EUR |
13,3850 | 6344,49 | EUR |
13,3900 | 3173,43 | EUR |
13,4000 | 1822,40 | EUR |
13,4000 | 1822,40 | EUR |
13,3750 | 267,50 | EUR |
13,3700 | 1818,32 | EUR |
13,3500 | 66,75 | EUR |
13,3500 | 3163,95 | EUR |
13,3500 | 5313,30 | EUR |
13,3500 | 4338,75 | EUR |
13,3550 | 3312,04 | EUR |
13,3550 | 587,62 | EUR |
13,3750 | 5604,13 | EUR |
13,3750 | 3678,13 | EUR |
13,4050 | 2761,43 | EUR |
13,4050 | 9490,74 | EUR |
13,4150 | 6600,18 | EUR |
13,4150 | 5352,59 | EUR |
13,4200 | 6710,00 | EUR |
13,4200 | 3972,32 | EUR |
13,4250 | 3181,73 | EUR |
13,4200 | 4562,80 | EUR |
13,4250 | 3557,63 | EUR |
13,4250 | 2792,40 | EUR |
13,4250 | 3181,73 | EUR |
13,4300 | 6997,03 | EUR |
13,4300 | 2363,68 | EUR |
13,4300 | 2686,00 | EUR |
13,4300 | 2591,99 | EUR |
13,4150 | 1784,20 | EUR |
13,4150 | 1663,46 | EUR |
13,4150 | 3179,36 | EUR |
13,4000 | 1206,00 | EUR |
13,4000 | 2613,00 | EUR |
13,4100 | 8756,73 | EUR |
13,4100 | 6557,49 | EUR |
13,4250 | 3383,10 | EUR |
13,4150 | 12234,48 | EUR |
13,4200 | 2402,18 | EUR |
13,4200 | 2160,62 | EUR |
13,3900 | 8167,90 | EUR |
13,3950 | 2719,19 | EUR |
13,3950 | 3978,32 | EUR |
13,3900 | 5623,80 | EUR |
13,3500 | 1294,95 | EUR |
13,3600 | 3166,32 | EUR |
13,3550 | 5275,23 | EUR |
13,3550 | 1055,05 | EUR |
13,3500 | 3617,85 | EUR |
13,3600 | 3166,32 | EUR |
13,3650 | 5011,88 | EUR |
13,3650 | 3207,60 | EUR |
13,3750 | 3678,13 | EUR |
13,3700 | 8824,20 | EUR |
13,3600 | 3166,32 | EUR |
13,3600 | 5424,16 | EUR |
13,3600 | 53,44 | EUR |
13,3600 | 10420,80 | EUR |
13,3600 | 13360,00 | EUR |
13,3550 | 6477,18 | EUR |
13,3550 | 240,39 | EUR |
13,3600 | 3393,44 | EUR |
13,3600 | 3166,32 | EUR |
13,3600 | 3166,32 | EUR |
13,3600 | 841,68 | EUR |
13,3650 | 4437,18 | EUR |
13,3650 | 4330,26 | EUR |
13,3700 | 4385,36 | EUR |
13,3600 | 4676,00 | EUR |
13,3700 | 10080,98 | EUR |
13,3700 | 8182,44 | EUR |
13,3700 | 3168,69 | EUR |
13,3750 | 5363,38 | EUR |
13,3750 | 4574,25 | EUR |
13,3750 | 601,88 | EUR |
13,3750 | 5724,50 | EUR |
13,3700 | 3770,34 | EUR |
13,3700 | 3970,89 | EUR |
13,3700 | 6631,52 | EUR |
13,3750 | 3089,63 | EUR |
13,3750 | 8212,25 | EUR |
13,3750 | 8346,00 | EUR |
13,3750 | 5497,13 | EUR |
13,3800 | 7546,32 | EUR |
13,3800 | 8723,76 | EUR |
13,3800 | 6114,66 | EUR |
13,3950 | 7876,26 | EUR |
13,4150 | 20243,24 | EUR |
13,4250 | 6390,30 | EUR |
13,4250 | 1785,53 | EUR |
13,4000 | 18626,00 | EUR |
13,4000 | 28274,00 | EUR |
13,4000 | 22471,80 | EUR |
13,4000 | 20649,40 | EUR |
13,4050 | 6260,14 | EUR |
13,4050 | 12010,88 | EUR |
13,4050 | 8069,81 | EUR |
13,4050 | 3847,24 | EUR |
13,4100 | 12846,78 | EUR |
13,4250 | 3638,18 | EUR |
13,4300 | 2659,14 | EUR |
13,4400 | 3991,68 | EUR |
13,4400 | 3292,80 | EUR |
13,4450 | 5472,12 | EUR |
13,4750 | 4608,45 | EUR |
13,4800 | 6295,16 | EUR |
13,4900 | 2724,98 | EUR |
13,4900 | 5274,59 | EUR |
13,5200 | 6111,04 | EUR |
13,5100 | 5701,22 | EUR |
13,5100 | 8038,45 | EUR |
13,5100 | 3201,87 | EUR |
13,5200 | 2325,44 | EUR |
13,5200 | 378,56 | EUR |
13,5200 | 1352,00 | EUR |
13,5200 | 4934,80 | EUR |
13,5250 | 5653,45 | EUR |
13,5300 | 1840,08 | EUR |
13,5450 | 3210,17 | EUR |
13,5450 | 3210,17 | EUR |
13,5350 | 3830,41 | EUR |
13,5250 | 5085,40 | EUR |
13,5000 | 3199,50 | EUR |
13,5450 | 2858,00 | EUR |
13,5450 | 5512,82 | EUR |
13,5400 | 6702,30 | EUR |
13,5550 | 5774,43 | EUR |
13,5550 | 5584,66 | EUR |
13,5550 | 2697,45 | EUR |
13,5650 | 4802,01 | EUR |
13,5650 | 4069,50 | EUR |
13,5650 | 3214,91 | EUR |
13,5700 | 1357,00 | EUR |
13,5700 | 556,37 | EUR |
13,5750 | 4384,73 | EUR |
13,5700 | 9797,54 | EUR |
13,5400 | 2003,92 | EUR |
13,5400 | 6770,00 | EUR |
13,5400 | 1678,96 | EUR |
13,5500 | 4065,00 | EUR |
13,5500 | 12913,15 | EUR |
13,5500 | 5636,80 | EUR |
13,5450 | 3088,26 | EUR |
13,5450 | 3846,78 | EUR |
13,5250 | 4409,15 | EUR |
13,5250 | 1690,63 | EUR |
13,5250 | 1190,20 | EUR |
13,5300 | 6765,00 | EUR |
13,5300 | 432,96 | EUR |
13,5200 | 2987,92 | EUR |
13,5300 | 2083,62 | EUR |
13,5300 | 6575,58 | EUR |
13,5200 | 18103,28 | EUR |
13,5300 | 1758,90 | EUR |
13,5300 | 5100,81 | EUR |
13,5300 | 3436,62 | EUR |
13,5350 | 3735,66 | EUR |
13,5350 | 7444,25 | EUR |
13,5400 | 4021,38 | EUR |
13,5300 | 230,01 | EUR |
13,5350 | 8121,00 | EUR |
13,5250 | 9940,88 | EUR |
13,5000 | 4725,00 | EUR |
13,5000 | 270,00 | EUR |
13,4900 | 5153,18 | EUR |
13,4750 | 3368,75 | EUR |
13,4800 | 3990,08 | EUR |
13,4600 | 4791,76 | EUR |
13,4600 | 4872,52 | EUR |
13,4700 | 19369,86 | EUR |
13,4600 | 12867,76 | EUR |
13,4650 | 5749,56 | EUR |
13,4700 | 1252,71 | EUR |
13,4700 | 579,21 | EUR |
13,4700 | 5926,80 | EUR |
13,4700 | 552,27 | EUR |
13,4600 | 6891,52 | EUR |
13,4600 | 3580,36 | EUR |
13,4600 | 6110,84 | EUR |
13,4600 | 5491,68 | EUR |
13,4650 | 4982,05 | EUR |
13,4600 | 17376,86 | EUR |
13,4650 | 9991,03 | EUR |
13,4700 | 2869,11 | EUR |
13,4700 | 7085,22 | EUR |
13,4700 | 3798,54 | EUR |
13,4700 | 94,29 | EUR |
13,4700 | 4041,00 | EUR |
13,4700 | 1737,63 | EUR |
13,4750 | 6144,60 | EUR |
13,4750 | 3611,30 | EUR |
13,4900 | 4546,13 | EUR |
13,4900 | 687,99 | EUR |
13,4800 | 2911,68 | EUR |
13,4800 | 4461,88 | EUR |
13,4800 | 1577,16 | EUR |
13,4800 | 4084,44 | EUR |
13,4800 | 9516,88 | EUR |
13,4850 | 4112,93 | EUR |
13,4900 | 2549,61 | EUR |
13,4900 | 1726,72 | EUR |
13,4900 | 22366,42 | EUR |
13,4900 | 2590,08 | EUR |
13,4900 | 3210,62 | EUR |
13,4900 | 1578,33 | EUR |
13,4900 | 1753,70 | EUR |
13,5100 | 4498,83 | EUR |
13,5100 | 6309,17 | EUR |
13,5100 | 270,20 | EUR |
13,4900 | 6137,95 | EUR |
13,4900 | 3966,06 | EUR |
13,4900 | 2778,94 | EUR |
13,4900 | 26,98 | EUR |
13,4900 | 6718,02 | EUR |
13,4900 | 1065,71 | EUR |
13,4900 | 1834,64 | EUR |
13,4850 | 3856,71 | EUR |
13,4850 | 1335,02 | EUR |
13,4600 | 2692,00 | EUR |
13,4600 | 4711,00 | EUR |
13,4450 | 8954,37 | EUR |
13,4500 | 1345,00 | EUR |
13,4500 | 2690,00 | EUR |
13,4500 | 2690,00 | EUR |
13,4500 | 699,40 | EUR |
13,4500 | 188,30 | EUR |
13,4500 | 2192,35 | EUR |
13,4350 | 4567,90 | EUR |
13,4450 | 4006,61 | EUR |
13,4400 | 9408,00 | EUR |
13,4500 | 2084,75 | EUR |
13,4500 | 6725,00 | EUR |
13,4500 | 3254,90 | EUR |
13,4500 | 6052,50 | EUR |
13,4500 | 484,20 | EUR |
13,4400 | 2110,08 | EUR |
13,4400 | 134,40 | EUR |
13,4500 | 12858,20 | EUR |
13,4500 | 5178,25 | EUR |
13,4500 | 6334,95 | EUR |
13,4500 | 3927,40 | EUR |
13,4500 | 390,05 | EUR |
13,4500 | 2125,10 | EUR |
13,4500 | 551,45 | EUR |
13,4500 | 26,90 | EUR |
13,4500 | 255,55 | EUR |
13,4550 | 6740,96 | EUR |
13,4550 | 12082,59 | EUR |
13,4600 | 9422,00 | EUR |
13,4600 | 5101,34 | EUR |
13,4600 | 4737,92 | EUR |
13,4650 | 2289,05 | EUR |
13,4650 | 2733,40 | EUR |
13,4650 | 1992,82 | EUR |
13,4600 | 2880,44 | EUR |
13,4600 | 403,80 | EUR |
13,4600 | 8950,90 | EUR |
13,4650 | 6045,79 | EUR |
13,4650 | 3595,16 | EUR |
13,4650 | 5857,28 | EUR |
13,4650 | 3649,02 | EUR |
13,4700 | 7556,67 | EUR |
13,4700 | 5778,63 | EUR |
13,4750 | 8408,40 | EUR |
13,4800 | 8883,32 | EUR |
13,4800 | 3922,68 | EUR |
13,4850 | 4611,87 | EUR |
13,4750 | 19875,63 | EUR |
13,4700 | 6128,85 | EUR |
13,4700 | 2438,07 | EUR |
13,4700 | 390,63 | EUR |
13,4700 | 3057,69 | EUR |
13,4700 | 282,87 | EUR |
13,4200 | 10199,20 | EUR |
13,4300 | 17015,81 | EUR |
13,4350 | 27797,02 | EUR |
13,4350 | 2149,60 | EUR |
13,4350 | 980,76 | EUR |
13,4350 | 4043,94 | EUR |
13,4350 | 2673,57 | EUR |
13,4300 | 3894,70 | EUR |
13,4350 | 8249,09 | EUR |
13,4400 | 1088,64 | EUR |
13,4400 | 12781,44 | EUR |
13,4400 | 1263,36 | EUR |
13,4450 | 618,47 | EUR |
13,4450 | 672,25 | EUR |
13,4450 | 6722,50 | EUR |
13,4450 | 4167,95 | EUR |
13,4500 | 1197,05 | EUR |
13,4500 | 1990,60 | EUR |
13,4500 | 5111,00 | EUR |
13,4500 | 14875,70 | EUR |
13,4600 | 5047,50 | EUR |
13,4550 | 5516,55 | EUR |
13,4550 | 10898,55 | EUR |
13,4650 | 1090,67 | EUR |
13,4650 | 13343,82 | EUR |
13,4700 | 3825,48 | EUR |
13,4650 | 17275,60 | EUR |
13,4700 | 5132,07 | EUR |
13,4700 | 1171,89 | EUR |
13,4650 | 4739,68 | EUR |
13,4700 | 3232,80 | EUR |
13,4700 | 5738,22 | EUR |
13,4700 | 2411,13 | EUR |
13,4650 | 1131,06 | EUR |
13,4700 | 40,41 | EUR |
13,4700 | 3461,79 | EUR |
13,4700 | 5616,99 | EUR |
13,4700 | 269,40 | EUR |
13,4700 | 25161,96 | EUR |
13,4900 | 2374,24 | EUR |
13,4850 | 2845,34 | EUR |
13,4850 | 6418,86 | EUR |
13,4850 | 2467,76 | EUR |
13,4850 | 18663,24 | EUR |
13,4850 | 10316,03 | EUR |
13,4900 | 15769,81 | EUR |
13,4750 | 4662,35 | EUR |
13,4750 | 13380,68 | EUR |
13,4750 | 5551,70 | EUR |
13,4750 | 2627,63 | EUR |
13,4800 | 5863,80 | EUR |
13,4800 | 2359,00 | EUR |
13,4800 | 1307,56 | EUR |
13,4500 | 3362,50 | EUR |
13,4400 | 10429,44 | EUR |
13,4400 | 13,44 | EUR |
13,4400 | 7069,44 | EUR |
13,4400 | 10348,80 | EUR |
13,4350 | 15248,73 | EUR |
13,4350 | 2539,22 | EUR |
13,4350 | 2942,27 | EUR |
13,4400 | 15939,84 | EUR |
13,4400 | 3521,28 | EUR |
13,4350 | 8732,75 | EUR |
13,4350 | 7053,38 | EUR |
13,4350 | 1343,50 | EUR |
13,4350 | 497,10 | EUR |
13,4300 | 8447,47 | EUR |
13,4300 | 832,66 | EUR |
13,4300 | 3599,24 | EUR |
13,4300 | 6056,93 | EUR |
13,4300 | 161,16 | EUR |
13,4300 | 4740,79 | EUR |
13,4350 | 4111,11 | EUR |
13,4350 | 3748,37 | EUR |
13,4350 | 8773,06 | EUR |
13,4400 | 3722,88 | EUR |
13,4600 | 6151,22 | EUR |
13,4300 | 5855,48 | EUR |
13,4300 | 4029,00 | EUR |
13,4350 | 5333,70 | EUR |
13,4000 | 3175,80 | EUR |
13,4050 | 4705,16 | EUR |
13,4050 | 4557,70 | EUR |
13,4100 | 1394,64 | EUR |
13,4100 | 3969,36 | EUR |
13,3750 | 3852,00 | EUR |
13,3750 | 454,75 | EUR |
13,3750 | 4333,50 | EUR |
13,3600 | 2778,88 | EUR |
13,3750 | 4868,50 | EUR |
13,3850 | 5528,01 | EUR |
13,3850 | 6705,89 | EUR |
13,3900 | 4485,65 | EUR |
13,3900 | 5449,73 | EUR |
13,3900 | 10765,56 | EUR |
13,3950 | 4701,65 | EUR |
13,3900 | 8020,61 | EUR |
13,3500 | 3471,00 | EUR |
13,3650 | 2312,15 | EUR |
13,3650 | 1750,82 | EUR |
13,3650 | 4223,34 | EUR |
13,3700 | 2393,23 | EUR |
13,3700 | 267,40 | EUR |
13,3700 | 802,20 | EUR |
13,3600 | 801,60 | EUR |
13,3600 | 10113,52 | EUR |
13,3650 | 4009,50 | EUR |
13,3650 | 1256,31 | EUR |
13,3650 | 133,65 | EUR |
13,3650 | 4009,50 | EUR |
13,3650 | 3728,84 | EUR |
13,3700 | 3449,46 | EUR |
13,3950 | 656,36 | EUR |
13,3950 | 2692,40 | EUR |
13,3650 | 2940,30 | EUR |
13,3550 | 1629,31 | EUR |
13,3500 | 2696,70 | EUR |
13,3500 | 1628,70 | EUR |
13,3500 | 5273,25 | EUR |
13,3500 | 4806,00 | EUR |
13,3500 | 7542,75 | EUR |
13,3500 | 694,20 | EUR |
13,3500 | 467,25 | EUR |
13,3500 | 12282,00 | EUR |
13,3500 | 4272,00 | EUR |
13,3500 | 3430,95 | EUR |
13,3500 | 5553,60 | EUR |
13,3500 | 1241,55 | EUR |
13,3500 | 5286,60 | EUR |
13,3550 | 10283,35 | EUR |
13,3700 | 10000,76 | EUR |
13,3800 | 10195,56 | EUR |
13,3800 | 4843,56 | EUR |
13,3800 | 1311,24 | EUR |
13,3800 | 3104,16 | EUR |
13,3800 | 12042,00 | EUR |
13,3800 | 5994,24 | EUR |
13,3600 | 3807,60 | EUR |
13,3500 | 10880,25 | EUR |
13,3500 | 8036,70 | EUR |
13,3550 | 7131,57 | EUR |
13,3550 | 120,20 | EUR |
13,3650 | 3341,25 | EUR |
13,3650 | 5506,38 | EUR |
13,3500 | 3163,95 | EUR |
13,3500 | 5340,00 | EUR |
13,3500 | 467,25 | EUR |
13,3550 | 7131,57 | EUR |
13,3550 | 1949,83 | EUR |
13,3550 | 16813,95 | EUR |
13,3650 | 4637,66 | EUR |
13,3650 | 12964,05 | EUR |
13,3650 | 1817,64 | EUR |
13,3650 | 1991,39 | EUR |
13,3650 | 9956,93 | EUR |
13,3700 | 9292,15 | EUR |
13,3700 | 4987,01 | EUR |
13,3750 | 4801,63 | EUR |
13,3850 | 7897,15 | EUR |
13,3900 | 3816,15 | EUR |
13,3900 | 1673,75 | EUR |
13,3900 | 2021,89 | EUR |
13,3800 | 4562,58 | EUR |
13,3800 | 5352,00 | EUR |
13,3800 | 3358,38 | EUR |
13,3850 | 1258,19 | EUR |
13,3700 | 8743,98 | EUR |
13,3750 | 4467,25 | EUR |
13,3750 | 3852,00 | EUR |
13,3750 | 1819,00 | EUR |
13,3900 | 3427,84 | EUR |
13,3900 | 4284,80 | EUR |
13,3900 | 6494,15 | EUR |
13,3750 | 7677,25 | EUR |
13,4000 | 595951,60 | EUR |
13,4000 | 6391,80 | EUR |
13,4000 | 198078,80 | EUR |
Preis | Aggregiertes Volumen |
13,437 EUR | 3636294,40 EUR |
2017-05-15; UTC±0 |
Name: | XETRA |
MIC: | XETR |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | TUI AG |
Karl-Wiechert-Allee 4 | |
30625 Hannover | |
Deutschland | |
Internet: | www.tuigroup.com |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
35217 18.05.2017
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|