DGAP-DD: TUI AG deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 21.02.2017 / 16:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name 2. Grund der Meldung a) Position / Status b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name b) LEI 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung b) Art des Geschäfts c) Preis(e) und Volumen d) Aggregierte Informationen e) Datum des Geschäfts f) Ort des Geschäfts 21.02.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Titel: | |
Vorname: | Peter |
Nachname(n): | Long |
Position: | Aufsichtsrat |
TUI AG |
529900SL2WSPV293B552 |
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000TUAG000 |
Verkauf |
Preis(e) | Volumen |
13,2 EUR | 4197,6 EUR |
13,2 EUR | 3775,2 EUR |
13,2 EUR | 792 EUR |
13,2 EUR | 356,4 EUR |
13,2 EUR | 184,8 EUR |
13,2 EUR | 13,2 EUR |
13,2 EUR | 2151,6 EUR |
13,2 EUR | 2811,6 EUR |
13,215 EUR | 2497,64 EUR |
13,23 EUR | 1323 EUR |
13,195 EUR | 6993,35 EUR |
13,18 EUR | 14498 EUR |
13,18 EUR | 909,42 EUR |
13,175 EUR | 16732,25 EUR |
13,17 EUR | 3951 EUR |
13,17 EUR | 9693,12 EUR |
13,155 EUR | 14483,66 EUR |
13,14 EUR | 1314 EUR |
13,14 EUR | 4638,42 EUR |
13,14 EUR | 3245,58 EUR |
13,15 EUR | 4957,55 EUR |
13,155 EUR | 6959 EUR |
13,15 EUR | 3721,45 EUR |
13,155 EUR | 2170,58 EUR |
13,155 EUR | 4143,83 EUR |
13,155 EUR | 1183,95 EUR |
13,155 EUR | 5393,55 EUR |
13,145 EUR | 8005,31 EUR |
13,14 EUR | 2128,68 EUR |
13,14 EUR | 3206,16 EUR |
13,15 EUR | 6838 EUR |
13,145 EUR | 4416,72 EUR |
13,15 EUR | 6338,3 EUR |
13,155 EUR | 11905,28 EUR |
13,16 EUR | 3540,04 EUR |
13,17 EUR | 3068,61 EUR |
13,17 EUR | 935,07 EUR |
13,175 EUR | 1133,05 EUR |
13,175 EUR | 2766,75 EUR |
13,19 EUR | 4471,41 EUR |
13,18 EUR | 7314,9 EUR |
13,18 EUR | 6141,88 EUR |
13,18 EUR | 7354,44 EUR |
13,21 EUR | 4095,1 EUR |
13,21 EUR | 5799,19 EUR |
13,215 EUR | 898,62 EUR |
13,215 EUR | 2576,93 EUR |
13,23 EUR | 7514,64 EUR |
13,245 EUR | 8251,64 EUR |
13,26 EUR | 9494,16 EUR |
13,245 EUR | 4543,04 EUR |
13,245 EUR | 4807,94 EUR |
13,245 EUR | 3841,05 EUR |
13,24 EUR | 6540,56 EUR |
13,265 EUR | 6088,64 EUR |
13,27 EUR | 3357,31 EUR |
13,275 EUR | 5602,05 EUR |
13,29 EUR | 3548,43 EUR |
13,28 EUR | 6786,08 EUR |
13,28 EUR | 4740,96 EUR |
13,275 EUR | 6332,18 EUR |
13,275 EUR | 4340,93 EUR |
13,27 EUR | 1963,96 EUR |
13,27 EUR | 4073,89 EUR |
13,275 EUR | 1088,55 EUR |
13,275 EUR | 2893,95 EUR |
13,275 EUR | 531 EUR |
13,275 EUR | 4447,13 EUR |
13,28 EUR | 1195,2 EUR |
13,28 EUR | 5710,4 EUR |
13,285 EUR | 5327,29 EUR |
13,28 EUR | 6732,96 EUR |
13,285 EUR | 4237,92 EUR |
13,295 EUR | 4799,5 EUR |
13,285 EUR | 3985,5 EUR |
13,285 EUR | 1262,08 EUR |
13,285 EUR | 3281,4 EUR |
13,29 EUR | 1010,04 EUR |
13,29 EUR | 6498,81 EUR |
13,275 EUR | 4048,88 EUR |
13,275 EUR | 5947,2 EUR |
13,295 EUR | 4759,61 EUR |
13,29 EUR | 7867,68 EUR |
13,285 EUR | 3228,26 EUR |
13,285 EUR | 3733,09 EUR |
13,285 EUR | 4211,35 EUR |
13,295 EUR | 864,18 EUR |
13,295 EUR | 2419,69 EUR |
13,29 EUR | 5316 EUR |
13,29 EUR | 2764,32 EUR |
13,29 EUR | 704,37 EUR |
13,29 EUR | 5940,63 EUR |
13,29 EUR | 3854,1 EUR |
13,29 EUR | 4359,12 EUR |
13,305 EUR | 4270,91 EUR |
13,305 EUR | 5534,88 EUR |
13,3 EUR | 3830,4 EUR |
13,295 EUR | 6713,98 EUR |
13,305 EUR | 5308,7 EUR |
13,3 EUR | 6277,6 EUR |
13,28 EUR | 1739,68 EUR |
13,28 EUR | 3280,16 EUR |
13,28 EUR | 1580,32 EUR |
13,28 EUR | 1699,84 EUR |
13,285 EUR | 3480,67 EUR |
13,29 EUR | 4212,93 EUR |
13,28 EUR | 5312 EUR |
13,28 EUR | 2164,64 EUR |
13,285 EUR | 7479,46 EUR |
13,285 EUR | 3294,68 EUR |
13,29 EUR | 478,44 EUR |
13,29 EUR | 4492,02 EUR |
13,285 EUR | 3852,65 EUR |
13,29 EUR | 1594,8 EUR |
13,29 EUR | 4372,41 EUR |
13,285 EUR | 3334,54 EUR |
13,285 EUR | 7917,86 EUR |
13,285 EUR | 6350,23 EUR |
13,29 EUR | 3282,63 EUR |
13,29 EUR | 5980,5 EUR |
13,29 EUR | 505,02 EUR |
13,29 EUR | 4571,76 EUR |
13,295 EUR | 4600,07 EUR |
13,295 EUR | 4241,11 EUR |
13,295 EUR | 1382,68 EUR |
13,285 EUR | 3626,81 EUR |
13,28 EUR | 3731,68 EUR |
13,28 EUR | 1832,64 EUR |
13,28 EUR | 3280,16 EUR |
13,28 EUR | 1420,96 EUR |
13,28 EUR | 1859,2 EUR |
13,285 EUR | 3440,82 EUR |
13,285 EUR | 3321,25 EUR |
13,29 EUR | 3123,15 EUR |
13,29 EUR | 3481,98 EUR |
13,29 EUR | 8213,22 EUR |
13,29 EUR | 5488,77 EUR |
13,295 EUR | 1329,5 EUR |
13,295 EUR | 3682,72 EUR |
13,295 EUR | 6102,41 EUR |
13,3 EUR | 3285,1 EUR |
13,3 EUR | 4681,6 EUR |
13,295 EUR | 6527,85 EUR |
13,285 EUR | 4623,18 EUR |
13,29 EUR | 4292,67 EUR |
13,29 EUR | 5316 EUR |
13,29 EUR | 239,22 EUR |
13,28 EUR | 5245,6 EUR |
13,28 EUR | 5869,76 EUR |
Preis | Aggregiertes Volumen |
13,24395 EUR | 638027,5000 EUR |
2017-02-20; UTC±0 |
Name: | XETRA |
MIC: | XETR |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | TUI AG |
Karl-Wiechert-Allee 4 | |
30625 Hannover | |
Deutschland | |
Internet: | www.tuigroup.com |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
33041 21.02.2017
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|