DGAP-DD: PATRIZIA AG deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.03.2020 / 15:52
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Titel: | |
Vorname: | Caroline |
Nachname(n): | Hoschek |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu: | |
Titel: | |
Vorname: | Alfred |
Nachname(n): | Hoschek |
Position: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
PATRIZIA AG |
b) LEI
5299002NZCMF1NIHZ018 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000PAT1AG3 |
b) Art des Geschäfts
Verkauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
19,10 EUR | 1337,00 EUR |
19,10 EUR | 55963,00 EUR |
19,10 EUR | 1241,50 EUR |
19,10 EUR | 3036,90 EUR |
19,10 EUR | 1547,10 EUR |
19,10 EUR | 17705,70 EUR |
19,10 EUR | 28038,80 EUR |
19,16 EUR | 4234,36 EUR |
19,15 EUR | 5457,75 EUR |
19,13 EUR | 5547,70 EUR |
19,10 EUR | 133,70 EUR |
19,10 EUR | 5023,30 EUR |
19,10 EUR | 7640,00 EUR |
19,10 EUR | 7640,00 EUR |
19,10 EUR | 7640,00 EUR |
19,10 EUR | 22920,00 EUR |
19,10 EUR | 15929,40 EUR |
19,21 EUR | 633,93 EUR |
19,16 EUR | 1494,48 EUR |
19,15 EUR | 5553,50 EUR |
19,12 EUR | 12428,00 EUR |
19,11 EUR | 11485,11 EUR |
19,10 EUR | 2406,60 EUR |
19,10 EUR | 5023,30 EUR |
19,10 EUR | 7640,00 EUR |
19,10 EUR | 7640,00 EUR |
19,10 EUR | 7640,00 EUR |
19,10 EUR | 10676,90 EUR |
19,31 EUR | 6256,44 EUR |
19,30 EUR | 4303,90 EUR |
19,29 EUR | 1523,91 EUR |
19,28 EUR | 11568,00 EUR |
19,27 EUR | 7361,14 EUR |
19,26 EUR | 1521,54 EUR |
19,25 EUR | 1520,75 EUR |
19,24 EUR | 46830,16 EUR |
19,28 EUR | 9832,80 EUR |
19,27 EUR | 7823,62 EUR |
19,26 EUR | 11652,30 EUR |
19,25 EUR | 1520,75 EUR |
19,24 EUR | 5887,44 EUR |
19,23 EUR | 2115,30 EUR |
19,20 EUR | 12480,00 EUR |
19,20 EUR | 23692,80 EUR |
19,33 EUR | 19619,95 EUR |
19,32 EUR | 1526,28 EUR |
19,31 EUR | 11933,58 EUR |
19,30 EUR | 3145,90 EUR |
19,29 EUR | 3221,43 EUR |
19,28 EUR | 5899,68 EUR |
19,27 EUR | 3198,82 EUR |
19,26 EUR | 5893,56 EUR |
19,25 EUR | 18557,00 EUR |
19,24 EUR | 20990,84 EUR |
19,23 EUR | 1519,17 EUR |
19,22 EUR | 884,12 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
19,1799 EUR | 515939,2100 EUR |
e) Datum des Geschäfts
2020-03-13; UTC+1 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | XETRA |
MIC: | XETR |
16.03.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
PATRIZIA AG
Fuggerstraße 26
86150 Augsburg
Deutschland
Internet:
www.patrizia.ag
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
57991 16.03.2020
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|