DGAP-DD: Media and Games Invest SE deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.10.2021 / 11:38
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: | Bodhivas GmbH |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu: | |
Titel: | |
Vorname: | Remco |
Nachname(n): | Westermann |
Position: | Vorstand |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
Media and Games Invest SE |
b) LEI
391200UIIWMXRLGARB95 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
Beschreibung: | MT0000580101, Stammaktie |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
50.5500 SEK | 14962.80 SEK |
50.6000 SEK | 11030.80 SEK |
50.6000 SEK | 29348.00 SEK |
50.6000 SEK | 1720.40 SEK |
50.6000 SEK | 28740.80 SEK |
50.6000 SEK | 26210.80 SEK |
50.5500 SEK | 21534.30 SEK |
50.7000 SEK | 21395.40 SEK |
50.7500 SEK | 14108.50 SEK |
50.7500 SEK | 8881.25 SEK |
50.8000 SEK | 11379.20 SEK |
50.8000 SEK | 28803.60 SEK |
50.8000 SEK | 7264.40 SEK |
50.8000 SEK | 4013.20 SEK |
50.9500 SEK | 23284.15 SEK |
51.0000 SEK | 20349.00 SEK |
50.8500 SEK | 44646.30 SEK |
50.8500 SEK | 31171.05 SEK |
51.0000 SEK | 4539.00 SEK |
51.0000 SEK | 12750.00 SEK |
51.0000 SEK | 21828.00 SEK |
51.0000 SEK | 20757.00 SEK |
50.9500 SEK | 38212.50 SEK |
50.8000 SEK | 22250.40 SEK |
51.0000 SEK | 1173.00 SEK |
51.0000 SEK | 19890.00 SEK |
51.0000 SEK | 21318.00 SEK |
51.0000 SEK | 22542.00 SEK |
50.9500 SEK | 23742.70 SEK |
50.9500 SEK | 5706.40 SEK |
50.9500 SEK | 23742.70 SEK |
50.9500 SEK | 5706.40 SEK |
50.9500 SEK | 26646.85 SEK |
50.9500 SEK | 2802.25 SEK |
51.0000 SEK | 78438.00 SEK |
50.9500 SEK | 27563.95 SEK |
50.9500 SEK | 27563.95 SEK |
50.9500 SEK | 13807.45 SEK |
50.9500 SEK | 13756.50 SEK |
51.0000 SEK | 22695.00 SEK |
50.9000 SEK | 1476.10 SEK |
50.9000 SEK | 53903.10 SEK |
50.6500 SEK | 5520.85 SEK |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
50.8697 SEK | 867176.0500 SEK |
e) Datum des Geschäfts
04.10.2021; UTC+2 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | Nasdaq First North Sweden |
MIC: | FNSE |
05.10.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Media and Games Invest SE
St. Christopher Street 168
VLT 1467 Valletta
Malta
Internet:
www.mgi.group
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
70431 05.10.2021
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|