DGAP-DD: Fresenius SE & Co. KGaA deutsch
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Fresenius SE & Co. KGaA: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 18.05.2017 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name 2. Grund der Meldung a) Position / Status b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name b) LEI 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung b) Art des Geschäfts c) Preis(e) und Volumen d) Aggregierte Informationen e) Datum des Geschäfts f) Ort des Geschäfts 18.05.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Titel: | Dr. |
Vorname: | Francesco |
Nachname(n): | De Meo |
Position: | Vorstand |
Fresenius SE & Co. KGaA |
XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 |
Art: | Aktie |
ISIN: | DE0005785604 |
Ausübung von Optionen auf Fresenius-Aktien aus dem Aktienoptionsplan und Verkauf der Aktien (Cash Settlement) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms |
Währung | Preis | Volumen |
EUR | 77,9200 | 1.948,00 |
EUR | 77,9700 | 7.329,18 |
EUR | 77,9700 | 3.508,65 |
EUR | 77,9500 | 3.897,50 |
EUR | 77,9500 | 4.053,40 |
EUR | 77,9500 | 4.988,80 |
EUR | 77,9500 | 5.924,20 |
EUR | 77,9400 | 9.898,38 |
EUR | 77,9400 | 935,28 |
EUR | 77,9400 | 2.104,38 |
EUR | 77,9300 | 2.727,55 |
EUR | 77,9300 | 4.442,01 |
EUR | 77,9300 | 3.273,06 |
EUR | 77,9200 | 155,84 |
EUR | 77,9200 | 11.142,56 |
EUR | 77,9000 | 11.295,50 |
EUR | 77,9000 | 8.802,70 |
EUR | 77,9000 | 77,90 |
EUR | 77,9100 | 857,01 |
EUR | 77,9100 | 6.310,71 |
EUR | 77,9100 | 3.505,95 |
EUR | 77,9000 | 7.790,00 |
EUR | 77,9000 | 2.882,30 |
EUR | 77,9100 | 10.128,30 |
EUR | 77,9000 | 9.348,00 |
EUR | 77,9000 | 1.324,30 |
EUR | 77,8900 | 6.776,43 |
EUR | 77,8900 | 4.984,96 |
EUR | 77,8900 | 7.789,00 |
EUR | 77,8900 | 2.336,70 |
EUR | 77,8500 | 3.970,35 |
EUR | 77,8500 | 6.072,30 |
EUR | 77,8600 | 5.683,78 |
EUR | 77,8600 | 7.786,00 |
EUR | 77,8600 | 9.576,78 |
EUR | 77,8700 | 9.889,49 |
EUR | 77,8800 | 1.869,12 |
EUR | 77,8500 | 13.390,20 |
EUR | 77,8400 | 9.107,28 |
EUR | 77,8600 | 7.318,84 |
EUR | 77,8100 | 13.772,37 |
EUR | 77,8200 | 7.315,08 |
EUR | 77,8200 | 9.805,32 |
EUR | 77,8200 | 1.322,94 |
EUR | 77,8200 | 13.929,78 |
EUR | 77,8200 | 8.560,20 |
EUR | 77,8200 | 3.501,90 |
EUR | 77,8200 | 5.758,68 |
EUR | 77,8200 | 4.747,02 |
EUR | 77,8300 | 9.339,60 |
EUR | 77,8200 | 311,28 |
EUR | 77,8200 | 4.669,20 |
EUR | 77,8200 | 3.891,00 |
EUR | 77,8300 | 4.903,29 |
EUR | 77,8400 | 4.592,56 |
EUR | 77,8300 | 10.896,20 |
EUR | 77,8300 | 3.891,50 |
EUR | 77,8300 | 2.724,05 |
EUR | 77,8300 | 10.351,39 |
EUR | 77,8200 | 5.603,04 |
EUR | 77,8200 | 3.735,36 |
EUR | 77,8300 | 9.884,41 |
EUR | 77,8200 | 11.906,46 |
EUR | 77,7900 | 5.912,04 |
EUR | 77,7900 | 7.156,68 |
EUR | 77,7400 | 7.307,56 |
EUR | 77,7300 | 14.146,86 |
EUR | 77,7200 | 9.559,56 |
EUR | 77,7100 | 388,55 |
EUR | 77,7100 | 15.542,00 |
EUR | 77,7100 | 621,68 |
EUR | 77,7200 | 12.590,64 |
EUR | 77,7200 | 9.170,96 |
EUR | 77,7400 | 7.307,56 |
EUR | 77,7400 | 3.265,08 |
EUR | 77,6900 | 13.751,13 |
EUR | 77,6800 | 8.001,04 |
EUR | 77,6800 | 854,48 |
EUR | 77,6500 | 10.327,45 |
EUR | 77,6100 | 6.208,80 |
EUR | 77,6100 | 3.880,50 |
EUR | 77,6200 | 9.469,64 |
EUR | 77,6200 | 620,96 |
EUR | 77,6200 | 8.771,06 |
EUR | 77,6000 | 9.389,60 |
EUR | 77,6100 | 776,10 |
EUR | 78,0300 | 10.768,14 |
EUR | 78,0300 | 9.519,66 |
EUR | 78,0300 | 2.028,78 |
EUR | 78,0500 | 11.863,60 |
EUR | 78,0500 | 8.663,55 |
EUR | 78,0500 | 9.287,95 |
EUR | 78,0500 | 9.287,95 |
EUR | 78,0600 | 14.753,34 |
EUR | 78,0700 | 17.565,75 |
EUR | 77,9600 | 10.212,76 |
EUR | 77,8800 | 7.009,20 |
EUR | 77,8600 | 9.187,48 |
EUR | 77,8700 | 9.188,66 |
EUR | 77,8800 | 10.825,32 |
EUR | 77,8800 | 1.090,32 |
EUR | 77,8800 | 7.710,12 |
EUR | 77,8900 | 9.736,25 |
EUR | 77,9000 | 4.596,10 |
EUR | 77,9000 | 3.349,70 |
EUR | 77,9000 | 1.791,70 |
EUR | 77,9100 | 7.791,00 |
EUR | 77,9100 | 2.415,21 |
EUR | 77,9400 | 8.963,10 |
EUR | 77,9100 | 7.245,63 |
EUR | 77,9100 | 7.791,00 |
EUR | 77,9000 | 11.685,00 |
EUR | 77,9000 | 467,40 |
EUR | 77,9200 | 10.129,60 |
EUR | 77,9000 | 7.244,70 |
EUR | 77,9000 | 7.790,00 |
EUR | 77,9100 | 7.323,54 |
EUR | 77,9100 | 7.868,91 |
EUR | 77,9100 | 2.493,12 |
EUR | 77,9200 | 9.272,48 |
EUR | 77,8900 | 22.665,99 |
EUR | 77,8900 | 19.472,50 |
EUR | 77,9000 | 11.295,50 |
EUR | 77,9000 | 9.036,40 |
EUR | 77,8800 | 7.320,72 |
EUR | 77,8800 | 7.943,76 |
EUR | 77,8700 | 7.787,00 |
EUR | 77,8700 | 2.803,32 |
EUR | 77,8800 | 10.513,80 |
EUR | 77,8300 | 10.584,88 |
EUR | 77,8400 | 1.323,28 |
EUR | 77,8400 | 4.903,92 |
EUR | 77,8400 | 13.310,64 |
EUR | 77,8400 | 622,72 |
EUR | 77,8400 | 10.352,72 |
EUR | 77,8400 | 9.262,96 |
EUR | 77,8600 | 389,30 |
EUR | 77,8600 | 7.318,84 |
EUR | 77,8500 | 1.790,55 |
EUR | 77,6100 | 8.149,05 |
EUR | 77,6200 | 7.296,28 |
EUR | 77,6200 | 3.104,80 |
EUR | 77,5800 | 10.240,56 |
EUR | 77,5700 | 13.807,46 |
EUR | 77,5900 | 11.095,37 |
EUR | 77,5900 | 8.922,85 |
EUR | 77,5900 | 1.629,39 |
EUR | 77,5900 | 8.612,49 |
EUR | 77,6000 | 9.855,20 |
EUR | 77,6000 | 8.846,40 |
EUR | 77,6100 | 2.638,74 |
EUR | 77,6100 | 7.372,95 |
EUR | 77,6100 | 1.319,37 |
EUR | 77,6100 | 931,32 |
EUR | 77,6100 | 8.381,88 |
EUR | 77,6200 | 7.296,28 |
EUR | 77,6200 | 10.168,22 |
EUR | 77,6200 | 2.716,70 |
EUR | 77,6400 | 9.782,64 |
EUR | 77,6000 | 1.319,20 |
EUR | 77,6000 | 7.992,80 |
EUR | 77,6000 | 9.467,20 |
EUR | 78,0600 | 3.044,34 |
EUR | 78,0500 | 7.805,00 |
EUR | 78,0500 | 1.795,15 |
EUR | 78,0200 | 11.703,00 |
EUR | 78,0300 | 11.470,41 |
EUR | 78,0300 | 13.421,16 |
EUR | 78,0500 | 9.678,20 |
EUR | 78,0700 | 9.524,54 |
EUR | 78,0900 | 10.464,06 |
EUR | 78,0800 | 10.696,96 |
EUR | 78,1100 | 13.356,81 |
EUR | 78,1100 | 1.562,20 |
EUR | 78,1100 | 1.171,65 |
EUR | 78,1100 | 702,99 |
EUR | 78,0900 | 2.108,43 |
EUR | 78,0900 | 8.121,36 |
EUR | 78,1000 | 13.433,20 |
EUR | 78,1000 | 234,30 |
EUR | 78,0500 | 3.980,55 |
EUR | 77,8300 | 1.556,60 |
EUR | 77,8200 | 7.003,80 |
EUR | 77,8200 | 5.369,58 |
EUR | 77,8300 | 8.249,98 |
EUR | 77,8200 | 7.782,00 |
EUR | 77,8200 | 13.696,32 |
EUR | 77,8400 | 9.418,64 |
EUR | 77,8500 | 8.719,20 |
EUR | 77,7700 | 933,24 |
EUR | 77,7600 | 7.776,00 |
EUR | 77,7600 | 7.776,00 |
EUR | 77,7700 | 7.310,38 |
EUR | 77,7700 | 8.710,24 |
EUR | 77,7700 | 2.488,64 |
EUR | 77,7500 | 10.340,75 |
EUR | 77,7800 | 10.655,86 |
EUR | 77,8300 | 9.261,77 |
EUR | 77,8400 | 7.316,96 |
EUR | 77,8400 | 2.880,08 |
EUR | 77,8400 | 9.107,28 |
EUR | 77,8700 | 7.086,17 |
EUR | 77,8700 | 2.569,71 |
EUR | 77,8900 | 9.658,36 |
EUR | 77,9100 | 8.570,10 |
EUR | 77,9200 | 9.895,84 |
EUR | 77,8500 | 9.342,00 |
EUR | 77,8000 | 7.313,20 |
EUR | 77,8000 | 2.567,40 |
EUR | 77,8000 | 9.880,60 |
EUR | 77,7700 | 3.888,50 |
EUR | 77,7700 | 9.176,86 |
EUR | 77,7800 | 5.755,72 |
EUR | 77,7800 | 10.422,52 |
EUR | 77,7800 | 5.911,28 |
EUR | 77,7800 | 2.411,18 |
EUR | 77,7800 | 7.933,56 |
EUR | 77,7600 | 10.497,60 |
EUR | 77,7400 | 3.887,00 |
EUR | 77,7300 | 1.787,79 |
EUR | 77,7300 | 855,03 |
EUR | 77,7300 | 3.886,50 |
EUR | 77,7400 | 3.887,00 |
EUR | 77,7300 | 1.088,22 |
EUR | 77,7300 | 932,76 |
EUR | 77,7300 | 3.886,50 |
EUR | 77,6000 | 6.673,60 |
EUR | 77,6000 | 3.647,20 |
EUR | 77,6000 | 8.536,00 |
EUR | 77,6100 | 4.656,60 |
EUR | 77,6100 | 4.501,38 |
EUR | 77,6100 | 7.295,34 |
EUR | 77,6100 | 2.095,47 |
EUR | 77,6200 | 5.045,30 |
EUR | 77,6200 | 1.164,30 |
EUR | 77,6200 | 3.881,00 |
EUR | 77,6300 | 776,30 |
EUR | 77,6300 | 7.763,00 |
EUR | 77,6300 | 1.630,23 |
EUR | 77,6500 | 9.550,95 |
EUR | 77,6600 | 10.328,78 |
EUR | 77,6600 | 12.270,28 |
EUR | 77,6700 | 10.019,43 |
EUR | 77,6900 | 6.914,41 |
EUR | 77,6900 | 3.418,36 |
EUR | 77,7000 | 9.401,70 |
EUR | 77,7100 | 9.713,75 |
EUR | 77,7000 | 11.577,30 |
EUR | 77,7000 | 5.672,10 |
EUR | 77,7000 | 1.243,20 |
EUR | 77,7000 | 2.331,00 |
EUR | 77,7200 | 1.476,68 |
EUR | 77,7200 | 7.305,68 |
EUR | 77,7200 | 854,92 |
EUR | 77,7300 | 10.182,63 |
EUR | 77,7400 | 1.166,10 |
EUR | 77,7400 | 7.307,56 |
EUR | 77,7400 | 1.710,28 |
EUR | 77,7200 | 8.937,80 |
EUR | 77,7200 | 8.937,80 |
EUR | 78,0500 | 6.556,20 |
EUR | 78,0500 | 2.419,55 |
EUR | 78,0500 | 7.805,00 |
EUR | 78,0500 | 1.795,15 |
EUR | 78,0500 | 858,55 |
EUR | 78,0500 | 7.805,00 |
EUR | 78,0400 | 3.043,56 |
EUR | 78,0400 | 7.804,00 |
EUR | 78,0700 | 8.743,84 |
EUR | 78,0700 | 10.149,10 |
EUR | 78,0700 | 1.405,26 |
EUR | 78,0700 | 858,77 |
EUR | 78,0700 | 780,70 |
EUR | 78,0700 | 7.807,00 |
EUR | 78,0700 | 7.807,00 |
EUR | 78,0900 | 9.683,16 |
EUR | 78,0900 | 9.917,43 |
EUR | 78,1000 | 22.883,30 |
EUR | 78,1100 | 2.343,30 |
EUR | 78,1100 | 15.075,23 |
EUR | 78,1200 | 10.077,48 |
EUR | 78,1300 | 703,17 |
EUR | 78,1300 | 2.500,16 |
EUR | 78,1300 | 546,91 |
EUR | 78,1300 | 5.547,23 |
EUR | 78,1400 | 4.610,26 |
EUR | 78,1400 | 5.704,22 |
EUR | 78,0300 | 6.944,67 |
EUR | 78,0300 | 2.809,08 |
EUR | 77,9800 | 10.371,34 |
EUR | 77,9700 | 4.678,20 |
EUR | 77,9700 | 1.871,28 |
EUR | 77,9500 | 7.950,90 |
EUR | 77,9500 | 7.795,00 |
EUR | 77,9500 | 5.456,50 |
EUR | 77,9600 | 8.809,48 |
EUR | 77,9600 | 7.796,00 |
EUR | 77,9500 | 3.040,05 |
EUR | 77,9500 | 7.795,00 |
EUR | 77,9500 | 6.859,60 |
EUR | 77,9300 | 1.714,46 |
EUR | 77,9300 | 1.324,81 |
EUR | 77,9300 | 7.793,00 |
EUR | 77,9300 | 15.352,21 |
EUR | 77,9200 | 7.947,84 |
EUR | 77,9200 | 5.766,08 |
EUR | 77,9200 | 1.246,72 |
EUR | 77,9200 | 7.792,00 |
EUR | 77,9200 | 7.792,00 |
EUR | 77,8900 | 8.957,35 |
EUR | 77,9000 | 9.581,70 |
EUR | 77,9100 | 9.738,75 |
EUR | 77,9100 | 7.791,00 |
EUR | 77,7300 | 3.031,47 |
EUR | 77,7300 | 3.886,50 |
EUR | 77,7200 | 3.963,72 |
EUR | 77,7200 | 9.792,72 |
EUR | 77,7100 | 9.402,91 |
EUR | 77,7100 | 155,42 |
EUR | 77,7200 | 5.284,96 |
EUR | 77,7200 | 2.253,88 |
EUR | 77,7200 | 1.243,52 |
EUR | 77,7200 | 621,76 |
EUR | 77,6900 | 10.410,46 |
EUR | 77,7000 | 5.905,20 |
EUR | 77,7000 | 2.719,50 |
EUR | 77,7200 | 6.917,08 |
EUR | 77,7200 | 1.943,00 |
EUR | 77,7200 | 8.160,60 |
EUR | 77,7200 | 1.321,24 |
EUR | 77,7300 | 4.974,72 |
EUR | 77,7300 | 77,73 |
EUR | 77,7300 | 5.441,10 |
EUR | 77,7300 | 10.959,93 |
EUR | 77,7400 | 5.675,02 |
EUR | 77,7400 | 8.940,10 |
EUR | 77,7400 | 4.275,70 |
EUR | 77,7400 | 621,92 |
EUR | 77,7400 | 9.717,50 |
EUR | 77,7200 | 8.937,80 |
EUR | 77,7300 | 10.415,82 |
EUR | 77,7000 | 11.033,40 |
EUR | 77,6900 | 8.157,45 |
EUR | 77,6900 | 543,83 |
EUR | 77,6900 | 6.914,41 |
EUR | 77,6600 | 9.629,84 |
EUR | 77,6700 | 7.300,98 |
EUR | 77,6700 | 2.330,10 |
EUR | 77,6600 | 4.271,30 |
EUR | 77,9100 | 2.337,30 |
EUR | 77,9200 | 10.363,36 |
EUR | 77,9100 | 9.037,56 |
EUR | 77,9100 | 7.323,54 |
EUR | 77,9200 | 1.168,80 |
EUR | 77,9200 | 233,76 |
EUR | 77,9200 | 7.792,00 |
EUR | 77,9300 | 10.910,20 |
EUR | 77,9600 | 9.667,04 |
EUR | 77,9800 | 9.045,68 |
EUR | 77,9900 | 1.793,77 |
EUR | 77,9900 | 6.317,19 |
EUR | 77,9900 | 1.949,75 |
EUR | 77,9500 | 8.886,30 |
EUR | 77,9500 | 8.886,30 |
EUR | 77,9500 | 7.795,00 |
EUR | 77,9400 | 10.521,90 |
EUR | 77,9300 | 12.780,52 |
EUR | 77,9500 | 11.536,60 |
EUR | 77,9400 | 13.639,50 |
EUR | 77,9700 | 17.465,28 |
EUR | 77,9100 | 7.791,00 |
EUR | 77,9100 | 9.660,84 |
EUR | 77,9200 | 9.584,16 |
EUR | 77,9100 | 10.128,30 |
EUR | 77,9100 | 2.726,85 |
EUR | 77,9100 | 7.791,00 |
EUR | 77,9100 | 7.791,00 |
EUR | 77,9100 | 3.194,31 |
EUR | 77,9000 | 2.181,20 |
EUR | 77,9000 | 7.790,00 |
EUR | 77,9000 | 10.360,70 |
EUR | 77,9000 | 10.049,10 |
EUR | 77,8600 | 3.893,00 |
EUR | 77,8600 | 4.048,72 |
EUR | 77,8600 | 1.946,50 |
EUR | 77,8200 | 1.712,04 |
EUR | 77,8200 | 8.404,56 |
EUR | 77,7200 | 7.927,44 |
EUR | 77,7200 | 2.875,64 |
EUR | 77,7200 | 1.554,40 |
EUR | 77,7200 | 6.839,36 |
EUR | 77,7200 | 3.886,00 |
EUR | 77,7300 | 3.886,50 |
EUR | 77,7200 | 3.031,08 |
EUR | 77,7200 | 3.886,00 |
EUR | 77,7200 | 2.720,20 |
EUR | 77,7500 | 10.029,75 |
EUR | 77,7500 | 10.574,00 |
EUR | 77,7600 | 9.797,76 |
EUR | 77,7600 | 233,28 |
EUR | 77,7100 | 3.963,21 |
EUR | 77,7100 | 3.885,50 |
EUR | 77,7100 | 10.490,85 |
EUR | 77,6800 | 9.243,92 |
EUR | 77,6800 | 10.409,12 |
EUR | 77,6900 | 14.061,89 |
EUR | 77,7000 | 9.401,70 |
EUR | 77,7000 | 10.411,80 |
EUR | 77,7200 | 14.689,08 |
EUR | 77,6700 | 4.582,53 |
EUR | 77,6700 | 5.048,55 |
EUR | 77,6800 | 8.078,72 |
EUR | 77,6800 | 2.175,04 |
EUR | 77,7000 | 2.175,60 |
EUR | 77,7000 | 7.459,20 |
EUR | 77,7200 | 2.642,48 |
EUR | 77,7200 | 7.072,52 |
EUR | 77,7300 | 7.306,62 |
EUR | 77,7300 | 3.186,93 |
EUR | 77,6700 | 9.320,40 |
EUR | 77,6600 | 6.212,80 |
EUR | 77,6500 | 14.598,20 |
EUR | 77,6600 | 10.872,40 |
EUR | 77,6700 | 7.300,98 |
EUR | 77,6700 | 3.339,81 |
EUR | 77,6900 | 7.302,86 |
EUR | 77,6900 | 1.786,87 |
EUR | 77,6600 | 10.328,78 |
EUR | 77,6500 | 3.882,50 |
EUR | 77,6600 | 5.669,18 |
EUR | 77,6700 | 13.592,25 |
EUR | 77,6600 | 1.475,54 |
EUR | 77,6600 | 854,26 |
EUR | 77,6600 | 776,60 |
EUR | 77,6600 | 7.766,00 |
EUR | 77,6600 | 10.095,80 |
EUR | 77,6300 | 17.932,53 |
EUR | 77,6300 | 77,63 |
EUR | 77,6400 | 4.503,12 |
EUR | 77,6400 | 5.823,00 |
EUR | 77,6200 | 7.296,28 |
EUR | 77,6200 | 9.624,88 |
EUR | 77,6200 | 1.862,88 |
EUR | 77,6000 | 10.398,40 |
EUR | 77,6000 | 7.216,80 |
EUR | 77,6000 | 2.871,20 |
EUR | 77,5900 | 1.784,57 |
EUR | 77,6000 | 12.416,00 |
EUR | 77,6000 | 7.760,00 |
EUR | 77,5900 | 7.371,05 |
EUR | 77,5900 | 7.759,00 |
EUR | 77,5900 | 7.759,00 |
EUR | 77,5800 | 15.205,68 |
EUR | 77,5800 | 9.232,02 |
EUR | 77,5800 | 4.577,22 |
EUR | 77,6000 | 8.768,80 |
EUR | 77,6100 | 8.614,71 |
EUR | 77,6000 | 10.553,60 |
EUR | 77,6000 | 10.320,80 |
EUR | 77,5900 | 8.379,72 |
EUR | 77,5900 | 4.577,81 |
EUR | 77,5900 | 3.413,96 |
EUR | 77,8300 | 14.632,04 |
EUR | 77,8300 | 3.268,86 |
EUR | 77,8600 | 5.138,76 |
EUR | 77,8600 | 4.515,88 |
EUR | 77,8800 | 9.111,96 |
EUR | 77,8600 | 9.109,62 |
EUR | 77,8600 | 2.802,96 |
EUR | 77,8600 | 7.786,00 |
EUR | 77,8500 | 15.803,55 |
EUR | 77,8500 | 7.940,70 |
EUR | 77,8500 | 2.335,50 |
EUR | 77,8500 | 7.785,00 |
EUR | 77,8400 | 7.939,68 |
EUR | 77,8400 | 7.083,44 |
EUR | 77,8400 | 3.035,76 |
EUR | 77,8400 | 7.784,00 |
EUR | 77,8400 | 7.784,00 |
EUR | 77,8400 | 4.359,04 |
EUR | 77,8400 | 5.682,32 |
EUR | 77,8800 | 1.557,60 |
EUR | 77,8800 | 7.398,60 |
EUR | 77,8900 | 4.283,95 |
EUR | 77,8900 | 4.673,40 |
EUR | 77,9200 | 779,20 |
EUR | 77,9200 | 9.428,32 |
EUR | 77,9300 | 7.325,42 |
EUR | 77,9300 | 2.415,83 |
EUR | 77,9500 | 7.327,30 |
EUR | 77,9500 | 1.870,80 |
EUR | 77,9500 | 9.431,95 |
EUR | 77,9600 | 1.949,00 |
EUR | 77,9600 | 8.575,60 |
EUR | 78,0200 | 51.883,30 |
EUR | 78,0400 | 9.442,84 |
EUR | 78,0600 | 2.732,10 |
EUR | 78,0600 | 7.025,40 |
EUR | 78,0600 | 9.991,68 |
EUR | 78,0900 | 14.134,29 |
EUR | 78,1100 | 8.670,21 |
EUR | 78,1300 | 8.906,82 |
EUR | 78,1600 | 7.816,00 |
EUR | 78,1500 | 7.111,65 |
EUR | 78,1500 | 1.094,10 |
EUR | 77,6500 | 3.882,50 |
EUR | 77,6600 | 7.300,04 |
EUR | 77,6600 | 1.475,54 |
EUR | 77,6600 | 6.290,46 |
EUR | 77,6600 | 3.261,72 |
EUR | 77,6600 | 6.601,10 |
EUR | 77,6600 | 8.853,24 |
EUR | 77,6600 | 1.941,50 |
EUR | 77,6200 | 10.556,32 |
EUR | 77,6300 | 2.872,31 |
EUR | 77,6300 | 7.918,26 |
EUR | 77,6400 | 10.015,56 |
EUR | 77,6700 | 7.922,34 |
EUR | 77,6700 | 1.009,71 |
EUR | 77,6500 | 931,80 |
EUR | 77,6400 | 8.462,76 |
EUR | 77,6400 | 1.164,60 |
EUR | 77,6400 | 3.882,00 |
EUR | 77,6400 | 3.882,00 |
EUR | 77,6400 | 3.959,64 |
EUR | 77,6400 | 3.882,00 |
EUR | 77,6500 | 14.287,60 |
EUR | 77,6600 | 2.640,44 |
EUR | 77,6600 | 3.650,02 |
EUR | 77,6600 | 3.339,38 |
EUR | 77,6700 | 2.873,79 |
EUR | 77,6700 | 7.611,66 |
EUR | 77,6800 | 2.408,08 |
EUR | 77,6800 | 3.650,96 |
EUR | 77,6800 | 3.184,88 |
EUR | 77,6900 | 3.262,98 |
EUR | 77,6900 | 5.515,99 |
EUR | 77,7100 | 9.169,78 |
EUR | 77,7200 | 9.792,72 |
EUR | 77,7400 | 8.706,88 |
EUR | 77,7500 | 10.496,25 |
EUR | 77,7300 | 3.420,12 |
EUR | 77,7300 | 8.161,65 |
EUR | 77,7300 | 3.886,50 |
EUR | 77,7300 | 5.596,56 |
EUR | 77,7200 | 3.963,72 |
EUR | 77,7200 | 7.849,72 |
EUR | 77,7200 | 2.953,36 |
EUR | 77,7200 | 3.886,00 |
EUR | 77,7400 | 3.420,56 |
EUR | 77,6100 | 15.444,39 |
EUR | 77,6200 | 5.278,16 |
EUR | 77,6200 | 6.597,70 |
EUR | 77,6400 | 2.950,32 |
EUR | 77,6400 | 6.055,92 |
EUR | 77,6500 | 9.706,25 |
EUR | 77,6800 | 10.331,44 |
EUR | 77,7300 | 10.338,09 |
EUR | 77,7400 | 10.494,90 |
EUR | 77,7500 | 10.029,75 |
EUR | 77,7600 | 9.408,96 |
EUR | 77,7600 | 10.264,32 |
EUR | 77,7000 | 6.216,00 |
EUR | 77,7000 | 3.185,70 |
EUR | 77,7000 | 6.371,40 |
EUR | 77,7000 | 777,00 |
EUR | 77,7000 | 2.097,90 |
EUR | 77,6500 | 10.560,40 |
EUR | 77,6400 | 19.565,28 |
EUR | 78,1500 | 8.049,45 |
EUR | 78,1500 | 7.815,00 |
EUR | 78,1400 | 7.814,00 |
EUR | 78,1400 | 2.578,62 |
EUR | 78,1400 | 29.927,62 |
EUR | 78,1500 | 7.815,00 |
EUR | 78,1400 | 6.798,18 |
EUR | 78,1400 | 2.813,04 |
EUR | 78,1500 | 17.896,35 |
EUR | 78,1600 | 9.926,32 |
EUR | 78,1600 | 7.347,04 |
EUR | 78,1600 | 7.503,36 |
EUR | 78,1700 | 9.302,23 |
EUR | 78,1700 | 8.911,38 |
EUR | 78,0600 | 7.337,64 |
EUR | 78,0600 | 1.014,78 |
EUR | 78,0300 | 8.895,42 |
EUR | 78,0400 | 11.706,00 |
EUR | 78,0400 | 9.208,72 |
EUR | 78,0500 | 7.805,00 |
EUR | 78,0500 | 858,55 |
EUR | 78,0600 | 9.991,68 |
EUR | 78,0400 | 12.720,52 |
EUR | 78,0400 | 7.804,00 |
EUR | 78,0500 | 6.634,25 |
EUR | 78,0500 | 7.180,60 |
EUR | 78,0600 | 7.337,64 |
EUR | 78,0600 | 3.278,52 |
EUR | 78,0800 | 10.462,72 |
EUR | 78,1000 | 9.293,90 |
EUR | 78,0500 | 12.644,10 |
EUR | 78,0600 | 9.601,38 |
EUR | 78,0600 | 11.240,64 |
EUR | 78,0100 | 1.560,20 |
EUR | 78,0100 | 7.801,00 |
EUR | 78,0000 | 5.304,00 |
EUR | 78,0000 | 10.452,00 |
EUR | 78,0000 | 7.956,00 |
EUR | 78,0200 | 9.986,56 |
EUR | 78,0200 | 936,24 |
EUR | 78,0200 | 9.674,48 |
EUR | 78,0400 | 7.335,76 |
EUR | 78,0400 | 1.326,68 |
EUR | 78,0300 | 8.193,15 |
EUR | 78,0300 | 2.340,90 |
EUR | 77,7400 | 10.650,38 |
EUR | 77,7400 | 5.130,84 |
EUR | 77,7100 | 1.476,49 |
EUR | 77,7100 | 2.409,01 |
EUR | 77,7100 | 8.936,65 |
EUR | 77,7100 | 4.818,02 |
EUR | 77,7300 | 10.649,01 |
EUR | 77,7100 | 1.865,04 |
EUR | 77,6700 | 3.883,50 |
EUR | 77,6700 | 3.883,50 |
EUR | 77,6700 | 2.097,09 |
EUR | 77,6700 | 3.883,50 |
EUR | 77,6800 | 77,68 |
EUR | 77,6800 | 10.875,20 |
EUR | 77,6800 | 5.437,60 |
EUR | 77,6800 | 1.320,56 |
EUR | 77,6700 | 543,69 |
EUR | 77,6700 | 9.708,75 |
EUR | 77,6900 | 2.719,15 |
EUR | 77,6900 | 6.681,34 |
EUR | 77,6200 | 8.615,82 |
EUR | 77,6200 | 8.848,68 |
EUR | 77,6100 | 698,49 |
EUR | 77,6100 | 11.796,72 |
EUR | 77,6000 | 8.924,00 |
EUR | 77,6000 | 9.156,80 |
EUR | 77,6000 | 1.784,80 |
EUR | 77,5700 | 7.291,58 |
EUR | 77,5700 | 2.559,81 |
EUR | 77,5800 | 9.852,66 |
EUR | 77,5800 | 9.930,24 |
EUR | 77,6000 | 10.243,20 |
EUR | 77,6000 | 2.250,40 |
EUR | 77,6000 | 6.596,00 |
EUR | 77,6200 | 3.104,80 |
EUR | 77,6200 | 5.821,50 |
EUR | 77,6400 | 4.580,76 |
EUR | 77,6400 | 1.475,16 |
EUR | 77,6400 | 2.950,32 |
EUR | 77,6600 | 9.552,18 |
EUR | 77,6600 | 3.805,34 |
EUR | 77,6600 | 4.970,24 |
